Chik marca OEM Nu2304~Nu2336 modelo rodamientos de rodillos cilíndricos

No. de Modelo.
NU2304~NU2336
Marca Comercial
CHIK, NSK, SKF, NTN.
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
1000 T/Month
Precio de referencia
$ 0.09 - 13.50

Descripción de Producto

CHIK Marca OEM Nu2304~Nu2336 modelo rodamientos de rodillos cilíndricos  
 
Características:

Nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos están disponibles en muchos diseños, tamaños y de la serie. La mayoría son de una sola fila  
Los rodamientos con una  Jaula. Los rodamientos de alta capacidad, simple y doble fila completa de los rodamientos (sin  Jaula).  
Debido a la línea de contacto entre los elementos de rodadura y canaletas, CHIK rodamientos de rodillos cilíndricos tienen mayores  
La capacidad de carga radial y son adecuados para aplicaciones de alta velocidad debido a su estructura. Junto con un  Alto  
La fuerza de diseño de la jaula de acero prensado, la mayoría de los rodamientos de rodillos cilíndricos consisten de latón o de poliamida y  
Proporciona ruido bajo, baja generación de calor y, por mucho más difícil aplicaciones podrían presentarse en una  Variedad de  
Materiales especiales avanzada. Nuestros rodamientos cilíndricos son igualmente adecuadas para servicio pesado y el impacto radial  
Loading. Tener un  Anillo interior o exterior separables, estos rodamientos pueden ser montados y desmontados.
Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings




Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings

Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings


Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings


Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings
Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings
Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings



N3 N23

  Nuevo              Antiguo        D      D    B    Dyn. C Stat. Co el    Peso de aceite de engrase
NU303 32303 17 47 14 25500 21200 14000 17000 0.15  
NU304 32304 20 52 15 31500 26900 12000 16000 0, 153  
NU2304 32604 20 52 21 42000 38800 11000 16000 0.215
NU305 32305 25 62 17 41600 37400 10000 14000 0.243  
NU2305 32605 25 62 24 57000 56100 14000 9100 0.35  
NU306 32306 30 72 19 53100 50200 12000 8700 0.361  
NU2306 30 72 27 74600 32606 77600 12000 7800 0.534  
NU307 32307 66600 65400 35 80 21 7700 10000 0, 482  
NU2307 32607 35 80 31 6900 0.729 93100 101000 10000  
NU308 32308 40 90 23 83100 81500 6800 9100 0, 664  
NU2308 32608 40 90 33 114000 122000 de 6100 9100 0.962  
NU309 45 100 25 97400 32309 98300 6100 8200 0.909  
NU2309 45 100 32609 36 137000 153000 5400 8200 1.32  
NU310 32310 110 50 27 7400 5500 113000 110000 1.15  
NU2310 32610 110 50 40 7400 4900 187000 163000 1.76  
NU311 32311 120 55 29 5100 6700 137000 143000 1.5  
NU2311 32611 120 55 43 4500 6700 201000 233000 2.25  
NU312 32312 130 60 31 150000 157000 de 4600 6200 1.87  
NU2312 32612 46 223000 262000 60 130 4100 6200 2.81  
NU313 32313 140 65 33 4300 5700 181000 191000 2.31  
NU2313 32613 140 65 48 3800 5700 251000 287000 3.36  
NU314 32314 150 70 35 4000 5300 205000 222000 2.81  
NU2314 32614 275000 323000 150 70 51 3600 5300 4.08  
NU315 32315 240000 263000 160 75 37 3700 5000 3.37  
NU2315 32615 329000 395000 160 75 55 3300 5000 5  
NU316 32316 259000 282000 170 80 39 3500 4700 4  
NU2316 32616 361000 431000 170 80 58 3100 4700 5.95  
NU317 32317 180 85 41 4400 3300 330000 291000 4.8  
NU2317 32617 180 85 60 2900 4400 394000 485000 6.98  
NU318 32318 190 90 43 3100 4100 316000 355000 5.47  
NU2318 32618 190 90 64 2800 4100 437000 534000 8.12  
NU319 32319 200 95 45 2900 3900 334000 387000 6.42  
NU2319 32619 394000 469000 200 95 67 2600 4000 9.39  
NU320 32320 47 379000 424000 100 215 2700 3600 7.75  
NU2320 32620 73 570000 717000 100 215 2400 3600 12.1.  
NU321 32321 49 500000 440000 105 225 2600 3500 8.76  
NU322 32322 50 451000 525000 110 240 2400 3200 10.7  
NU2322 32622 880000 680000 110 240 80 22 3400 18.9  
NU324 32324 55 528000 610000 120 260 2200 3000 13.4  
NU326 32326 58 616000 736000 130 280 2000 2700 16.7  
NU2326 32626 130 280 93 920000 1230000 1800 2700 29.1  
NU328 32328 62 663000 797000 140 300 1900 2500 20.4
NU2328 32628 140 300 102 1020000 1380000 1700 2500 el 36, 8  
NU330 32330 150 320 65 27 2300 1700 922000 757000  
NU2330 32630 150 320 108 1180000 1600000 1500 2300 el 44, 7  
NU332 32332 160 340 68 857000 1050000 1600 2100 32  
NU2332 32632 160 340 114 1310000 1820000 1400 2100 el 53, 1  
NU334 32334 170 361 73 809000 1010000 1500 2000 el 38, 6  
NU2334 32634 170 360 120 1220000 1750000 1300 2000 de 62, 6  
NU336 32336 180 380 75 917000 1150000 1400 1900 el 42, 6  
NU2336 32636 180 380 126 1350000 1940000 1300 1900 73
Proceso de producción:
Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings
Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings



Y la entrega del paquete:
Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings
Chik OEM Brand Nu2304~Nu2336 Model Cylindrical Roller Bearings

Clientes a visitar:



Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros si necesita apoyos!



 

 

ELASTYC.RS, 2023