El tamaño
(№) |
La velocidad
(Rpm). |
El volumen de aire
(M³/h) |
La presión
(Pa) |
Velocidad única Potencia (KW) | El doble de velocidad de Potencia (KW). |
3 | 2900 | 4652-3212 | 512-883 | 2.2 | 2.4/2 |
1450 | 2312-1606 | 121-236 | 0.25 | ||
3.5 | 2900 | 5745-4127 | 3 | 3/2.4 | |
1450 | 3320-2130 | 125-257 | 0.25 | ||
4 | 2900 | 7228-5242 | 654-1248 | 4 | 4/3.3 |
1450 | 4512-2765 | 128-282 | 0.37 | ||
4.5 | 2900 | 9169-7124 | 672-1298 | 5.5 | 5.5/4.5 |
1450 | 4728-3160 | 182-306 | 0.55 | ||
5 | 2900 | 13100-9876 | 801-1316 | 5.5 | 5.5/4.5 |
1450 | 8652-4896 | 196-382 | 1.1. | ||
1.1/0.85 | |||||
5.5 | 2900 | 16820-12264 | 824-1338 | 7.5 | 8/6.5 |
1450 | 9126-6925 | 258-385 | 1.5 | ||
1.8/1.3 | |||||
960. | 6532-4265 | 119-206 | 0.55 | ||
6 | 2900 | 19230-15210 | 836-1365 | 7.5 | 8/6.5 |
1450 | 11625-7560 | 165-382 | 1.5 | ||
1.8/1.3 | |||||
960. | 128-236 | 0.75 | |||
6.5 | 1450 | 25124-18672 | 524-1038 | 7.5 | |
1450 | 15064-9424 | 282-418 | 2.2 | 2.2/1.5 | |
960. | 10544-7540 | 155-238 | 0.75 | ||
7 | 1450 | 31380-24820 | 608-1208 | 11 | |
1450 | 18800-11780 | 329-470 | 3 | 2.8/2.2 | |
960. | 13820-8246 | 1.1. | |||
7.5 | 1450 | 30672-23422 | 712-1236 | 11 | |
1450 | 22538-14136 | 378-542 | 4 | 4/3 | |
960. | 15776-9895 | 208-298 | 1.5 | ||
8 | 1450 | 37350-28564 | 809-1305 | 15 | |
1450 | 35256-28148 | 560-872 | 11 | 11/9 | |
960. | 25467-16269 | 193-516 | 4 |
P: ¿Cuál es su fábrica?
R: La ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang.
P: ¿acepta el servicio de OEM/ODM?
R: Sí, está disponible.
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Somos un fabricante.
P: ¿Qué acerca del envío?
R: Por mar, por aire y entrega inmediata.
P: ¿Qué es el plazo de entrega?
R: Depende de la cantidad del pedido, generalmente de 35 días después de la confirmación.
P: ¿Puedo comprar diferentes productos en un recipiente?
R: Sí, pero no más de 5 modelos.
P: ¿Qué es la garantía del tiempo?
R: Un año.
P: ¿Puede ofrecer la muestra?
R: Por supuesto que podemos.