La alta calidad de la marca de neumáticos Durun Coche Ru06 de 17 pulgadas de 18 pulgadas de patrón de 19pulgadas de 20 pulgadas 21pulgadas 22pulgadas todos los certificados de entrega rápida disponible

No. de Modelo.
17"inch, 18"inch, 19"inch, 20"inch, 22"inch
Certificación
ECE, DOT, ISO, CCC, SGS/Gcc, Soncap
Dibujo de la banda
Dibujo del Neumático de la Carretera
Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
De tamaño completo Neumático de Refacción
Rueda De Repuesto
Neumático de repuesto
Marca
Durun
capacidad
500000 /mes
paquete
como solicitud del cliente
tiempo de entrega de existencias
7 -10 días
no patrón
Ru06
Paquete de Transporte
Plstic Paper
Especificación
Ru06
Origen
China
Código del HS
4011200091
Capacidad de Producción
1000000
Precio de referencia
$ 19.80 - 40.50

Descripción de Producto

 

Descripción del producto

RU06 modelo  :

Neumáticos UHP (Ultra alto rendimiento de los neumáticos)

Incluidos el modelo de Tallas: 17"22"- en el modelo tamaños;


Marca OEM : acceped, pero es necesario discutir , así que por favor, encontrar nuestro personal de ventas .
Garantía :  1 año
Estructura :  radial  
Tipo de tubo : tipo de Tubeless  
Aplicación : el coche de lujo
Caracteres : nueva deisgn, precio razonable, completa la serie completa de tamaños , calidad garantizada, entrega rápida, enuogh existencias.
Detalles técnicos : siguiente
MOQ cant.:  50 pcs cada modelo de tamaños, pero total debe ser un contenedor, al menos 20"GP contenedor.
Envío : podemos organizar todos los asuntos de transporte y asuntos personalizados hasta el buque para términos FOB.  
Embalaje :  Cada uno de los PCS tienen el papel de plástico warapping neumáticos y con el adhesivo . También aceptan el embalaje personalizado.
Plazo de entrega : más rápido en 10 días si tengan existencias las existencias, si no estará dentro de 30 días eady cargar en el contenedor.
Certfificates :  ISO, DOT, CCG/GSO, Soncap
High Quality Durun Brand Car Tire Ru06 Pattern 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch All Certificates Available Quick Delivery
Todas las series de patrones :
High Quality Durun Brand Car Tire Ru06 Pattern 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch All Certificates Available Quick Delivery High Quality Durun Brand Car Tire Ru06 Pattern 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch All Certificates Available Quick Delivery
Embalaje y Loaing forma:
High Quality Durun Brand Car Tire Ru06 Pattern 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch All Certificates Available Quick Delivery
High Quality Durun Brand Car Tire Ru06 Pattern 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch All Certificates Available Quick Delivery
Planta de producción :
High Quality Durun Brand Car Tire Ru06 Pattern 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch All Certificates Available Quick Delivery High Quality Durun Brand Car Tire Ru06 Pattern 17inch 18inch 19inch 20inch 21inch 22inch All Certificates Available Quick Delivery

Etiquetas ejemplos:

Otras preguntas bienvenido a llamarnos.
UHP Verano van desde 19 a 30 pulgadas M626          
275/30ZR19 XL 96 W 4 M626
285/30ZR19 XL 98 W 4 M626
225/30ZR20 XL 85 W 4 M626
225/35ZR20 XL 93 W 4 M626
235/35ZR20 XL 92 W 4 M626
245/35ZR20 XL 95 W 4 M626
255/35ZR20 XL 97 W 4 M626
255/45R20 XL 105 V 4 M626
265/45ZR20 XL 108 W 4 M626
265/50R20 XL 111 V 4 M626
275/25ZR20 XL 91 W 4 M626
275/30ZR20 XL 97 W 4 M626
275/40R20 XL 106 W 4 M626
275/45R20 XL 110 V 4 M626
275/50ZR20   109 W 4 M626
275/55R20 XL 117 H 4 M626
275/60R20   115. H 4 M626
285/25ZR20 XL 93 W 4 M626
285/30R20 XL 99 W 4 M626
295/45ZR20 XL 114 W 4 M626
285/50R20 XL 116 V 4 M626
265/45R21   104 W 4 M626
285/30ZR21 XL 100 W 4 M626
295/35ZR21 XL 107 W 4 M626
295/40R21 XL 111 W 4 M626
235/30ZR22 XL 90 W 4 M626
245/25R22 XL 100 V 4 M626
245/30ZR22 XL 92 W 4 M626
255/30ZR22 XL 95 W 4 M626
265/30ZR22 XL 97 W 4 M626
265/35R22 XL 102 V 4 M626
265/40R22 XL 106 V 4 M626
285/25ZR22 XL 95 W 4 M626
285/30R22 XL 101 V 4 M626
285/35R22 XL 106 W 4 M626
295/25ZR22 XL 97 W 4 M626
295/30ZR22 XL 103 W 4 M626
305/40R22 XL 114 V 4 M626
305/45R22 XL 118 W 4 M626
245/30ZR24 XL 94 W 4 M626
255/30R24   97 W 4 M626
275/25ZR24 XL 96 W 4 M626
275/30ZR24 XL 101 W 4 M626
295/30R24 XL 105 V 4 M626
295/35R24   110 V 4 M626
305/35R24   112 W 4 M626
255/30ZR26 XL 99 W 4 M626
275/25ZR26   98 W 4 M626
295/30ZR26 XL 107 W 4 M626
305/30R26 XL 109 V 4 M626
255/25ZR28 XL 95 W 4 M626
275/25ZR28 XL 99 W 4 M626
295/25ZR28 XL 103 W 4 M626
255/30R30   XL 104 V 4 M626
265/30ZR30   XL 106 W 4 M626
275/25ZR30 XL 101 W 4 M626
Rango de UHP de verano, M636          
205/65R15.   94 H 4 M636
205/55R16   91 V 4 M636
215/60R16   95 V 4 M636
225/50R16   92 W 4 M636
225/55R16 XL 99 V 4 M636
205/40ZR17 XL 84 W 4 M636
205/50R17 XL 93 W 4 M636
215/40ZR17   83 W 4 M636
215/45ZR17 XL 91 W 4 M636
215/50ZR17 XL 95 W 4 M636
215/55R17 XL 98 V 4 M636
225/45R17 XL 94 W 4 M636
225/50R17 XL 98 V 4 M636
225/55R17 XL 101 V 4 M636
225/60R17   99 H 4 M636
235/45ZR17 XL 97 W 4 M636
235/50ZR17   96 W 4 M636
235/55R17 XL 103 V 4 M636
245/40ZR17 XL 95 W 4 M636
245/45ZR17 XL 99 W 4 M636
215/35R18 XL 84 W 4 M636
215/40ZR18 XL 89 W 4 M636
225/40ZR18 XL 92 W 4 M636
225/45ZR18 XL 95 W 4 M636
225/55ZR18 XL 102 W 4 M636
235/40ZR18 XL 95 W 4 M636
245/35ZR18 XL 92 W 4 M636
245/40R18 XL 97 V 4 M636
245/45R18 XL 100 V 4 M636
245/50R18   100 V 4 M636
255/50ZR18   102 W 4 M636
255/55R18 XL 109 V 4 M636
265/35ZR18 XL 97 W 4 M636
235/35ZR19 XL 91 W 4 M636
245/35R19 XL 93 W 4 M636
245/40ZR19   XL 98 W 4 M636
245/45R19   98 W 4 M636
255/40ZR19 XL 100 W 4 M636
UHP verano RU06 UTQG:300/AA/A          
225/55ZR16 XL 99 W 4 RU06
205/40ZR17 XL 84 W 4 RU06
205/45ZR17 XL 88 W 4 RU06
205/50ZR17 XL 93 W 4 RU06
205/55ZR17 XL 95 W 4 RU06
215/45ZR17 XL 91 W 4 RU06
215/50ZR17 XL 95 W 4 RU06
215/55ZR17 XL 98 W 4 RU06
225/45ZR17 XL 94 W 4 RU06
225/50ZR17 XL 98 W 4 RU06
225/55ZR17 XL 101 W 4 RU06
235/45ZR17 XL 97 W 4 RU06
235/50ZR17 XL 100 W 4 RU06
235/55ZR17 XL 103 W 4 RU06
245/40ZR17 XL 95 W 4 RU06
245/45ZR17 XL 99 W 4 RU06
215/40ZR18 XL 89 W 4 RU06
215/45ZR18 XL 93 W 4 RU06
215/50ZR18 XL 96 W   RU06
225/40ZR18 XL 92 W 4 RU06
225/45ZR18 XL 95 W 4 RU06
225/55ZR18 XL 102 W 4 RU06
235/40ZR18 XL 95 W 4 RU06
235/45ZR18 XL 98 W 4 RU06
235/50ZR18 XL 101 W 4 RU06
245/35ZR18 XL 92 W 4 RU06
245/40ZR18 XL 97 W 4 RU06
245/45ZR18 XL 100 W 4 RU06
245/50ZR18 XL 104 W 4 RU06
255/40ZR18 XL 99 W 4 RU06
255/45ZR18 XL 103 W 4 RU06
255/50ZR18 XL 102 W 4 RU06
255/55ZR18 XL 109 W 4 RU06
265/35ZR18 XL 97 Y. 4 RU06
225/55ZR19 XL 103 V 4 RU06
235/50ZR19 XL 103 W 4 RU06
235/55ZR19 XL 105 W 4 RU06
255/35ZR19 XL 96 Y. 4 RU06
255/50ZR19 XL 107 W 4 RU06
255/55ZR19 XL 111 W 4 RU06
225/30ZR20 XL 85 Y. 4 RU06
245/35ZR20 XL 95 W 4 RU06
275/40ZR20 XL 106 W 4 RU06
275/45ZR20 XL 110 W 4 RU06
235/30ZR22 XL 90 W 4 RU06
245/30ZR22 XL 92 W 4 RU06
255/30ZR22 XL 95 W 4 RU06
285/35ZR22 XL 106 W 4 RU06
Plano de ejecución de UHP RU06 y M636          
225/55ZRF16 XL 99 W 4 RU06
205/50ZRF17 XL 93 W 4 RU06
205/55ZRF17 XL 95 W 4 RU06
225/45ZRF17 XL 94 W 4 RU06
225/50ZRF17 XL 98 W 4 RU06
225/55ZRF17 XL 101 W 4 RU06
245/45ZRF17 XL 99 W 4 RU06
215/40ZRF18 XL 89 W 4 RU06
225/40ZRF18 XL 92 W 4 RU06
225/45ZRF18 XL 95 W 4 RU06
245/35ZRF18 XL 92 W 4 RU06
245/45ZRF18 XL 100 W 4 RU06
245/50ZRF18 XL 104 W 4 RU06
255/40ZRF18 XL 99 W 4 RU06
255/45ZRF18 XL 103 W 4 RU06
255/55ZRF18 XL 109 W 4 RU06
235/50ZRF19 XL 103 W 4 RU06
255/50ZRF19 XL 107 W 4 RU06
235/55ZRF19 XL 105 W 4 RU06
275/40ZRF20 XL 106 W 4 RU06
205/55ZRF16 XL 91 V 4 M636
225/50ZRF17 XL 98 V 4 M636
225/55ZRF17 XL 101 V 4 M636
245/45ZRF18 XL 100 V 4 M636
245/50ZRF18 XL 100 V 4 M636
255/40ZRF18 XL 99 W 4 M636
255/55ZRF18 XL 109 W 4 M636
El rango de Verano de alto rendimiento, la ECO-HD918, Carretera algunos tamaños con letras blancas UTQG Rasied: 420/A/A          
165/65R13   77 T 4 HD918
155/70R13 XL 75 T 4 HD918
165/70R13   79 T 4 HD918
175/70R13   82 T 4 HD918
185/70R13   T 4 HD918
185/70R13 RWL   T 4 HD918
155/65R14     75 T 4 HD918
165/60R14   75 H 4 HD918
165/65R14   79 H 4 HD918
165/70R14   81 T 4 HD918
175/70R14   84 H 4 HD918
185/60R14   82 H 4 HD918
185/65R14   H 4 HD918
185/65R14 RWL   H 4 HD918
185/70R14   88 H 4 HD918
195/70R14   91 H 4 HD918
175/65R15.     84 H 4 HD918
185/55R15.   82 V 4 HD918
185/60R15.   84 H 4 HD918
195/55R15.   85 V 4 HD918
205/65R15.   94 V 4 HD918
195/55R16   XL 91 V 4 HD918
El Verano de alto rendimiento, Eco-drive HG918 UTQG:420/A/A          
175/65R14   82 H 4 HG918
185/65R14   H 4 HG918
195/60R14   H 4 HG918
185/65R15.   88 H 4 HG918
195/60R15.   88 H 4 HG918
195/65R15 RWL   91 V 4 HG918
195/45R16   84 V 4 HG918
195/50R16   88 V 4 HG918
195/55R16   91 V 4 HG918
195/60R16   89 H 4 HG918
205/45R16 XL 87 V 4 HG918
205/50R16   87 V 4 HG918
205/55R16   91 V 4 HG918
205/60R16   92 V 4 HG918
205/60R16 XL 96 H 4 HG918
205/65R16   95 H 4 HG918
215/55R16 XL 97 V 4 HG918
215/60R16   95 V 4 HG918
215/60R16 XL 99 H 4 HG918
215/65R16   98 H 4 HG918
225/60R16   98 H 4 HG918
235/60R16   100 H 4 HG918
235/65R16   103 H 4 HG918
215/55ZR17 XL 98 W 4 HG918
225/55ZR17 XL 101 W 4 HG918
225/60R17   99 H 4 HG918
El Verano de alto rendimiento rango,B717 ,UTQG 460/A/A          
175/70R13   82 T 4 B717
185/70R13   T 4 B717
175/65R14   82 H 4 B717
175/70R14   84 T 4 B717
185/55R14   80 H 4 B717
185/60R14 XL H 4 B717
185/65R14   H 4 B717
185/70R14   88 T 4 B717
195/60R14   V 4 B717
195/70R14 XL 91/95 T 4 B717
205/70R14 XL 98 T 4 B717
185/60R15.   88 H 4 B717
185/65R15.   88 H 4 B717
195/45R15.   78 V 4 B717
195/50R15.   82 V 4 B717
195/55R15.   85 V 4 B717
195/60R15.   88 H 4 B717
195/65R15. XL 95 H 4 B717
195/70R15C   104/102 R 4 B717
205/60R15.   91 H 4 B717
205/65R15.   94 H 4 B717
205/70R15.   96 Q 4 B717
215/65R15. XL 100 H 4 B717
215/70R15.   98 S 4 B717
195/45ZR16 XL 84 W 4 B717
205/50R16   87 W 4 B717
205/55R16   91 V 4 B717
205/60R16 XL 96 V 4 B717
215/55R16 XL 97 V 4 B717
215/60R16   95 V 4 B717
215/65R16   98 H 4 B717
225/60R16   98 H 4 B717
235/65R16   103 H 4 B717
205/45ZR17 XL 88 W 4 B717
Toda la temporada de verano y económica gama,T90A.          
145/70R12   69 Q 4 T90A.
155/65R13   73 T 4 T90A.
155/70R13   75 T 4 T90A.
155/80R13   79 T 4 T90A.
165/65R13   77 Q 4 T90A.
165/70R13   79 T 4 T90A.
165/80R13   83 T 4 T90A.
175/70R13   82 T 4 T90A.
165/60R14   75 H 4 T90A.
165/70R14   81 T 4 T90A.
185/60R14   82 H 4 T90A.
185/60R14 XL H 4 T90A.
215/75R15.   100 S 4 T90A.
El confort y toda la temporada de verano, L919          
175/65R14   82 H 4 L919
185/65R14   H 4 L919
185/60R15. XL 88 H 4 L919
185/65R15.   88 H 4 L919
195/50R15. XL V 4 L919
195/60R15.   88 H 4 L919
195/65R15.   91 H 4 L919
205/55R16   91 V 4 L919
215/45R16 XL 90 V 4 L919
215/55R16 XL 97 W 4 L919
205/50R17 XL 93 W 4 L919
215/50ZR17 XL 95 W 4 L919
225/45R17 XL 94 W 4 L919
235/45ZR17 XL 97 W 4 L919
225/40ZR18 XL 92 W 4 L919
235/40ZR18 XL 95 W 4 L919
En verano, una gama económica2000 UTQG:560/A/A          
155/70R13   75 T 4 A2000
165/65R13   77 Q 4 A2000
165/70R13   79 T 4 A2000
175/70R13   82 T 4 A2000
175/65R14   82 H 4 A2000
175/70R14   84 T 4 A2000
185/60R14   82 H 4 A2000
185/65R14   H 4 A2000
185/70R14   88 T 4 A2000
195/60R14   H 4 A2000
195/70R14   91 T 4 A2000
205/70R14 XL 98 T 4 A2000
185/60R15. XL 88 V 4 A2000
185/65R15.   88 H 4 A2000
195/50R15.   82 V 4 A2000
195/60R15.   88 H 4 A2000
195/65R15. XL 95 H 4 A2000
195/70R15C   104/102 R 8 A2000
205/60R15.   91 H 4 A2000
205/65R15.   94 H 4 A2000
205/70R15.   96 Q 4 A2000
215/65R15. XL 100 H 4 A2000
215/65R15C   104/102 T 6 A2000
215/70R15.   98 S 4 A2000
215/75R15.   100 S 4 A2000
215/75R15LT   100 S 4 A2000
205/60R16   92 H 4 A2000
215/60R16   95 H 4 A2000
185/65R14 RWL   H 4 A2000
195/70R14 RWL XL 96 T 4 A2000
195/65R15 RWL XL 95 H 4 A2000
H/T SUV RH01 rango,UTQG:500/A/A          
215/70R16   100 H 4 RH01
215/60R17   96 H 4 RH01
215/65R17   99 H 4 RH01
225/60R17 XL 103 V 4 RH01
225/65R17   102 V 4 RH01
235/60R17 XL 106 H 4 RH01
235/65R17 XL 108 H 4 RH01
245/65R17 XL 111 H 4 RH01
265/65R17   112 H 4 RH01
265/70R17   115. H 4 RH01
215/55R18 XL 99 V 4 RH01
225/60R18   100 H   RH01
235/55R18 XL 104 V 4 RH01
235/60R18 XL 107 H 4 RH01
235/65R18 XL 106 H 4 RH01
255/55R18 XL 109 V 4 RH01
265/60R18   110 H 4 RH01
235/60R19   107 H 4 RH01
SUV de gama H/T, K313          
215/65R16   98 H 4 K313
225/70R16   103 H 4 K313
245/70R16   107 H 4 K313
LT245/75R16   120/116 R 10 K313
225/60R17   99 H 4 K313
225/65R17   102 H 4 K313
235/65R17   104 H 4 K313
235/60R18   103 H 4 K313
SUV H/T, DUELEA H/T, similar al puente de piedra/modelo D840          
205/70R15C   106/104 S 10 DUELEA H/T
255/70R15C   112/110 S 10 DUELEA H/T
205/75R16C   113/111 R 10 DUELEA H/T
SUV de gama T/A con Rasied letras blancas, RT02          
215/75R15LT RWL   106/103 Q 8 RT02
235/75R15LT RWL   116/113 Q 10 RT02
31x10.50R15LT RWL   109 Q 6 RT02
225/70R16LT RWL   102/99 Q 6 RT02
235/70R16LT RWL   110/107 Q 8 RT02
245/70R16LT RWL   118/115 Q 10 RT02
255/70R16LT RWL   120/117 Q 10 RT02
265/70R16LT RWL   121/118 Q 10 RT02
275/70R16LT RWL   119/116 Q 8 RT02
285/70R16LT RWL   125/122 Q 10 RT02
225/65R17LT RWL   107/103 Q 8 RT02
235/65R17LT RWL   109/105 Q 8 RT02
245/65R17LT RWL   117/114 Q 10 RT02
245/70R17LT RWL   119/116 Q 10 RT02
245/75R17LT RWL   121/118 Q 10 RT02
265/65R17LT RWL   120/117 Q 10 RT02
265/70R17LT RWL   121/118 Q 10 RT02
275/65R17LT RWL   121/118 Q 10 RT02
285/70R17LT RWL   121/118 Q 10 RT02
315/70R17LT RWL   121/118 Q 8 RT02
245/60R18LT RWL   112/109 Q 8 RT02
255/55R18LT RWL   109/105 R 8 RT02
265/60R18LT RWL   119/116 Q 10 RT02
265/70R18LT RWL   124/121 Q 10 RT02
275/65R18LT RWL   123/120 Q 10 RT02
285/60R18LT RWL   122/119 Q 10 RT02
245/55R19LT RWL   110/107 R 8 RT02
255/55R19LT RWL   115/112 R 10 RT02
255/50R20LT RWL   113/110 Q 8 RT02
265/50R20LT RWL   114/110 R 8 RT02
285/50R20LT RWL   119/116 Q 10 RT02
SUV de gama T/A,K324          
LT215/75R15.   106/103 Q 8 K324
LT235/75R15.   110/107 Q 8 K324
LT235/70R16   110/107 S 8 K324
LT245/75R16   120 R 10 K324
235/65R17   108 T 4 K324
SUV de gama T/A, el terreno, pinza de A/T K325 , algunos Rasied tamaño con letras blancas, similar al de BFGoodrich T/A KO2          
225/70R16LT   102 Q 6 K325
235/70R16LT   104 Q 6 K325
245/70R16LT   113 Q 8 K325
265/70R16LT   117 Q 8 K325
225/65R17LT   102 Q 8 K325
235/65R17LT   104 Q 6 K325
245/65R17LT   111 Q 8 K325
265/65R17LT   120/117 Q 10 K325
235/60R18LT   119 Q 8 K325
285/50R20LT   116 Q 10 K325
225/70R16LT RWL   102 Q 6 K325
235/70R16LT RWL   104 Q 6 K325
245/70R16LT RWL   113 Q 8 K325
265/70R16LT RWL   117 Q 8 K325
225/65R17LT RWL   102 Q 8 K325
235/65R17LT RWL   104 Q 6 K325
245/65R17LT RWL   111 Q 8 K325
245/70R17LT RWL   119/116 Q 10 K325
265/65R17LT RWL   120/117 Q 10 K325
265/70R17LT RWL   121/118 Q 10 K325
285/70R17LT RWL   121/118 Q 10 K325
315/70R17LT RWL   121/118 Q 8 K325
235/60R18LT RWL   119 Q 8 K325
265/60R18LT RWL   119/116 Q 10 K325
265/70R18LT RWL   124/121 Q 10 K325
275/65R18LT RWL   123/120 Q 10 K325
285/60R18LT RWL   122/119 Q 10 K325
285/50R20LT RWL   116 Q 10 K325
SUV de gama M/T, terreno Grabber M/T RT05          
31x10.50R15. LT 109 Q 6 RT05
LT215/75R15.   106/103 Q 8 RT05
LT235/85R16   120/116 Q 10 RT05
LT245/75R16   120/116 Q 10 RT05
LT265/70R16   117/114 Q 8 RT05
LT265/75R16   123/120 Q 10 RT05
LT285/75R16   126/123 Q 10 RT05
LT265/65R17   120/117 Q 10 RT05
LT265/70R17   121/118 Q 10 RT05
SUV de gama M/T, terreno Grabber M/T K334.          
LT215/75R15.     106 Q 8 K334.
LT235/75R15.   116 Q 10 K334.
31x10.50R15LT   109 Q 6 K334.
LT215/70R15.   109 Q 8 K334.
33x12.50R17LT   120 Q 10 K334.
LT285/70R17   126 Q 10 K334.
35x12.50R18LT   123 Q 10 K334.
LT325/60R18   119 Q 8 K334.
LT285/65R18   125 Q 10 K334.
LT35*12.5R20   121 Q 10 K334.
LT285/55R20   122 Q 10 K334.
LT305/55R20   121/118 R 10 K334.
P275/60R20   114 Q 4 K334.
LT325/60R20   121 Q 8 K334.
LT37*13.5R22   123 Q 10 K334.
LT325/50R22   122 Q 10 K334.
Gama comercial Van/LTR,D108          
175R14C   99/97 R 8 D108
185R14C   102/100 Q 8 D108
195R14C   105/103 N 8 D108
185R15C   103/102 N 8 D108
195R15C   106/104 N 8 D108
185R14C-RWL   102/100 Q 8 D108
Gama comercial Van/LTR, C212          
155R12C   N 8 C212
155/70R12C   104/102 N 12 C212
185/60R12C   104/101 N 8 C212
195/60R12C   104/102 N 8 C212
155R13C   90/88 R 8 C212
165R13C   94/93 R 8 C212
175R13C   97/95 Q 8 C212
195/50R13C   104/101 N 8 C212
175/70R14C   95/93 Q 6 C212
185R14C   102/100 Q 8 C212
195R14C   106/104 N 8 C212
205R14C   107/105 R 8 C212
205/70R14C   94/91 Q 6 C212
185R15C   103/102 N 8 C212
195/70R15C   104/102 R 8 C212
195R15C   106/104 N 8 C212
205/70R15C   106/104 S 8 C212
215/65R15C   104/102 T 6 C212
215/70R15C   109/107 R   C212
225/70R15C   112/110 R   C212
215R15C   109/107 S 8 C212
205R16C   110/108 S 8 C212
195/75R16C   107/105 R 8 C212
205/65R16C   107/105 R 8 C212
205/75R16C   113/111 R 10 C212
215/75R16C   116/114 R 10 C212
225/65R16C   112/110 R 8 C212
235/65R16C   115/113 R 8 C212
285/65R16C   128 R 10 C212
145R13C   R 8 C212+
La pared lateral de color blanco comercial Van/LTR, , C232-X          
145R12C   86/84 Q 8 C232
175/70R14C   95/93 Q 6 C232
195R14C WSW   106 P 8 C232-X
205/75R14C WSW   109 S 8 C232-X
195R15C WSW   106 S 8 C232-X
205/75R15C WSW   106 S 8 C232-X
215/70R15C WSW   106 S 8 C232-X
Gama comercial Van/LTR, D208          
185R14C   102/100 Q 8 D208
195R14C   105/103 N 8 D208
195R15C   106/104 N 8 D208
7.00R16LT   115/110 N 12 D208
7.50R16LT   122/118 N 14 D208
El rango de taxi, TS880 UTQG: 600/A/A, 120.000 km de kilometraje.          
175/70R14   84 H   El TS880.
185/60R14 XL H   El TS880.
195/60R14   H   El TS880.
195/60R15.   88 V   El TS880.
195/65R15.   91 H   El TS880.
205/55R15.   94 H   El TS880.
El deporte un rango S-ONE, UTQG:            
195/45R15.   78 V   S-ONE
195/50R15.   82 V   S-ONE
195/45R16 XL 84 W   S-ONE
205/40ZR17 XL 84 W   S-ONE
215/40ZR17 XL 87 W   S-ONE
215/45ZR17 XL 91 W   S-ONE
225/45R17 XL 94 W   S-ONE
235/45ZR17 XL 97 W   S-ONE
215/35R18 XL 84 W   S-ONE
225/40ZR18 XL 92 W   S-ONE
235/40ZR18 XL 95 W   S-ONE
265/35ZR18 XL 97 W   S-ONE
225/35ZR20 XL 93 W   S-ONE
245/35ZR20 XL 95 W   S-ONE
255/35ZR20 XL 97 Y.   S-ONE
255/35ZR20 XL 97 W   S-ONE
Rango de ST, STC1          
ST175/80R13   91/87 N 6 STC1
ST205/75R14   105 M 8 STC1
ST205/75R15.   107/102 N 8 STC1
ST215/75R14   102/98 N 6 STC1
ST225/75R15.   117/112 N 10 STC1
ST235/80R16   124/120 N 10 STC1
ST235/85R16   129/125 L 14 STC1
185/70R13   T   D104
Por favor comunicarse con nosotros sobre el precio y detalles de la llanta antes de realizar un pedido, no seremos responsables de la pérdida causada por la apresurada orden!

 

Neumático de Coche

ELASTYC.RS, 2023