Filtro de bobinado Hrf-Auto

No. de Modelo.
HRF
Paquete de Transporte
Carton / Wooden Case
Especificación
914x6143mm
Marca Comercial
HEFIL
Origen
China
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
500PCS
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto

Hrf-Auto-Winding Filter
AplicacióN
Filtro bobinado automáTico se utiliza ampliamente para pre-filtro de aire acondicionado y ventilacióN industrial sistemas de ventilacióN.
Condiciones de trabajo: Alto contenido de polvo en el medio ambiente y las necesidades de los entornos cambian con frecuencia el material del filtro y el constante flujo de aire.
Ventajas
Filtro bobinado utiliza como  Material de metal en general, firme y confiable, se adaptaráA los máS pobres condiciones de trabajo.
Sistema de filtro de sustitucióN automáTica inteligente puede ser máS complejas se reunióCon el pedido de sistema de ventilacióN, ahorran energíA, reducir la mano de obra, que la operacióN máS econóMico y estable.
Control de la diferencia de presióN
El conjunto del móDulo
Una estructura simple
ParáMetro téCnico

Hay un nuevo material cuadro situado en la parte superior del equipo.La caíDa de presióN inicial aumentaráCuando las masas de alta concentracióN en aire sucio, y cuando la caíDa de presióN inicial llega a la caíDa de presióN final, el interruptor de presióN diferencial se abre, el interruptor se enviar la señAl al sistema de control, la luz amarilla estáIluminado, alarmante una nueva bobina de material filtrante es necesaria.  DespuéS de pulsar el botóN verde, de forma automáTica el material filtrante sucio concluiráEn la bobina inferior, al mismo tiempo material de limpieza del filtro, ocuparáEl lugar de material sucio.
Planos de estructura
Hrf-Auto-Winding Filter

Las especificaciones comunes
    El flujo de aire nominal (m 3 /h)
El ancho total
(Ft)   [ mm ]
  Altura total
(Ft)
[ Mm ]
  5
[ 1524 ]
6
[ 1829 ]
7
[ 2134 ]
8
[ 2438 ]
9
[ 2743 ]
10
[ 3048 ]
11
[ 3353 ]
12
[ 3658 ]
13
[ 3962 ]
14
[ 4267 ]
15
[ 4572 ]
3 [ 914 ] 6143 8702 10991 13280 15569 17858 20147 22436 24725 27014 29303
4 [ 1219 ] 8756 11881 15006 18131 21256 24381 27506 30631 33756 36881 40007
5  [ 1524 ] 11099 15060 19021 22982 26943 30905 34866 38827 42788 46749 50711
6  [ 1829 ] 13441 18239 23036 27833 32631 37428 42225 47022 51820 56617 61415
7 [ 2134 ] 15784 21417 27051 32684 38318 43951 49585 55218 60852 66485 72119
8 [ 2438 ] 18127 24596 31066 37535 44005 50475 56944 63414 69883 76353 82823
9 [ 2743 ] 20469 27775 35081 49692 56998 64304 71609 78915 86221 93527
10 [ 3048 ] 22812 30954 39096 47238 55379 63521 71663 79805 87647 96088 104231
11 [ 3353 ] 25155 34133 43111 52089 61067 70045 79022 88000 96978 105956 114935
12 [ 3658 ] 27497 37312 47126 56940 66754 76568 86382 96196 106010 115824 125639
13 [ 3962 ] 29840 40490 51141 61791 72441 83091 93741 104392 115042 125692 136343
14 [4267 ] 32183 43669 55156 66642 78128 89615 101101 112587 124073 135560 147047
15 [ 4572 ] 34526 46848 59170 71493 83815 96138 108460 120783 133105 145428 157751
16 [ 4877 ] 36868 50027 63185 76344 89503 102661 115820 128978 142137 155295 168454
17 [ 5182 ] 39211 53206 67200 81195 95190 109184 123179 137174 151169 165163 179158
18 [ 5486 ] 41554 56384 71215 86046 100877 115708 130539 145369 160200 175031 189862
Nota:1.En caso de las especificaciones o las estructuras de los cambios, HEFIL proporcionaráHasta la fecha en el sitio web:
     2.HEFIL hace varias de otros modelos de filtro de la HRF no aparece en la tabla anterior.Por favor consulte con nosotros si usted necesita.

 

 

Filtro de Aire

ELASTYC.RS, 2023