Tipo | Un | B | E | F | G | L | P | X | Y. | Z | CP | DD |
BT-SM 3x2x13 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 17 7/8" | 10 de 7/16" | 4" | 10 de 1/4 pulg. | 3 ¾" | 7" | El 25 de 1/16" | 8 15/16" |
BT-SM 4x3x13 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 17 7/8" | El 16 de 1/16" | 4" | 10 de 1/4 pulg. | 3 ¾" | 6 ¾" | El 25 de 1/8 pulg. | 8 15/16" |
BT-SM 5x4x14 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 19" | 12 de 7/16" | 4" | 11" | 5" | 6 1/8 pulg. | 25 13/16" | 9 ½" |
BT-SM 6x5x11 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 17 7/8" | 13 de 3/4 pulg. | 4" | 11" | 5 ¾" | 6" | 26 de 3/8" | 8 15/16" |
BT-SM 6x5x14 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 21" | 13 de 3/4 pulg. | 4" | 11" | 5 ¾" | 6" | 26 de 3/8" | 10 ½" |
BT-SM 8x6x11 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 20" | 14 15/16" | 4" | 14" | 6 ¼" | 8 3/8" | 27 de 1/16" | 10" |
BT-SM 8x6x14 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 23 de 9/26" | 14 15/16" | 4" | 14" | 6 ¼" | 8 3/8" | 27 de 1/16" | El 11 de 3/16" |
BT-SM 10x8x14 | El 15 de 1/4 pulg. | 17 de 3/4 pulg. | 6 9/16" | 11 1/4" | 22 3/8" | El 15 de 3/8" | 4" | 14 de 3/16" | 6 11/16" | 8" | 27 de 1/16" | El 11 de 3/16" |
El tema |
Cant.
EA |
Mejor
Número de artículo |
Misión
Referencia |
Descripción | MATERIAL |
1* | 1 | Ver más abajo | Ver más abajo | El cárter | Hierro duro |
1A | 1 | BT-10399-46-1 | 648403012 | La Junta, la carcasa | Vellumoid/fibra |
1B | 12 | BT-3932-61 | 648402014 |
La tuerca, la carcasa
De cabeza hexagonal de 3/4-10 |
Stl. |
1C | 12 | BT-3862-76 | 648401115 |
El espárrago, la carcasa
3/4-10 x 3 1/4"largo |
Stl. |
1D | 1 | BT-8505-04-01 | 86485503 | El tapón de vaciado, la carcasa | Stl |
1E | 1 | BT-8505-04-01 | 646400507 | Tapón, línea de nivelado | El hierro |
2* | 1 | Ver más abajo | Ver más abajo | El rotor | HARD IRION |
2A | 1 | BT-19110-72 | 64845082 | La Junta, el rodete | Viton |
2B | 1 | - | 7300239 | La arandela, rodete | Stl |
2C | 1 | - | 7415648 | El tornillo de bloqueo de rotor, | Stl |
3* | 1 | -22223-01 BT-30 | 641116157 | Prensaestopas, sello mecánico. | Hierro duro |
3* | 1 | -20614-01 BT-30 | 643365042 | Prensaestopas, comidas | Hierro duro |
3A | 2 | BT-3861-117 | 648401016 |
El perno, prensaestopas
1/2-13 x 1 1/4" |
Stl |
3B | 1 | BT-19368-01 | 601499403 | La grasera | El latón |
4 | 1 | BT-20622 A | 641103338 | Conjunto de la glándula, el embalaje. | Stl. 304 |
5A # | 1 | BT-22451-1 | 648414308 | La Junta, mecánica | El carburo de tungsteno |
5A # | 3 | BT-H2537-24un | 648402600 | El embalaje, el eje de la M. S. Copia de seguridad (3 anillos para el sello) | El teflón/Kevlar |
5A~ | 1 |
BT-25014-04M-B
BT-8264-24-OBA |
661007005 |
La guarnición de grafito, el eje
(5 tonos y anillo de linterna) |
El grafito |
5A~ | 1 |
BT-250147-04M-D
BT-8264-24-7A |
661007011 |
La guarnición de teflón, el eje
(5 tonos y anillo de linterna) |
El teflón |
5A~ | 1 | BT-25014-04M-C | 661007006 |
La guarnición de Kevlar, el eje
(5 tonos y anillo de linterna) |
El Kevlar |
1 | - | 648408607 | Anillo de linterna | PP | |
6 | 2 | BT- B3701A | 601102494 | Conjunto de tornillo de la glándula, | Stl 304 |
7 | 1 | -20612-02 BT-33 | 646490557 | El eje | 42CrMo/4140 |
7A | 1 | BT-20943-21 | 641102182 | El manguito, eje, M. S. | 38CrMoAl/ Stl |
7A | 1 | BT-20613-21G-7A | 641102181 | El manguito, eje, Pack | SS416, con revestimiento cerámico |
7B | 1 | BT-4372-5-21 | 601212392 | El eje clave | Stl |
7C | 1 | -23444-01 BT -72 | 648415156 | La Junta, el manguito del eje | Viton |
8 | 1 | BT-22210-1 un | 641116108 | El conjunto del deflector | Composite |
9 | 1 | BT-20618-12 -1 | 644302499 | El bastidor, lubricados con grasa | Fundición de hierro |
9A | N/A | ||||
9B | N/A | ||||
9C | 1 | BT-8505-05 | 601474737 | El tapón de vaciado, Marco | Stl |
9D | 1 | BT-8627-01 | / | El respiradero | Stl |
9E | N/A | ||||
9F | Jb/t9740.3-1995 | Tazas de aceite B18 | Al. | ||
9G. | Bt-2538-1h | / | El tornillo, la carcasa jack | Stl | |
10A | 1 | BT-20626 | 644303109 | La cubierta, cojinete interior | El hierro |
10B | 1 | BT-20625 | 648408706 | La Junta I. B. ERS. La tapa | De fibra vegetal |
10C | 1 | BT-20619-01 | 648408300 | Retén de aceite, I. B. ERS. La tapa | Buna-N. |
10D | 2 | BT-3861-1 | 601407505 |
El perno, I. B. ERS. La tapa
1/2"-13" de largo x 1 1/2 |
Stl |
10E. | 2 | BT-3932-2 | 601408560 | La tuerca, I. B. ERS la cubierta. | Stl |
10F | N/A | ||||
10G | 1 | BT-21641-01 | 661010033 | La grasera | Latón/Stl |
11 | 1 | BT-20615-1 | 661009010 | El rodamiento, en el interior | Vendedor |
12 | 1 | -20624-01 BT -01 | 644308504 | La vivienda, O. B. Teniendo | El hierro |
12A | 1 | BT-7496-253 | 648402295 | La Junta, O. B. ERS de la vivienda. | Buna-N. |
12B | 4 | BT-3861-138 | 648401057 |
Los pernos, O. B. ERS de la vivienda.
1/2"-13" de largo x 1 1/2 |
Stl |
12C | 2 | BT-3932-62 | 658404702 |
La tuerca, O. B. ERS atasco de la vivienda.
1/2"-13 la contratuerca |
Stl |
13 | 1 | -20617-01 BT-01 | 641103296 | La tapa, O. B. Teniendo | El hierro |
13A | 1 | BT-19368-01 | 661010020 | Engrasador, O. B. ERS. CVR. | Latón/Stl |
13B | 1 | BT-7496-26 | 072200017 | La junta tórica, O. B. ERS la cubierta. | Buna-N. |
13C | 1 | BT-20619-02 | 648408359 | Retén de aceite, O. B. ERS la cubierta. | Buna-N. |
13D | 2 | BT-3861-139 | 648401081 |
El perno, O. B. ERS la cubierta.
3/8-16 x 1 pulgadas de largo |
Stl |
14 | 2 | BT-20616-1 | 648408201S | El rodamiento, O. B. (2 Req'd) | Vendedor |
14A | 1 | BT-6124-4 | 648402105 | Arandela de bloqueo, O. B. Teniendo | Stl |
14B | 1 | BT-6123-4 | 648402055 | La contratuerca, O. B. Teniendo | Stl |
15 | 1 | -22225-01 BT-01 | / | Motor hidráulico adaper | Stl |
15A | 1 | BT-2273-1 | / | El espaciador, motor hidráulico | Stl |
15B | 1 | BT-HDAGUARDS | / | Guardia, adaptador de accionamiento hidráulico | 304SS |
15C | 2 | / | El tornillo de la guardia, el adaptador | Stl | |
15D | 8 | / | Adaptador de tornillo, el espaciador | Stl | |
El cárter - incluye espárragos, las nueces y las juntas de Gasing | |||||
1* | 1 | BT -30A-19203-01 | 641101753 | La caja, 3×2×13 | Hierro duro |
1* | 1 | BT -30A-19205-01 | 641101902 | La caja, 4×3×13 | Hierro duro |
1* | 1 | BT -30A-19222-01 | 641102058 | La caja, 5×4×14 | Hierro duro |
1* | 1 | BT -30A-19122-01 | 641101456 | La caja, 6×5×11 | Hierro duro |
1* | 1 | BT -30A-19123-01 | 641101605 | La carcasa, el 6×5×14 | Hierro duro |
1* | 1 | BT -30A-19763-01 | 641102157 | La carcasa, el 8×6×11 | Hierro duro |
1* | 1 | BT -30A-19117-01 | 641101308 | La caja, 8×6×14 | Hierro duro |
1* | 1 | BT -30A-20937-01 | 641102322 | La caja, 10×8×14 | Hierro duro |
Los rodetes -30H. I. -AZ CHROME -04 -13 BRONCE ALUMIUM SS | |||||
2* | 1 | BT-19204 -XX-30 | 641215603 | El rotor, 3×2×13 | Hierro duro |
2* | 1 | BT-19206 -XX-30 | 641217005 | El rotor, 4×3×13 | Hierro duro |
2* | 1 | BT-19224 -XX-30 | 641217831 | El rotor, 5×4×14 | Hierro duro |
2* | 1 | BT-19121 -XX-30 | 641211602 | El rotor, 6×5×11 | Hierro duro |
2* | 1 | BT-19121 -XX-30 | 641212105 | El rotor, 6×5×14 | Hierro duro |
2* | 1 | BT-19121 -XX-30 | 641211602 | El rotor, 8×6×11 | Hierro duro |
2* | 1 | BT-19116 -XX-30 | 641209903 | El rotor, 8×6×14 | Hierro duro |
2* | 1 | BT-21867 -XX-30 | 641221007 | El rotor, 10×8×14 | Hierro duro |
** | El diámetro de rotor código reemplaza el XX en el número de artículo | ||||
XX - Primera X igual'. De diámetro de rotor en pulgadas menos 4.
Por lo tanto 13"-4=9, 12"-4=8, 11"-4=7, 10"-4=6, 9"-4=5, 8"-4=4, (14"el impelente=A0) |
|||||
XX - Segundo X es igual a las fracciones de los datos de 1/8's.
Por lo tanto 1/8"=1, 1/4"=2, 1/2"=4, 3/4"=6, por lo tanto un rodete de 10, 5" está codificada como 64. |
|||||
Completar las bombas de desnuda | |||||
BT-640202323 | 3 x 2 x 13 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
BT-640202322 | 4 x 3 x 13 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
BT-640203191 | 5 x 4 x 14 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
BT-640202529 | 6 x 5 x 11 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
BT-640202628 | 6 x 5 x 14 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
BT-640202826 | 8 x 6 x 11 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
BT-640202925 | 8 x 6 x 14 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
BT-640203121 | 10 x 8 x 14 Bomba Centrífuga, w/acoplamiento motor hidráulico | ||||
** | El diámetro de rotor código sigue la misma(impelente Trim) en el número de artículo | ||||
XX - Primera X igual'. De diámetro de rotor en pulgadas menos 4.
Por lo tanto 13"-4=9, 12"-4=8, 11"-4=7, 10"-4=6, 9"-4=5, 8"-4=4, (14"el impelente=A0) |
|||||
XX - Segundo X es igual a las fracciones de los datos de 1/8's.
Por lo tanto 1/8"=1, 1/4"=2, 1/2"=4, 3/4"=6, por lo tanto un rodete de 10, 5" está codificada como 64. |