| Denier | PLI | Tex |
Billets
Taille |
Moyenne
Force |
Allongement |
Taille d'aiguille recommandée
|
Application |
|
| Min-Max | ||||||||
| (T) | (Kg) | (%) | Chanteur | Métrique | ||||
| 100D | 3 | 35 | 80 | ≥ 2.0 | 15-21 | 9-11 | 65-75 | Léger |
| 150D | 2 | 35 | 80 | ≥ 2.0 | 15-21 | 9-11 | 65-75 | Léger |
| 150D | 3 | 50 | 60 | ≥ 3.0 | 16-22 | 10-12 | 70-80 | Poids moyen |
| 210D | 2 | 50 | 60 | ≥ 2.8 | 16-22 | 10-12 | 70-80 | Poids moyen |
| 210D | 3 | 70 | 40 | ≥ 4.2 | 17-23 | 13-16 | 85-100 | Poids moyen |
| 250D | 3 | 80 | 30 | ≥ 5.0 | 17-23 | 16-19 | 100-120 | Poids lourd |
| 420D | 3 | 135 | 20 | ≥ 8.4 | 18-24 | 18-21 | 110-130 | Poids très lourd |
| Durée des échantillons | 7 jours |
| OEM accepté | Oui |
| MA | 10 tonnes , ou comme exigence du client |
| Emballage | En boîte en carton
 ; sac tissé ; ou comme exigence du client |
| Conditions de livraison | FOB/CNF/CIF, ETC |
| Livraison | Dans les 30 jours suivant la réception de acompte ou du document original |
| Paiement | T/T OU L/C. |
| capacité de production | 10 tonnes/jour |