1. Pas besoin de teindre, réduire le temps de traitement, et résoudre le problème de la pollution de l'environnement dans le procédé traditionnel de teinture et la canbe de fil également évité les dommages pendant le processus de dyeingProcess.
2 le produit qui utilise le fil teint par goutte présente des performances optimales en matière de couleur pour le lavage, l'éclairage et le croquage. Résistance à la couleur≥4. 5, sans différence de couleur.
3. Enrichi les choix aux entreprises textiles lors de l'utilisation de lafilés teints, comme les nuances de couleur peuvent être ajustées en genres offabrics selon les demandes du client
Denier / filaments | Intermingle | Lustre | Couleur |
50D/24F | NIM /SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
50D/36F | NIM /SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
50D/72F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
50D/96F | CARTE SIM | SEMI-TERNE | RW |
75D/36F/2 | (S+Z) SIM / HIM | SEMI-TERNE | RW |
75D/36F | NIM / SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
75D/72F | NIM / SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
75D/108F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
75D/144F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
75D/144F/2 | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
100D/36F | NIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
100D/96F | NIM / SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
100D/108F | NIM / SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
100D/144F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/36F | NIM / SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/48F | NIM / SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/96F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/108F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/144F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/192F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/288F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/288F/2 | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
150D/48F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
200D/72F | NIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
200D/96F | NIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
225D/48F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
225D/72F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
250D/72F | NIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
250D/96F | NIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
280D/96F | CARTE SIM | SEMI-TERNE | RW |
300D/72F | NIM /SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
300D/96F | NIM /SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
300D/144F | NIM/SIM | SEMI-TERNE | RW |
300D/72F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
300D/96F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
400D/192F | CARTE SIM | SEMI-TERNE | RW |
450D/144F/2 | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
500D/144F/2 | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
600D/192F | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
600D/192F/2 (S+Z) | SIM/HIM | SEMI-TERNE | RW |
5kg,6kg /cône , 30kg/carton .
Matière première : | 100 % polyester |
Type de teinture : | Teint par corde |
Déviation de densité (%) | 0.82 |
Capacité de gravité, allongement CV(%) | 1.22 |
Retrait de l'eau : | 5.2 % |
Allongement : | 20.36 % |
Teneur en huile : | < 3 % |
Solidité des couleurs : | > 3.5 |
Utilisation : | Gants, chaussettes, chandails, couverture, tapis, Tissu de rembourrage, tissu de canapé, tissu de siège d'auto, velours et ainsi de suite |