Modèle No. | SBR-17.0H-A | SBR-17.0H-B | SBR-17.0H-A-S | SBR-17.0H-B-S | SBR-21.0H-A-S | SBR-21.0H-B-S | SBR-26.0H-A-S | SBR-26.0H-B-S | SBR-35.0H-A-S | SBR-45.0H-A-S | SBR-50.0H-A-S | ||
Capacité de chauffage nominale | W | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 26000 | 26000 | 35000 | 45000 | 50000 | |
BTU/h | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 73000 | 73000 | 90000 | 90000 | 120000 | 153000 | 170000 | ||
Capacité de refroidissement nominale | W | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 19000 | 19000 | 25000 | 32000 | 36000 | |
BTU/h | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | 86000 | 110000 | 125000 | ||
Il y a lieu Ambienttemp | °C | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | _7+43 | |
Puissance d'entrée de chauffage | W | 3600 | 3600 | 3696 | 3650 | 4550 | 4500 | 5300 | 5400 | 7900 | 9000 | 10300 | |
Puissance d'entrée de refroidissement | W | 3540 | 3540 | 3628 | 3590 | 4485 | 4350 | 5250 | 5320 | 7800 | 9500 | 10750 | |
L'alimentation | V/PH/HZ | 220-240/1/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | 380/3/50-60 | |
Référence du compresseur | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | Faites défiler jusqu' | ||
Entrée du moteur du ventilateur | W | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150x2 | 200 | 150x2 | 200x2 | 200x2 | 200x2 | |
Le ventilateur Spee | Tr/min | 830 | 930 | 830 | 930 | 830 | 930 | 830 | 930 | 830 | 830 | 830 | |
Le bruit | DB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Connexions de l'eau | Pouce | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2 " | 2 " | 2 " | |
Volume de débit d'eau | M³/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 6-12 | 6-12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Chute de pression de l'eau | Kpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
Dimension de l'unité | L | Mm | 660 | 1115 | 660 | 1115 | 660 | 1115 | 660 | 1115 | 1450 | 1450 | 1450 |
W | 660 | 470 | 660 | 470 | 660 | 470 | 660 | 470 | 710 | 710 | 710 | ||
H | 860 | 935 | 860 | 935 | 960 | De 1250 | 960 | De 1250 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
Dimension Paking | L | Mm | 750 | 1220 | 750 | 1220 | 750 | 1220 | 750 | 1220 | 1540 | 1540 | 1540 |
W | 710 | 480 | 710 | 480 | 710 | 480 | 710 | 480 | 765 | 765 | 765 | ||
H | 980 | 1045 | 980 | 1045 | 1080 | 1355 | 1080 | 1355 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
Poids | NW. | Kg | 103 | 114 | 105 | 116 | 105 | 124 | 107 | 126 | 215 | 225 | 235 |
GW. | 120 | 132 | 122 | 134 | 123 | 143 | 125 | 145 | 245 | 255 | 265 | ||
Le chargement de la quantité (20'/40G/40H) | 42/90/90 | 34/74/74 | 42/90/90 | 34/74/74 | 42/90/90 | 17/37/74 | 42/90/90 | 17/37/74 | 7/14/28 | 7/14/28 | 7/14/28 | ||
Conditions de mesure :
Refroidissement : Thermomètre sec:35 ºC ampoule humide : 24 ºC Chauffage : Thermomètre sec:24 ºC ampoule humide : 19 ºC Mesuré avec l'eau d'admission 27degré et le débit d'eau moyenne 5-15m³/h |
|||||||||||||
1. Qui sommes nous ?
Bienvenue dans le monde de la triple pompe à chaleur Sunrans produits ! Nous vous apportons une nouvelle expérience de haute efficacité, de l'énergie, et d'économie de l'éco-friendness.
Nos produits de la pompe à chaleur adopter la toute dernière technologie de refroidissement et chauffage, la prestation de chauffage en hiver chaud , l'actualisation de refroidissement dans l'été, et plein d'eau chaude de la chambre. Avec l'utilisation de haute énergie et de l'éco-conception conviviale, nous pouvons vous faire économiser beaucoup d'énergie la consommation et les coûts de fonctionnement, tout en contribuant à la protection de l'environnement terrestre.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant de la production de masse;
Toujours l'inspection finale avant l'expédition;
3.ce que vous pouvez acheter chez nous?
Pompe à chaleur pompe à chaleur,air source,piscine,l'eau de source de pompe à chaleur pompe à chaleur
4. Quels services peut nous fournir ?
A accepté les conditions de livraison : FOB,CFR,CIF,EXW,SAF,CIP,CAF,CPT,DEQ DDU DDP,,,Livraison Express,DAF,DES;
Monnaie de paiement acceptés:USD,EUR,AUD CAD JPY,,,,GBP HKD,CNY,CHF;
Type de paiement acceptés : T/T,L/C,D/P/A,D,carte de crédit MoneyGram,PayPal,,de l'argent Western Union,Escrow;
Langue parlée : anglais,le chinois,espagnol, japonais, portugais, allemand, arabe,Français,Russian,Korean,l'Hindi,l'italien