409L | Max | Min |
Ni | 0,5 | - |
C | 0.03 | - |
Mn | 1.00 | - |
P | 0.04 | - |
S | 0.02 | - |
Si | 1.0 | - |
Cr | 11.75 | 10.5 |
Mo | - | - |
N | - | - |
TI | 0,5 | 6(C+N) |
Taille | 1/2" à 24" NB NB |
Des normes | La norme ASTM A213, ASTM A249, ASTM A554, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A790, ASTM A789 |
TYPE | Les tubes sans soudure, de tubes soudés, EFW Tubes, de tubes SRÉ, fabrication de tubes, étiré à froid de tubes soudés (CEP Tubes) |
Le formulaire | Tubes ronds, tubes carrés, rectangulaires Tubes, Tubes ovales, tube hydraulique, etc. |
Fin | Fin de compte, Treaded ordinaire, l'extrémité biseautée |
La tolérance sur la longueur |
Longueur commerciale : 6000mm +/- 30mm
Fix : à partir de 1200 mm de longueur jusqu'à 12000mm avec une tolérance jusqu'à -0/+ 5 mm |
Terminer | Seamless, soudé, brossé, marinés, solution et de recuit décapés jusqu'à O.D. 219.1mm, poli Grit 120 - 600, miroir polie |