Lumin 2023 155km QTK | Lumin 2023 210 km XTK | Lumin2023 301km MTK | |
PDSF | 7,338 $ | 8,074 $ | 10,279 $ |
MFR | CHANGER AUTO | CHANGER AUTO | CHANGER AUTO |
TYPE | Mini voiture | Mini voiture | Mini voiture |
PUISSANCE | BEV | BEV | BEV |
TTM | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
MOTEUR | 41 CH | 41 CH | 48HP |
NEDC | 155 | 210 | 301 |
Temps de charge | 7.5H | 9.8H | 9.5H |
Puissance max. (KW) | 30(41 P) | 30(41 P) | 35 (48 ch) |
Couple max. (N·m) | 79 | 79 | 87 |
Boîte de vitesses | Mono-étagé | Mono-étagé | Mono-étagé |
LxlxH (mm) | 327x1700x1545 | 327x1700x1545 | 327x1700x1545 |
Structure du corps | 3 portes 4 places à hayon | 3 portes 4 places à hayon | 3 portes 4 places à hayon |
Vitesse max | 101 | 101 | 101 |
Temps d'accélération/s
(0-50Km/h) |
6.5 | 6.5 | 5.9 |
Consommation électrique (kWh/100 km) | 9,3 kWh | 9,7 kWh | 10,7 kWh |
Consommation de carburant équivalente d'énergie électrique (L/100 km) | 1.05 | 1.1 | 1.21 |
Empattement (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
Voie avant (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Voie arrière (mm) | 1476 | 1476 | 1476 |