Shredder cas/châssis/Shredder Case déchiqueteuse
Application :
1. Les déchets industriels : les déchets ménagers, déchets de bois, les déchets de cuisine, les déchets de cuisine, les déchets industriels, l'usine de déchets, les boues municipales, plastique renforcé de fibre de verre, les pâtes résidu chiffon.
2. Biomasse : branches, feuilles, paille, épis de maïs, de la paille, l'écorce des arbres de caoutchouc, de la paille, déchets de jardin.
3. Matériaux de recyclage et de recyclage des déchets : des pneus usagés, les déchets de papier, les déchets plastiques, les bouteilles en plastique, des produits chimiques de barils, matériaux en aluminium.
4. Produit : matériel informatique de destruction de documents, documents, produits non conformes, médicaments périmés, pièces en plastique.
5. Élimination des déchets : les produits médicaux, de matières radioactives, les déchets organiques, de déchets dangereux déchets solides.
6. Déchets solides en métal : la peinture des tambours, bidons de peinture, fer à repasser les barils de pétrole, les déchets métalliques, aluminium des déchets.
Mode | La taille de couteau(mm) | Alimentation(kw) | Quantité de couteau(PC) | Réducteur | Vitesse(r/min) | Dimension(m) |
200 | 180*12 | 2-3 | 26 | 200 | 16-24 | 0,8*0,5*1.3 |
180*15 | 2-3 | 24 | 200 | 16-24 | 1.0*0,5*1,45 | |
300 | 180*15 | 12 | 28 | 240 | 16-24 | 1.2*0,6*1,55 |
180*20 | 12 | 25 | 240 | 16-24 | 1.3*0,65*1,6 | |
400 | 200*10 | 12 | 32 | 320 | 16-24 | 1.35*0,65*1,8 |
200*15 | 12 | 28 | 320 | 16-24 | 1.4*0,7*1,85 | |
500 | 200*10 | 15 | 40 | 400 | 16-24 | 1,45*0.68*1,9 |
200*20 | 15 | 20 | 400 | 16-24 | 1,45*0.75*2.0 | |
600 | 200*10 | 15 | 48 | 400 | 18-25 | 1,45*0.87*2.2 |
200*20 | 15 | 24 | 400 | 18-25 | 1,45*0.87*2.2 | |
800 | 200*20 | 15*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2.15*0.87*2.2 |
300*30 | 30*2 | 18 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1,2*2.2 | |
1000 | 300*25 | 30*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 |
300*30 | 30*2 | 27 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 | |
400*40 | 45*2 | 20 | 750*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 | |
1200 | 400*30 | 55*2 | 38 | 650*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 |
400*40 | 55*2 | 28 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
1500 | 400*30 | 75*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 |
400*40 | 75*2 | 36 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
400*50 | 75*2 | 28 | 850*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
2000 | 530*50 | 90*2 | 38 | 850*2 | 18-30 | 5,25*1.78*2.2 |
600*60 | 90*2 | 31 | 850*2 | 18-25 | 5,25*1.78*2.2 |
1. Le diamètre et épaisseur de la faucheuse peut être modifié en fonction de différents matériaux.
2. Il adopte le système de contrôle automatique plc. Set start,d'arrêt, marche arrière et fonction d'inversion automatique de surcharge.
Emballage : Woode cas
Expédition : le port de Shanghai
Quel est l'avantage à propos de votre entreprise ?
A1. Notre société a l'équipe de professionnels et de la ligne de production professionnelle.
Q2. Pourquoi devrais-je choisir vos produits ?
A2. Nos produits sont de haute qualité et à bas prix.
Q3. Le logo et la couleur peut être personnalisé ?
A3. Oui, nous nous félicitons à commander des échantillons.
Q4. Tout autre service de qualité de votre entreprise peut fournir ?
A4. Oui,nous pouvons fournir de bons d'après-vente et livraison rapide.