Roulement àBilles en acier inoxydable àGorge profonde (440c 304 316L)
Emballage et livraison | |
DéTail de l'emballage : | vrac , boîTe blanche, boîTe de couleur |
DéTails de la livraison : | 5 à45 jours |
MatéRiau | |
Bagues - 440C (9Cr18Mo), 440 (9Cr18), 420C (4Cr13) | |
Billes - 440C (9Cr18Mo), Si3N4 (Nitrude silicium), ZrO2 (zirconium) | |
Cage - 304, PA66 (nylon 66 renforcéDe fibre de verre), PTFE (polytéTrafluoroéThylèNe), PEEK (polyéTheréThercéTone) | |
Protections - 304 (X5CrNi1810) | |
Joints - NBR ( caoutchouc acrylonitrile-butadièNe ) | |
Graisse pour préGraissage | |
Hangu 2# (standard), Kyodo SRL, Kyodo SB-M. | |
Dimensions et types | |
DiamèTre de l'arbre :De 2 mm à75 mm | |
La dimension en pouces est disponible | |
Ouvert, avec ou sans bride, avec joints ou protections | |
Applications | |
l'utilisation de roulements àBilles àGorge profonde en acier inoxydable est recommandéE oùQue vous soyez | |
la réSistance àLa corrosion est souhaitéE.Les industries typiques incluent : | |
Restauration et boissons | |
Pharmaceutique | |
Traitement chimique et hydrocarbure | |
MéDical | |
Impression | |
Moteurs et pompes | |
Papier | |
Offshore | |
Marine |
d (mm) | D (mm) | B (mm) | ||
SSr09 ZZ et 2RS | 1.016 | 3.175 | 1.191 | |
SSr0 ZZ et 2RS | 1.191 | 3.967 | 1.588 | |
SSR1 ZZ et 2RS | 1.397 | 4.763 | 1.984 | |
SSR1-4 ZZ et 2RS | 1.984 | 6.35 | 3.571 | |
SSR1-5 ZZ et 2RS | 2.38 | 7.938 | 3.571 | |
SSr2a ZZ et 2RS | 3.175 | 12.7 | 4.366 | |
SSr144 ZZ et 2RS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | |
SSR2-5 ZZ et 2RS | 3.175 | 7.938 | 3.571 | |
SSR2 ZZ et 2RS | 3.175 | 9.525 | 3.967 | |
SSR2-6 ZZ et 2RS | 3.175 | 9.525 | 3.571 | |
SSr133 ZZ et 2RS | 3.38 | 4.763 | 2.38 | |
SSr155 ZZ et 2RS | 3.967 | 7.938 | 3.175 | |
SSr3 ZZ et 2RS | 4.762 | 12.7 | 4.978 | |
SSr3a ZZ et 2RS | 4.763 | 15.875 | 4.978 | |
SS1601 ZZ ET 2RS | 4.763 | 17.463 | 7.938 | |
SSr156 ZZ et 2RS | 4.763 | 7.938 | 3.175 | |
SSr166 ZZ et 2RS | 4.763 | 9.525 | 3.175 | |
SSr4 ZZ et 2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | |
SS1602 ZZ ET 2RS | 6.35 | 17.463 | 7.938 | |
SSr4a ZZ et 2RS | 6.35 | 19.05 | 5.558 | |
SSr188 ZZ et 2RS | 6.35 | 9.525 | 3.175 | |
SSr168 ZZ et 2RS | 6.35 | 9.525 | 3.175 | |
SSr1810 ZZ et 2RS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | |
SS1603 ZZ ET 2RS | 7.938 | 22.225 | 8.733 | |
SS1605 ZZ ET 2RS | 7.938 | 23.017 | 7.938 | |
SS1604 ZZ ET 2RS | 9.525 | 22.225 | 8.733 | |
SSr6 ZZ et 2RS | 9.525 | 22.225 | 7.142 | |
SS1606 ZZ ET 2RS | 9.525 | 23.017 | 7.938 | |
SS1614 ZZ ET 2RS | 9.525 | 28.575 | 9.525 | |
SS1607 ZZ ET 2RS | 11.113 | 23.017 | 7.938 | |
SS1615 ZZ ET 2RS | 11.113 | 28.575 | 9.525 | |
SS1620 ZZ ET 2RS | 11.113 | 34.925 | 11.113 | |
SS1616 ZZ ET 2RS | 12.7 | 28.575 | 9.525 | |
SSR8 ZZ et 2RS | 12.7 | 28.575 | 7.938 | |
SS1621 ZZ ET 2RS | 12.7 | 34.925 | 11.113 | |
SS1622 ZZ ET 2RS | 14.288 | 34.925 | 11.113 | |
SSr1458 ZZ et 2RS | 15.875 | 22.225 | 3.967 | |
SS1623 ZZ ET 2RS | 15.875 | 34.925 | 11.113 | |
SSr10 ZZ et 2RS | 15.875 | 34.925 | 8.733 | |
SS1628 ZZ ET 2RS | 15.875 | 41.275 | 12.7 | |
SS1633 ZZ ET 2RS | 15.875 | 44.45 | 12.7 | |
SS1630 ZZ ET 2RS | 15.875 | 44.45 | 12.7 | |
SSr12 ZZ et 2RS | 19.05 | 41.275 | 11.113 | |
SS1635 ZZ ET 2RS | 19.05 | 44.45 | 12.7 | |
SS1638 ZZ ET 2RS | 19.05 | 50.8 | 14.288 | |
SSr14 ZZ et 2RS | 22.225 | 47.625 | 12.7 | |
SS1640 ZZ ET 2RS | 22.225 | 50.8 | 14.288 | |
SS1641 ZZ ET 2RS | 25.4 | 50.8 | 14.288 | |
SSr16 ZZ et 2RS | 25.4 | 50.8 | 12.7 | |
SSr18 ZZ et 2RS | 28.575 | 53.975 | 12.7 | |
SS1652 ZZ ET 2RS | 28.575 | 63.5 | 15.875 | |
SSr20 ZZ et 2RS | 31.75 | 57.15 | 12.7 | |
SS1654 ZZ ET 2RS | 31.75 | 63.5 | 15.875 | |
SS1657 ZZ ET 2RS | 31.75 | 65.088 | 17.463 | |
SS1658 ZZ ET 2RS | 33.338 | 65.088 | 17.463 | |
SSr22 ZZ et 2RS | 34.925 | 63.5 | 14.288 | |
SSr24 ZZ et 2RS | 38.1 | 66.675 | 14.288 | |
SS681 ZZ ET 2RS | 1 | 3 | 1 | |
SS691 ZZ ET 2RS | 1 | 4 | 1.6 | |
SS681x ZZ et 2RS | 1.5 | 4 | 1.2 | |
SSmr63 ZZ et 2RS | 1.5 | 4 | 1.2 | |
SS82x ZZ et 2RS | 1.5 | 4 | 1.2 | |
SS691x ZZ et 2RS | 1.5 | 5 | 2 | |
SS601x ZZ et 2RS | 1.5 | 6 | 2.5 | |
SSmr52 ZZ et 2RS | 2 | 5 | 2 | |
SS682 ZZ ET 2RS | 2 | 5 | 1.5 | |
SSmr62 ZZ et 2RS | 2 | 6 | 2.5 | |
SS692 ZZ ET 2RS | 2 | 6 | 2.3 | |
SS602 ZZ ET 2RS | 2 | 7 | 2.8 | |
SSmr72 ZZ et 2RS | 2 | 7 | 2.5 | |
SS682x ZZ et 2RS | 2.5 | 6 | 1.8 | |
SS692x ZZ et 2RS | 2.5 | 7 | 2.5 | |
SS602x ZZ et 2RS | 2.5 | 8 | 2.8 | |
SS623 ZZ ET 2RS | 3 | 10 | 4 | |
SS633 ZZ ET 2RS | 3 | 13 | 5 | |
SS683 ZZ ET 2RS | 3 | 7 | 2 | |
SS693 ZZ ET 2RS | 3 | 8 | 3 | |
SSmr93 ZZ et 2RS | 3 | 9 | 2.5 | |
SS603 ZZ ET 2RS | 3 | 9 | 3 | |
SSmr104 ZZ et 2RS | 4 | 10 | 3 | |
SS694 ZZ ET 2RS | 4 | 11 | 4 | |
SS604 ZZ ET 2RS | 4 | 12 | 4 | |
SS624 ZZ ET 2RS | 4 | 13 | 5 | |
SS634 ZZ ET 2RS | 4 | 16 | 5 | |
SSmr74 ZZ et 2RS | 4 | 7 | 2 | |
SSmr84 ZZ et 2RS | 4 | 8 | 2 | |
SS684 ZZ ET 2RS | 4 | 9 | 2.5 | |
SSmr105 ZZ et 2RS | 5 | 10 | 3 | |
SS685 ZZ ET 2RS | 5 | 11 | 3 | |
SSmr115 ZZ et 2RS | 5 | 11 | 4 | |
SS695 ZZ ET 2RS | 5 | 13 | 4 | |
SS605 ZZ ET 2RS | 5 | 14 | 5 | |
SS625 ZZ ET 2RS | 5 | 16 | 5 | |
SS635 ZZ ET 2RS | 5 | 19 | 6 | |
SSmr85 ZZ et 2RS | 5 | 8 | 2 | |
SSmr95 ZZ et 2RS | 5 | 9 | 2.5 | |
SSmr106 ZZ et 2RS | 6 | 10 | 2.5 | |
SSmr126 ZZ et 2RS | 6 | 12 | 3 | |
6 | 13 | 3.5 | ||
SS696 ZZ ET 2RS | 6 | 15 | 5 | |
SS606 ZZ ET 2RS | 6 | 17 | 6 | |
SS626 ZZ ET 2RS | 6 | 19 | 6 | |
SS636 ZZ ET 2RS | 6 | 22 | 7 | |
SSmr117 ZZ et 2RS | 7 | 11 | 2.5 | |
SSmr137 ZZ et 2RS | 7 | 13 | 3 | |
SS687 ZZ ET 2RS | 7 | 14 | 3.5 | |
SS697 ZZ ET 2RS | 7 | 17 | 5 | |
SS607 ZZ ET 2RS | 7 | 19 | 6 | |
SS627 ZZ ET 2RS | 7 | 22 | 7 | |
SS637 ZZ ET 2RS | 7 | 26 | 9 | |
SSmr128 ZZ et 2RS | 8 | 12 | 2.5 | |
SSmr148 ZZ et 2RS | 8 | 14 | 3.5 | |
SS688 ZZ ET 2RS | 8 | 16 | 4 | |
SS698 ZZ ET 2RS | 8 | 19 | 6 | |
SS608 ZZ ET 2RS | 8 | 22 | 7 | |
SS628 ZZ ET 2RS | 8 | 24 | 8 | |
SS638 ZZ ET 2RS | 8 | 28 | 9 | |
SS679 ZZ ET 2RS | 9 | 14 | 3 | |
SS689 ZZ ET 2RS | 9 | 17 | 4 | |
SS699 ZZ ET 2RS | 9 | 20 | 6 | |
SS609 ZZ ET 2RS | 9 | 24 | 7 | |
SS629 ZZ ET 2RS | 9 | 26 | 8 | |
SS639 ZZ ET 2RS | 9 | 30 | 10 | |
SS6700 ZZ ET 2RS | 10 | 15 | 3 | |
SS63800 ZZ ET 2RS | 10 | 19 | 7 | |
SS6800 ZZ ET 2RS | 10 | 19 | 5 | |
SS6900 ZZ ET 2RS | 10 | 22 | 6 | |
SS6000 ZZ ET 2RS | 10 | 26 | 8 | |
SS6200 ZZ ET 2RS | 10 | 30 | 9 | |
SS6300 ZZ ET 2RS | 10 | 35 | 11 | |
SS6701 ZZ ET 2RS | 12 | 18 | 4 | |
SS63801 ZZ ET 2RS | 12 | 21 | 7 | |
SS6801 ZZ ET 2RS | 12 | 21 | 5 | |
SS6901 ZZ ET 2RS | 12 | 24 | 6 | |
SS6001 ZZ ET 2RS | 12 | 28 | 8 | |
SS16001 ZZ ET 2RS | 12 | 28 | 7 | |
SS6201 ZZ ET 2RS | 12 | 32 | 10 | |
SS6301 ZZ ET 2RS | 12 | 37 | 12 | |
SS6902 ZZ ET 2RS | 15 | 28 | 7 | |
SS6702 ZZ ET 2RS | 15 | 21 | 4 | |
SS63802 ZZ ET 2RS | 15 | 24 | 7 | |
SS6802 ZZ ET 2RS | 15 | 24 | 5 | |
SS6002 ZZ ET 2RS | 15 | 32 | 9 | |
SS16002 ZZ ET 2RS | 15 | 32 | 8 | |
SS6202 ZZ ET 2RS | 15 | 35 | 11 | |
SS6302 ZZ ET 2RS | 15 | 42 | 13 | |
SS6703 ZZ ET 2RS | 17 | 23 | 4 | |
SS63803 ZZ ET 2RS | 17 | 26 | 7 | |
SS6803 ZZ ET 2RS | 17 | 26 | 5 | |
SS6903 ZZ ET 2RS | 17 | 30 | 7 | |
SS6003 ZZ ET 2RS | 17 | 35 | 10 | |
SS16003 ZZ ET 2RS | 17 | 35 | 8 | |
SS6203 ZZ ET 2RS | 17 | 40 | 12 | |
SS6303 ZZ ET 2RS | 17 | 47 | 14 | |
SS6704 ZZ ET 2RS | 20 | 27 | 4 | |
SS63804 ZZ ET 2RS | 20 | 32 | 10 | |
SS6804 ZZ ET 2RS | 20 | 32 | 7 | |
SS6904 ZZ ET 2RS | 20 | 37 | 9 | |
SS16004 ZZ ET 2RS | 20 | 42 | 8 | |
SS6004 ZZ ET 2RS | 20 | 42 | 12 | |
SS6204 ZZ ET 2RS | 20 | 47 | 14 | |
SS6304 ZZ ET 2RS | 20 | 52 | 15 | |
SS60/22 ZZ ET 2RS | 22 | 44 | 12 | |
SS63/22 ZZ ET 2RS | 22 | 50 | 16 | |
SS62/22 ZZ ET 2RS | 22 | 50 | 14 | |
SS6705 ZZ ET 2RS | 25 | 32 | 4 | |
SS63805 ZZ ET 2RS | 25 | 37 | 10 | |
SS6805 ZZ ET 2RS | 25 | 37 | 7 | |
SS6905 ZZ ET 2RS | 25 | 42 | 9 | |
SS16005 ZZ ET 2RS | 25 | 47 | 8 | |
SS6005 ZZ ET 2RS | 25 | 47 | 12 | |
SS6205 ZZ ET 2RS | 25 | 52 | 15 | |
SS6305 ZZ ET 2RS | 25 | 62 | 17 | |
SS60/28 ZZ ET 2RS | 28 | 52 | 12 | |
SS63/28 ZZ ET 2RS | 28 | 58 | 18 | |
SS62/28 ZZ ET 2RS | 28 | 58 | 16 | |
SS6706 ZZ ET 2RS | 30 | 37 | 4 | |
SS63806 ZZ ET 2RS | 30 | 42 | 10 | |
SS6806 ZZ ET 2RS | 30 | 42 | 7 | |
SS6906 ZZ ET 2RS | 30 | 47 | 9 | |
SS16006 ZZ ET 2RS | 30 | 55 | 9 | |
SS6006 ZZ ET 2RS | 30 | 55 | 13 | |
SS6206 ZZ ET 2RS | 30 | 62 | 16 | |
SS6306 ZZ ET 2RS | 30 | 72 | 19 | |
SS60/32 ZZ ET 2RS | 32 | 58 | 13 | |
SS62/32 ZZ ET 2RS | 32 | 65 | 17 | |
SS63/32 ZZ ET 2RS | 32 | 75 | 20 | |
SS6707 ZZ ET 2RS | 35 | 44 | 5 | |
SS6807 ZZ ET 2RS | 35 | 47 | 7 | |
SS6907 ZZ ET 2RS | 35 | 55 | 10 | |
SS16007 ZZ ET 2RS | 35 | 62 | 9 | |
SS6007 ZZ ET 2RS | 35 | 62 | 14 | |
SS6207 ZZ ET 2RS | 35 | 72 | 17 | |
SS6307 ZZ ET 2RS | 35 | 80 | 21 | |
SS6708 ZZ ET 2RS | 40 | 50 | 6 | |
SS6808 ZZ ET 2RS | 40 | 52 | 7 | |
SS6908 ZZ ET 2RS | 40 | 62 | 12 | |
SS16008 ZZ ET 2RS | 40 | 68 | 9 | |
SS6008 ZZ ET 2RS | 40 | 68 | 15 | |
SS6208 ZZ ET 2RS | 40 | 80 | 18 | |
SS6308 ZZ ET 2RS | 40 | 90 | 23 | |
SS6309 ZZ ET 2RS | 45 | 100 | 25 | |
SS6709 ZZ ET 2RS | 45 | 55 | 6 | |
SS6809 ZZ ET 2RS | 45 | 58 | 7 | |
SS6909 ZZ ET 2RS | 45 | 68 | 12 | |
SS6009 ZZ ET 2RS | 45 | 75 | 16 | |
SS16009 ZZ ET 2RS | 45 | 75 | 10 | |
SS6209 ZZ ET 2RS | 45 | 85 | 19 | |
SS6310 ZZ ET 2RS | 50 | 110 | 27 | |
SS6710 ZZ ET 2RS | 50 | 62 | 6 | |
SS6810 ZZ ET 2RS | 50 | 65 | 7 | |
SS6910 ZZ ET 2RS | 50 | 72 | 12 | |
SS6010 ZZ ET 2RS | 50 | 80 | 16 | |
SS16010 ZZ ET 2RS | 50 | 80 | 10 | |
SS6210 ZZ ET 2RS | 50 | 90 | 20 | |
SS6211 ZZ ET 2RS | 55 | 100 | 21 | |
SS6311 ZZ ET 2RS | 55 | 120 | 29 | |
SS6811 ZZ ET 2RS | 55 | 72 | 9 | |
SS6911 ZZ ET 2RS | 55 | 80 | 13 | |
SS6011 ZZ ET 2RS | 55 | 90 | 18 | |
SS16011 ZZ ET 2RS | 55 | 90 | 11 | |
SS6212 ZZ ET 2RS | 60 | 110 | 22 | |
SS6312 ZZ ET 2RS | 60 | 130 | 31 | |
SS6812 ZZ ET 2RS | 60 | 78 | 10 | |
SS6912 ZZ ET 2RS | 60 | 85 | 13 | |
SS6012 ZZ ET 2RS | 60 | 95 | 18 | |
SS16012 ZZ ET 2RS | 60 | 95 | 11 | |
SS16013 ZZ ET 2RS | 65 | 100 | 11 | |
SS6013 ZZ ET 2RS | 65 | 100 | 15 | |
SS6213 ZZ ET 2RS | 65 | 120 | 23 | |
SS6313 ZZ ET 2RS | 65 | 140 | 33 | |
SS6813 ZZ ET 2RS | 65 | 85 | 10 | |
SS6913 ZZ ET 2RS | 65 | 90 | 13 | |
SS6914 ZZ ET 2RS | 70 | 100 | 16 | |
SS6014 ZZ ET 2RS | 70 | 110 | 20 | |
SS16014 ZZ ET 2RS | 70 | 110 | 13 | |
SS6214 ZZ ET 2RS | 70 | 125 | 24 | |
SS6314 ZZ ET 2RS | 70 | 150 | 35 | |
SS6814 ZZ ET 2RS | 70 | 90 | 10 | |
SS6915 ZZ ET 2RS | 75 | 105 | 16 | |
SS6015 ZZ ET 2RS | 75 | 115 | 20 | |
SS16015 ZZ ET 2RS | 75 | 115 | 13 | |
SS6215 ZZ ET 2RS | 75 | 130 | 25 | |
SS6315 ZZ ET 2RS | 75 | 160 | 37 | |
SS6815 ZZ ET 2RS | 75 | 95 | 10 | |
SS6816 ZZ ET 2RS | 80 | 100 | 10 | |
SS6916 ZZ ET 2RS | 80 | 110 | 16 | |
SS6016 ZZ ET 2RS | 80 | 125 | 22 | |
SS16016 ZZ ET 2RS | 80 | 125 | 14 | |
SS6216 ZZ ET 2RS | 80 | 140 | 26 | |
SS6316 ZZ ET 2RS | 80 | 170 | 29 | |
SS6817 ZZ ET 2RS | 85 | 110 | 13 | |
SS6917 ZZ ET 2RS | 85 | 120 | 16 | |
SS6017 ZZ ET 2RS | 85 | 130 | 22 | |
SS16017 ZZ ET 2RS | 85 | 130 | 14 | |
SS6217 ZZ ET 2RS | 85 | 150 | 28 | |
SS6317 ZZ ET 2RS | 85 | 180 | 41 | |
SS6818 ZZ ET 2RS | 90 | 115 | 13 | |
SS6918 ZZ ET 2RS | 90 | 125 | 18 | |
SS16018 ZZ ET 2RS | 90 | 140 | 16 | |
SS6819 ZZ ET 2RS | 95 | 120 | 13 | |
SS6919 ZZ ET 2RS | 95 | 130 | 18 | |
SS16019 ZZ ET 2RS | 95 | 145 | 16 | |
SS6019 ZZ ET 2RS | 95 | 145 | 24 | |
SS6219 ZZ ET 2RS | 95 | 170 | 32 | |
SS6319 ZZ ET 2RS | 95 | 200 | 45 | |
SS6820 ZZ ET 2RS | 100 | 125 | 13 | |
SS16020 ZZ ET 2RS | 100 | 150 | 16 | |
SS6920 ZZ ET 2RS | 100 | 150 | 16 | |
SS6020 ZZ ET 2RS | 100 | 150 | 24 | |
SS6220 ZZ ET 2RS | 100 | 180 | 34 | |
SS6320 ZZ ET 2RS | 100 | 215 | 47 | |
SS6821 ZZ ET 2RS | 105 | 130 | 13 | |
SS6921 ZZ ET 2RS | 105 | 145 | 20 | |
SS16021 ZZ ET 2RS | 105 | 160 | 18 | |
SS6021 ZZ ET 2RS | 105 | 160 | 26 | |
SS6221 ZZ ET 2RS | 105 | 190 | 36 | |
SS6321 ZZ ET 2RS | 105 | 225 | 49 | |
SS6822 ZZ ET 2RS | 110 | 140 | 16 | |
SS6922 ZZ ET 2RS | 110 | 150 | 20 | |
SS16022 ZZ ET 2RS | 110 | 170 | 19 | |
SS6022 ZZ ET 2RS | 110 | 170 | 28 | |
SS6222 ZZ ET 2RS | 110 | 200 | 38 | |
SS6322 ZZ ET 2RS | 110 | 240 | 50 | |
SS6924 ZZ ET 2RS | 120 | 165 | 22 | |
SS16024 ZZ ET 2RS | 120 | 180 | 19 | |
SS6024 ZZ ET 2RS | 120 | 180 | 28 | |
SS6224 ZZ ET 2RS | 120 | 215 | 40 | |
SS6324 ZZ ET 2RS | 120 | 260 | 55 | |
SS6826 ZZ ET 2RS | 130 | 165 | 18 | |
SS6926 ZZ ET 2RS | 130 | 180 | 24 | |
SS16026 ZZ ET 2RS | 130 | 200 | 22 | |
SS6026 ZZ ET 2RS | 130 | 200 | 33 | |
SS6226 ZZ ET 2RS | 130 | 230 | 40 | |
SS6326 ZZ ET 2RS | 130 | 280 | 58 | |
SS6828 ZZ ET 2RS | 140 | 175 | 18 | |
SS6928 ZZ ET 2RS | 140 | 190 | 24 | |
SS16028 ZZ ET 2RS | 140 | 210 | 22 | |
SS6028 ZZ ET 2RS | 140 | 210 | 33 | |
SS6228 ZZ ET 2RS | 140 | 250 | 42 | |
SS6328 ZZ ET 2RS | 140 | 300 | 62 | |
SS6824 ZZ ET 2RS | 150 | 150 | 16 | |
SS6830 ZZ ET 2RS | 150 | 190 | 20 | |
SS6930 ZZ ET 2RS | 150 | 210 | 28 | |
SS16030 ZZ ET 2RS | 150 | 225 | 24 | |
SS6030 ZZ ET 2RS | 150 | 225 | 35 | |
SS6330 ZZ ET 2RS | 150 | 320 | 65 | |
SS6832 ZZ ET 2RS | 160 | 200 | 20 | |
SS6932 ZZ ET 2RS | 160 | 220 | 28 | |
SS16032 ZZ ET 2RS | 160 | 240 | 25 | |
SS6032 ZZ ET 2RS | 160 | 240 | 38 | |
SS6232 ZZ ET 2RS | 160 | 290 | 48 | |
SS6834 ZZ ET 2RS | 170 | 215 | 22 | |
SS6434 ZZ ET 2RS | 170 | 230 | 28 | |
SS16034 ZZ ET 2RS | 170 | 260 | 28 | |
SS6034 ZZ ET 2RS | 170 | 260 | 42 | |
SS6234 ZZ ET 2RS | 170 | 310 | 52 | |
SS6334 ZZ ET 2RS | 170 | 360 | 72 | |
SS6836 ZZ ET 2RS | 180 | 225 | 22 | |
SS6036 ZZ ET 2RS | 180 | 250 | 33 | |
SS16036 ZZ ET 2RS | 180 | 280 | 31 | |
SS6036 ZZ ET 2RS | 180 | 280 | 46 | |
SS6236 ZZ ET 2RS | 180 | 320 | 52 | |
SS6336 ZZ ET 2RS | 180 | 380 | 75 | |
SS6838 ZZ ET 2RS | 190 | 240 | 24 | |
SS6038 ZZ ET 2RS | 190 | 260 | 33 | |
SS16038 ZZ ET 2RS | 190 | 290 | 31 | |
SS6038 ZZ ET 2RS | 190 | 290 | 46 | |
SS6332 ZZ ET 2RS | 190 | 340 | 68 | |
SS6238 ZZ ET 2RS | 190 | 340 | 55 | |
SS6338 ZZ ET 2RS | 190 | 400 | 78 | |
SS6840 ZZ ET 2RS | 200 | 250 | 24 | |
SS6940 ZZ ET 2RS | 200 | 280 | 38 | |
SS16040 ZZ ET 2RS | 200 | 310 | 34 | |
SS6040 ZZ ET 2RS | 200 | 310 | 51 | |
SS6240 ZZ ET 2RS | 200 | 360 | 58 | |
SS6340 ZZ ET 2RS | 200 | 420 | 80 | |
SS6844 ZZ ET 2RS | 220 | 270 | 24 | |
SS6944 ZZ ET 2RS | 220 | 300 | 38 | |
SS16044 ZZ ET 2RS | 220 | 340 | 37 | |
SS6044 ZZ ET 2RS | 220 | 340 | 56 | |
SS6244 ZZ ET 2RS | 220 | 400 | 65 | |
SS6344 ZZ ET 2RS | 220 | 460 | 88 | |
SS6848 ZZ ET 2RS | 240 | 300 | 28 | |
SS6948 ZZ ET 2RS | 240 | 320 | 38 | |
SS16048 ZZ ET 2RS | 240 | 360 | 37 | |
SS6048 ZZ ET 2RS | 240 | 360 | 56 | |
SS6248 ZZ ET 2RS | 240 | 440 | 72 | |
SS6349 ZZ ET 2RS | 240 | 500 | 95 | |
SS6852 ZZ ET 2RS | 260 | 320 | 28 | |
SS6952 ZZ ET 2RS | 260 | 360 | 46 | |
SS16052 ZZ ET 2RS | 260 | 400 | 44 | |
SS6052 ZZ ET 2RS | 260 | 400 | 65 | |
SS6252 ZZ ET 2RS | 260 | 480 | 80 | |
SS6352 ZZ ET 2RS | 260 | 540 | 102 | |
SS6856 ZZ ET 2RS | 280 | 350 | 33 | |
SS6956 ZZ ET 2RS | 280 | 380 | 46 | |
SS16056 ZZ ET 2RS | 280 | 420 | 44 | |
SS6056 ZZ ET 2RS | 280 | 420 | 65 | |
SS6256 ZZ ET 2RS | 280 | 500 | 80 | |
SS6356 ZZ ET 2RS | 280 | 580 | 108 | |
SS6860 ZZ ET 2RS | 300 | 380 | 38 | |
SS6960 ZZ ET 2RS | 300 | 420 | 56 | |
SS16060 ZZ ET 2RS | 300 | 460 | 50 | |
SS6060 ZZ ET 2RS | 300 | 460 | 74 | |
SS6260 ZZ ET 2RS | 300 | 540 | 85 | |
SS6864 ZZ ET 2RS | 320 | 400 | 38 | |
SS6964 ZZ ET 2RS | 320 | 440 | 56 | |
SS16064 ZZ ET 2RS | 320 | 480 | 50 | |
SS6064 ZZ ET 2RS | 320 | 480 | 74 | |
SS6264 ZZ ET 2RS | 320 | 580 | 92 | |
SS6868 ZZ ET 2RS | 340 | 420 | 38 | |
SS6968 ZZ ET 2RS | 340 | 450 | 56 | |
SS6068 ZZ ET 2RS | 340 | 520 | 85 | |
SS6268 ZZ ET 2RS | 340 | 620 | 92 | |
SS6872 ZZ ET 2RS | 360 | 440 | 38 | |
SS6972 ZZ ET 2RS | 360 | 480 | 56 | |
SS6072 ZZ ET 2RS | 360 | 540 | 82 | |
SS6272 ZZ ET 2RS | 360 | 650 | 95 | |
SS6876 ZZ ET 2RS | 380 | 480 | 46 | |
SS6976 ZZ ET 2RS | 380 | 520 | 65 | |
SS6076 ZZ ET 2RS | 380 | 560 | 82 | |
SS6880 ZZ ET 2RS | 400 | 500 | 46 | |
SS6980 ZZ ET 2RS | 400 | 540 | 65 | |
SS6080 ZZ ET 2RS | 400 | 600 | 90 | |
SS6884 ZZ ET 2RS | 420 | 520 | 46 | |
SS6984 ZZ ET 2RS | 420 | 560 | 65 | |
SS6084 ZZ ET 2RS | 420 | 620 | 90 | |
SS6888 ZZ ET 2RS | 440 | 540 | 46 | |
SS6988 ZZ ET 2RS | 440 | 600 | 74 | |
SS6088 ZZ ET 2RS | 440 | 650 | 94 | |
SS6892 ZZ ET 2RS | 460 | 580 | 56 | |
SS6992 ZZ ET 2RS | 460 | 620 | 74 | |
SS6092 ZZ ET 2RS | 460 | 680 | 100 | |
SS6896 ZZ ET 2RS | 480 | 600 | 56 | |
SS6996 ZZ ET 2RS | 480 | 650 | 78 | |
SS6096 ZZ ET 2RS | 480 | 700 | 100 |
ModèLe de roulement | AléSage (mm) | D.O.(mm) | Largeur (mm) | Chanfrein | CapacitéDe charge (KN) | Vitesse maximale (tr/min) | Poids (kg) | ||
Dynamique | Statique | Graisse | Huile | ||||||
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.31 | 0.49 | 42000 | 50000 | 0.0048 |
625 | 5 | 13 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 37000 | 44000 | 0.005 |
626 | 6 | 16 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.95 | 34000 | 41000 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.45 | 1.4 | 32000 | 37000 | 0.013 |
628 | 5 | 24 | 8 | 0.3 | 4 | 1.66 | 31000 | 36000 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.75 | 1.96 | 27000 | 32000 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.4 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.03 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 7.28 | 3.1 | 23000 | 28000 | 0.036 |
6201/1/2 | 12.7 | 32 | 10 | 0.6 | 7.28 | 3.1 | 23000 | 28000 | 0.036 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.64 | 3.72 | 20000 | 25000 | 0.046 |
6202/5/8 | 15.88 | 35 | 11 | 0.6 | 7.64 | 3.72 | 20000 | 25000 | 0.046 |
6202-16 | 16 | 35 | 11 | 0.6 | 7.64 | 3.72 | 20000 | 25000 | 0.046 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.79 | 18000 | 22000 | 0.065 |
6203/5/8 | 15.88 | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.79 | 18000 | 22000 | 0.065 |
