Produit | Raccords d'électrofusion HDPE, raccord d'électrofusion HDPE, raccord d'électrofusion, raccord HDPE, raccord de tuyau HDPE, Coupleur HDPE, raccords de couplage HDPE, coupleur de tuyau en polyéthylène, joint de couplage en HDPE, couplage d'électrofusion en HDPE, raccord de tuyau pe, prix de l'attache électrofusion, couplage électrique par fusion |
Spécifications | DN25 à DN630 mm |
SDR/pression nominale |
DN25-DN315 mm dans SDR11-PN16
DN355-DN630mm dans SDR17-PN10 et SDR11-PN16 |
Matériau | Matériau PE100 vierge |
Processus de fabrication | Moulé par injection |
Couleur | Stock ordinaire en noir, bleu/jaune disponible si la quantité est importante |
Norme de fabrication | ISO4427-3, EN12201-3, AS/NZS 4129 , EN1555, EN ISO15494 |
Échantillons disponibles | Oui, des échantillons sont disponibles, mais chargés. |
Méthode d'emballage | Cartons |
MA | Négociable |
Logo personnalisé disponible
(Service OEM) |
Pour une commande en petite quantité, le logo du client peut être marqué sur les raccords par un marquage laser ou un autocollant.
Pour une grande quantité de commande, le logo du client peut être gravé sur les raccords. |
délai de production |
Stock de masse disponible pour les tailles normales
Environ 10 jours pour un conteneur de 20 pieds, 20 jours pour un conteneur de 40 pieds |
Durée de la garantie | 10 ans pour une utilisation normale |
Conditions de paiement | T/T, L/C, DP, Western Union ou négociable |
Port de chargement DU PORTE-CLÉS | Ningbo / Shanghai Chine |
Lieu d'origine | Ningbo, Chine |
ΦD | L | A | Φd | SDR17 | SDR11 |
25 | 95 | 45 | 4.0/4.7 | × | √ |
32 | 95 | 45 | 4.0/4.7 | × | √ |
40 | 100 | 48 | 4.0/4.7 | × | √ |
50 | 110 | 53 | 4.0/4.7 | × | √ |
63 | 120 | 58 | 4.0/4.7 | × | √ |
75 | 129 | 62 | 4.0/4.7 | × | √ |
90 | 139 | 67 | 4.0/4.7 | × | √ |
110 | 148 | 72 | 4.0/4.7 | × | √ |
125 | 159 | 77 | 4.0/4.7 | × | √ |
140 | 163 | 79 | 4.0/4.7 | × | √ |
160 | 178 | 87 | 4.0/4.7 | × | √ |
180 | 187 | 91 | 4.0/4.7 | × | √ |
200 | 197 | 96 | 4.0/4.7 | × | √ |
225 | 201 | 98 | 4.0/4.7 | × | √ |
250 | 215 | 105 | 4.0/4.7 | × | √ |
280 | 224 | 112 | 4.0/4.7 | × | √ |
315 | 236 | 116 | 4.0/4.7 | × | √ |
355 | 275 | 132 | 4.0/4.7 | √ | √ |
400 | 300 | 142 | 4.0/4.7 | √ | √ |
500 | 322 | 159 | 4.0/4.7 | √ | √ |
630 | 378 | 185 | 4.0/4.7 | √ | √ |
Caractéristique | Exigence | Paramètres de test | Méthode de test |
Débit massique de matière fondue
(MFR) |
Changement de MFR par
transformation ± 20 % |
Charge=5KGS
Température d'essai = 190 ºC Période de test = 10 min. |
ISO 1133:2005
|
Temps d'induction de l'oxydation | ≥ 20 min |
Température d'essai
= 210 ºC
Pièce à tester=3 |
ISO 11357-6 |
Résistance hydrostatique
À 20 °C. |
Aucun échec de test
pièce pendant le test période |
Température d'essai =
20 ºC
Période de test = 100 heures . Contrainte circonférentielle (cerceau) =12,4Mpa |
ISO 1167 |
Résistance hydrostatique
À 80 °C. |
Aucun échec de test
pièce pendant le test période |
Température d'essai =
80 ºC
Période de test = 165 heures . Contrainte circonférentielle (cerceau) =5,4Mpa |
ISO 1167 |
Résistance cohésive
pour
les raccords de prise d'électrofusion
et l'électrofusion
raccords de selle |
Durée de l'initiation
Rupture ≤ L2/3 po rupture fragile |
Température d'essai =
23 ºC
|
ISO 13954 /ISO13955 |