| Grupo Electrógeno diésel 150KVA | ||
|
Generador
Especificaciones |
Modelo de generador | CD-P150kva |
| Potencia de cebado del generador | 120kW/150KVA/ | |
| Potencia de espera del generador | 132kva/165kva | |
| Modelo de motor del generador | oringinal UK perkins 1106A-70TAG2 | |
| Alternador del generador | Stamford;Marathon;Leroy Somer;Faraday;copia Stamford | |
| Dosel para elegir | Super silencioso;silencioso;Abrir fotograma;Trailer | |
| Controlador | Smartgen o Deepsea | |
| DIMENSIONES (L*AN*AL) | 2800*1100*1500mm | |
| 20ft/40HQFT contenedor | 12PCS | |
| Garantía del generador | 1800 horas o 1 años sujetos a la edad. | |
| Generador MOQ | 1PCS | |
| Certificado | SGS;fábrica autorizada Cummins;TUV;Soncap | |
| Pago | T/T o efectivo | |
|
Por favor, dé detalles de las necesidades en su consulta, para que podamos hacer soluciones de energía para usted.
|
||
| MODELO | CD-P150kva |
| Con motor Perkins original del Reino Unido | |
| Potencia principal (50Hz) | 120kw/150kva |
| Energía en espera (50Hz) | 132Kw/165KVA |
| Factor de potencia | 0,8 (retraso) |
| Cables de fase | 3 fases 4 hilos |
| Iniciar modelo | Eléctrico |
| Protección |
Baja presión de aceite, Alta temperatura del agua,
Sobrevelocidad, sobrecorriente |
| Modelo de motor | perkins original del Reino Unido 1106A-70TAG2 |
| Cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | L |
| Diámetro x carrera (mm) | 105 x 135 |
| Relación de compresión | 16,8:1 |
| Velocidad | 1500rpm |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua |
| Método de inicio | 12V arranque eléctrico de CC |
| Consumo de diésel a plena carga (L/H) | 35L |
| Cilindrada del motor (L) | 7,01 |
| Inspiración (L) | Refrigerador intermedio turboalimentado |
| Volumen de lubricación (L) | 16,5L |
| Volumen de refrigerante (L) | 21L |
| Ruido (dB) | ≤ 95 |
| Tipo de regulador | Sistema eléctrico |
| Modelo de alternador | LEADTECH O STAMFORD 274F |
| Voltaje | 380/220V |
| Protección | IP23 |
| Regulación de tensión | ±4% |
| Clase de aislamiento | H |
| Control de tensión | AVR |
| Peso neto (KG) | 1800 |
| Dimensiones (L x An x al) mm |
2800*1100*1500 SILENCIOSO
3300*1100*1800 SUPER SILENCIOSO |
| 40ft contenedor | 6 unidades (S) |
| 20GP contenedor | 2 unidades (S) |
| Opcional | |
| ATS (interruptor de transferencia automática) | |
| AMF (fallo de alimentación automática) | |
| Cargador automático de baterías | |
| SÚPER SILENCIOSO | |