La perforación de la cuerda de acero está hecha de alambre de acero alrededor de un alambre central de acero, y luego se tuerce por la cuerda de pie alrededor del núcleo del cable. La mayor parte de la línea de perforación son cables de acero, que se divide en la mano izquierda y la mano derecha, el grado de material es IPS, EIPS, Y EEIPS, etc. para elegir la línea de perforación de acuerdo con la carga de gancho, la mayor parte del modelo es 6*19S IWRC, el diámetro es ø22mm
-
Ø 30mm, el estándar es API 9A y ISO10425.
Excepto la línea de perforación, otra línea también proporcionamos:
9×19S+IWR, 9×19W+IWR, 9×21FI+ IWR, 9×19S+9×7+FC.
9×19W+9×7+FC, 9×21Fi+9×7+FC
,
8×19S+FC, 8×19W+FC, 8×25Fi+FC
IWRC 6×Fi(29),IWRC 6×WS(31),IWRC 6×WS(36)
34×7+FC, 34×7+IWS, 36×7+FC, 36×7+IWS
,
17×7+FC, 17×7+IWS, 18×7+FC, 18×7+IWS, 18×19+FC, 18×19+IWS
,
18×19S+FC, 18×19S+IWS, 18×19W+FC, 18×19W+IWS
, etc.
| Tipo | Diam. | Área de reuniones | Met. | Cable exterior | IPS | EIP | |
| pulg. | mm. | mm2 | kg/m | mm | KN | KN | |
| 18 x 7 + FC | 1/2 ~1 1/2 | 13,0~38,0 | 81~694 | 0,64~5,79 | 0,86~2,50 | 88~751 | 96~826 |
| 19x7 | 1/2 ~1 1/2 | 13,0~38,0 | 86~733 | 0,67~6,07 | 0,86~2,50 | 88~751 | 96~826 |
| 6x27H+IWRC | 1~1 7/8 | 26~48 | 303~1031 | 2,81~9,90 | 1,86~3,43 | 439~1490 | 484~1640 |
| 6x30G+IWRC | 1~2 | 26~52 | 303~1210 | 2,81~11,20 | 1,86~3,71 | 439~1680 | 484~1840 |
| 8x19S+FC | 1/2~1 1/8 | 13,0~29,0 | 82~410 | 0,70~3,56 | 0,86~1,92 | 90~443 | 104~507 |
| 6x36SW+FC | 3/4~2 | 19~52 | 146~1095 | 1,41~10,00 | 1,06~2,90 | 212~1420 | 233~1560 |
| 6x36SW+IWRC | 3/4~2 3/8 | 19~60 | 172~1711 | 1,55~15,50 | 1,06~3,35 | 228~2130 | 262~1970 |
| 6x29Fi+FC | 3/4~2 | 19~52 | 148~1111 | 1,41~10,00 | 1,06~2,90 | 212~1420 | 233~1560 |
| 6x29Fi+IWRC | 3/4~2 1/8 | 19~54 | 173~1396 | 1,55~12,40 | 1,06~3,01 | 228~1710 | 262~1970 |
| 6x31SW+FC | 3/4~2 | 19~52 | 146~1093 | 1,41~10,00 | 1,21~3,30 | 212~1420 | 233~1560 |
| 6x31SW+IWRC | 5/8~1 7/8 | 16~48 | 119~1072 | 1,07~9,67 | 1,17~3,51 | 159~1350 | 183~1360 |
| 6x26SW+FC | 3/4~1 7/8 | 19~48 | 142~909 | 1,41~8,80 | 1,39~3,51 | 212~1250 | 233~1220 |
| 6x26SW+IWRC | 5/8~1 7/8 | 16~48 | 119~1072 | 1,07~9,67 | 1,17~3,51 | 159~1350 | 183~1360 |
| 6x25Fi+FC | 7/8~2 | 22,0~48,0 | 198~1291 | 2,11~11,00 | 1,40~3,30 | 308~1630 | 354~1550 |
| 6x21S+FC | 1/2~2 | 13~52,0 | 68~1091 | 0,63~10,00 | 0,96~3,85 | 95~1420 | 105~1050 |
| 6x19S+FC | 1/2~1 3/4 | 13,0~45,0 | 68,7~823,0 | 0,63~7,66 | 1,03~3,58 | 95~1100 | 105~898 |
| 6x19S+IWRC | 1/2~1 3/4 | 13,0~45,0 | 80,7~967,5 | 0,68~8,44 | 1,03~3,58 | 102~1180 | 118~1010 |
| 6x7+FC | 3/8~7/8 | 9,50~22,00 | 33,1~177,6 | 0,31~1,71 | 1,00~2,35 | 52,1~273,0 | - |
| 5x7+FC | 3/16~5/16 | 4,76~7,94 | 8,3~23,1 | 8,01~22,17 | 0,57~0,95 | 13,8~37,8 | - |
| 5x5+FC | 5/32~5/16 | 3,97~7,94 | 5,8~23,1 | 5,15~20,54 | 0,60~1,19 | 8,9~34,7 | - |
1) ¿Cómo puedo hacer un pedido?