|
Los elementos
|
El parámetro
|
|
|
Modelo de batería
|
DTP803040
|
|
|
La tensión nominal
|
3,7 V
|
|
|
Capacidad mínima
|
1000mAh
|
|
|
La tensión de carga
|
4.20V
|
|
|
Descarga de tensión de corte
|
4.20V
|
|
|
La carga estándar
|
0.2C /4,2 V
|
|
|
Carga máx.
|
0.5.0C /4,2 V
|
|
|
Descarga estándar
|
0.2C/3,0 V.
|
|
|
Corriente de descarga de máx.
|
Descarga continua
|
0.2C/3,0 V.
|
|
La descarga pico
|
1C/3,0 V.
|
|
|
La tensión de envío
|
≥ 3,85 V
|
|
|
Impedancia batería
|
≤110mΩ
|
|
|
La temperatura de funcionamiento
|
La carga: 0°C ~ 45°C
|
|
|
Descarga: -20°C ~60°C
|
||
|
El almacenamiento (al 50% de la SOC y especificados, temp.
Recuperar la capacidad de % vs tiempo ). |
-10ºC~25°C
|
(12 meses ≥85% ).
|
|
-10ºC a 45ºC aprox.
|
(6 meses ≥85% ).
|
|
|
-10ºC~55ºC
|
(1 mes ≥90% ).
|
|
|
20±5°C es la temperatura recomendada de almacenamiento
|
||
|
Inspección visual
|
No debería haber ningún notable arañazos, grietas
Los pernos, cauterización, deformaciones, hinchazón, la fuga Y así en la superficie de la celda. |
|
| No. | El modelo | La tensión | La capacidad | Dimensión máx. |
| 1 | DTP 401012 | 3,7 V | 30mAh | 4.2*10.2*14mm |
| 2 | DTP 301120 | 3,7 V | 40mAh | 3.5*11.5*22mm |
| 3 | 140728 DTP(401120) | 3,7 V | 45mAh | 4.2*11.5*22mm |
| 4 | DTP 381020 | 3,7 V | 50mAh | 4.0*10,5*22 |
| 5 | DTP 401220 | 3,7 V | 60mAh | 4.2*12,5*22mm |
| 6 | DTP 401420 | 3,7 V | 65mAh | 4.2*14,5*22mm |
| 7 | DTP 351422 | 3,7 V | 80mAh | 3.7*14,5*24mm |
| 8 | DTP 401525 | 3,7 V | LlOmAh | 4.2*15.5*27nro |
| 9 | DTP 401230 | 3,7 V | LlOmAh | 4.2*12,5*32mm |
| 10 | DTP 381725 | 3,7 V | 120mAh | 4.0*17,5*27 |
| 11 | DTP 401430 | 3,7 V | 130mAh | 4.2*14,5*32mm |
| 12 | DTP 302530 | 3,7 V | 150mAh | 3.5*25,5*32 |
| 13 | DTP 402025 | 3,7 V | 150mAh | 4.2*20,5*27 |
| 14 | DTP 452025 | 3,7 V | 150mAh | 4.7*20.5 *27mm |
| 15 | DTP 501240 | 3,7 V | 180mAh | 4.2*12,5*42 |
| 16 | DTP 401730 | 3,7 V | 180mAh | 4.2*17,5*32 |
| 17 | DTP 502025 | 3,7 V | 200mAh | 5.2*20.5*27mm |
| 18 | DTP 452030 | 3,7 V | 200mAh | 4.7*20.5*32mm |
| 19 | DTP 751823 | 3,7 V | 230mAh | 7.7*18,5*25 |
| 20 | DTP 502030 | 3,7 V | 250mAh | 5.2*20.5*32mm |
| 21 | DTP 602025 | 3,7 V | 250mAh | 6.2*20,5*27 |
| 22 | DTP 652025P | 3,7 V | 250mAh | 6.5*20.5*27mm |
| 23 | DTP 602030 | 3,7 V | 300mAh | 6.2*20,5*32 |
| 24 | DTP 701729 | 3,7 V | 300mAh | 7.2*17,5*31 |
| 25 | DTP 501646 | 3,7 V | 300mAh | 5.2*16,5*48mm |
| 26 | DTP 701635 | 3,7 V | 350mAh | 7.2*16,5*37mm |
| 27 | DTP 661535 | 3,7 V | 350mAh | 6.8*15,5*37 |
| 28 | 140761 DTP(402248) | 3,7 V | 350mAh | 4.2*22,5*50mm |
| 29 | DTP 751635 | 3,7 V | 380mAh | 7.8*16,5*37mm |
| 30 | DTP 502535 | 3,7 V | 400mAh | 5.2*25.5*37mm |
| 31 | DTP 503030 | 3,7 V | 400mAh | 5.2*30,5*32mm |
| 32 | DTP 602035 | 3,7 V | 400mAh | 6.2*20,5*37 |
| 33 | DTP 651647 | 3,7 V | 420mAh | 4.7*16,5*49mm |
| 34 | DTP 551659 | 3,7 V | 420mAh | 5.7*16,5*61 |
| 35 | DTP 701456 | 3,7 V | 450 mAh | 7.2*14,5*58 |
| 36 | DTP 403040 | 3,7 V | 450 mAh | 4.2*30,5*42mm |
| 37 | DTP 702035 | 3,7 V | 450 mAh | 7.2*20,5*37 |
| 38 | DTP 652035 | 3,7 V | 450 mAh | 6.7*20.5*37mm |
| 39 | 140741 DTP(502045) | 3,7 V | 450 mAh | 5.7*20,5 x 46,5mm |
| 40 | DTP 602045 | 3,7 V | 500mAh | 6.2*20,5*47 |
| 41 | DTP 102030 | 3,7 V | 500mAh | 10.2*20.5*32mm |
| 42 | DTP 553030 | 3,7 V | 500mAh | 5.7*30,5*32mm |
| 43 | DTP 652533 | 3,7 V | 500mAh | 6.7*25.5*35mm |
| 44 | DTP 542050 | 3,7 V | 500mAh | 5.6*20,5*52 |
| 45 | DTP 901638 | 3,7 V | 520mAh | 9.2*16,5*40mm |
| 46 | 140732 DTP(552838) | 3,7 V | 530mAh | 5.7*28,5*40 |
| 47 | DTP 503040 | 3,7 V | 550mAh | 5.2*30,5*42mm |
| 48 | DTP 601665 | 3,7 V | 560mAh | 6.7*16,5*67 |
| 49 | DTP 503040 | 3,7 V | 600mAh | 5.2*30,5*42mm |
| 50 | DTP 682045 | 3,7 V | 650mAh | 7.0*20.5*47mm |
| 51 | DTP 523040 | 3,7 V | 650mAh | 5.4*30,5*42mm |
| 52 | DTP 902830 | 3,7 V | 650mAh | 9.2*28.5*32mm |
| 53 | 140743 DTP(453442-650mah ) | 3,7 V | 700mAh | 4.7*34.5 *44mm |
| 54 | DTP 702248 | 3,7 V | 700mAh | 7.2*30,5*50mm |
| 55 | DTP 802535 | 3,7 V | 700mAh | 8.2*25.5*37mm |
| 56 | DTP 573040 | 3,7 V | 700mAh | 5.9 *30,5 *42mm |
| 57 | DTP 503048 | 3,7 V | 720mAh | 5.2*30,5*50mm |
| 58 | DTP 501697 | 3,7 V | 740mAh | 5.2*16,5*99 |
| 59 | DTP 102535 | 3,7 V | 800mAh | 10.2*25.5*37mm |
| 60 | DTP 751951 | 3,7 V | 8000m | 7.7*19.5*53mm |
| 61 | DTP 433446 | 3,7 V | 800mAh | 4.5*34,5*48 |
| 62 | DTP 603443 | 3,7 V | 850mAh | 6.2*34,5*45mm |
| 63 | DTP 603048 | 3,7 V | 900mAh | 6.2*30,5*50mm |
| 64 | DTP 102040 | 3,7 V | 900mAh | 10.2*25.5*42mm |
| 65 | DTP 653442 | 3,7 V | 900mAh | 6.7*34.5 *44mm |
| 66 | DTP 902540 | 3,7 V | 900mAh | 9.2*25.5*42mm |
| 67 | DTP 603450 | 3,7 V | LOOOmAh | 6.2*34,5*52mm |
| 68 | DTP 402780 | 3,7 V | LOOOmAh | 4.2*27.5*82mm |
| 69 | DTP 703048 | 3,7 V | LOOOmAh | 7.2*30,5*50mm |
| 70 | DTP 803040 | 3,7 V | LOOOmAh | 8.2*30,5*42mm |
| 71 | DTP 523450 | 3,7 V | LOOOmAh | 5.4*34,5*52mm |
| 72 | DTP 523455 | 3,7 V | LOOOmAh | 5.4*34,5*57mm |
| 73 | DTP 1052245 | 3,7 V | LOOOmAh | 10.5*22,5*47mm |
| 74 | DTP 682270 | 3,7 V | LOOOmAh | 7.0*22,5*72 |
| 75 | DTP 852565 | 3,7 V | LlOOmAh | 8.7*25.5*67mm |
| 76 | DTP 503759 | 3,7 V | 1200mAh | 5.2 *37,5 *61mm |
| 77 | DTP 103040 | 3,7 V | 1200mAh | 10.2*30,5*42mm |
| 78 | DTP 603060 | 3,7 V | 1200mAh | 6.2*30,5*62mm |
| 79 | DTP 103232 | 3,7 V | 1200mAh | 10.2*32,5*34mm |
| 80 | DTP 383580 | 3,7 V | 1200mAh | 4.0*35,5*82 |
| 81 | DTP 563567 | 3,7 V | 1500mAh | 5.8*35,5*69mm |
| 82 | DTP 803450 | 3,7 V | 1500mAh | 8.2*34,5*52 |
| 83 | DTP 102068 | 3,7 V | 1500mAh | 10.2*20.5*70mm |
Preguntas frecuentes
Q1: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
A1: Generalmente no nos proporcionan una muestra gratis, pero podemos devolver el costo de la muestra cuando el comprador el lugar de la pedidos al por mayor.
P2: ¿Qué es la hora de entrega si queremos realizar un pedido?
A2: depende de la orden de cantidades. Por lo general, podemos entregar mercancías dentro de 3 -5 días hábiles para pedidos pequeños. Para pedidos al por mayor, vamos a confirmar cuando ponga orden oficial.
P3: ¿Cuál es su pago y plazos de entrega?
A3: Las condiciones de pago: T/T, un 30% para el depósito, y equilibrar todo antes del envío. Para la pequeña cantidad, también aceptamos el pago via PayPal.
Q4: ¿qué empresa va a ser utilizadas para efectuar los envíos? DHL? UPS u otros?
A4:Normalmente enviamos nuestra batería a través de DHL, UPS y FedEx.
Q5: ¿Cuál es su paquete parece? Puedo tener el paquete personalizado?
A5: Hemos actual del paquete estándar de fábrica, logotipo de la impresión personalizada deberán cumplirse los requisitos del comprador, y los cargos extra serán sufragados por los compradores, para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
P6: son la fábrica o empresa comercial?
A6: somos profesionales de la batería fabricante, con nuestra propia fábrica y la marca. Ofrecemos todo tipo de servicios de OEM/ODM para los clientes de todo el mundo.
P7: ¿Dónde están los principales mercados de su empresa?
A7: Nuestra empresa se centran en pilas de alta calidad en el norte de Amercia, Europa, Corea y Japón de los mercados.
Q8: ¿Cuál es su ventaja en comparación con otros proveedores?
A8 a) pilas de alta calidad: nuestras baterías están en capacidad suficiente, y menor en RI,
Antes del envío, vamos a inspeccionar los productos y garantizar la calidad que son aprobados por nuestros clientes.
B)un mejor servicio: siempre ofrecemos lo que nuestros clientes necesitan. Responder las preguntas del cliente en el tiempo. Los proyectos de abastecimiento de la mejor solución para los clientes. Enviamos los productos a tiempo.
P9: Podemos visitar su fábrica antes de hacer un pedido?
A9: Por supuesto, no hay problema, siempre estamos invitamos a visitar la fábrica.