Categoría del producto
Mostrar producto
Especificaciones
| El colector (interior) | Cobre rojo |
| El colector (exterior) | La aleación de aluminio |
| Las dimensiones del tubo de vidrio | 58mm * 1800mm |
| La eficiencia diaria | ≥55% |
| El calor preservación | 72 horas |
| Granizo resistencia | 25mm |
| Presión máx. | 7 bares. |
| Revestimiento de tubos de vacío | ALN/AIN-SS/CU |
| Tubo de calor | Anti-congelación > -35 grados |
|
Certificado |
Solar Keymark, EN12975, CE |
Serie de productos
| Los modelos | L*W*H mm | El tubo de vacío | La potencia de salida | La eficiencia | El cabezal mm | Marco | Contenedor de carga 20ft/40HQ establece | Peso bruto kg. |
| SHC-8 | 1917*910*133 | 58*1800*8pcs |
939W |
0.668 |
Φ35/1.0 | Aleación al. |
185/445 |
27 |
| SHC -10 | 1917*1130*133 | 58*1800*10pcs | 1189W | 159/385 | 33 | |||
| SHC-12 | 1917*1350*133 | 58*1800*12pzas | 1440W | 149/358 | 40 | |||
| SHC-15 | 1917*1680*133 | 58*1800*15 uds. | 1815W | 120/290 | 49 | |||
| SHC-18 | 1917*2010*133 | 58*1800*18 uds. | 2191W | 100/242 | 59 | |||
| SHC-20 | 1917*2230*133 | 58*1800*20pcs | 2442W | 87/210 | 66 | |||
| SHC-22 | 1917*2450*133 | 58*1800*22pcs | 2692W | 83/202 | 72 | |||
| SHC-24 | 1917*2670*133 | 58*1800*24 uds. | 2943W | 77/188 | 79 |
términos comerciales
| El pago |
T/T con el 30% de depósito, la balanza en contra de la copia de B/L 100% T/T antes de la muestra |
| MOQ | 1 |
| Puerto de carga | Shanghai y NINGBO |
| Paquete | Caja de cartón estándar |
| La entrega |
7-10 días después del pago de la muestra 15-20 días después del pago de contenedores |
Embalaje y envíos
Exposición
Póngase en contacto con nosotros
Nombre de la empresa:
Energía Solar Shentai Zhejiang Co., Ltd.
Dirección:
No.199 Lianhong Yuanhua Road, zona de la industria de la ciudad de Haining, provincia de Zhejiang, China
Sitio web:
Gracias por dedicar tiempo a visitar nuestro sitio web , si quieres saber más acerca de la fábrica y nosotros , por favor, póngase en contacto con nosotros