| El nombre del producto | Los tubos cuadrados de cobre |
| Standard | La norma ASTM, DIN,bs,CDA,JIS,GB |
| Material | C2100023000,C,C,C270002600027400,C,C28000,C,C332003300037000,C,C44300, |
| C4440044500,C,C6080063020,C,C6550068700,C,C,C7060070400, | |
| C7062071000,C,C7150071520,C,C,C7220071640,etc. | |
| Tratamiento de superficie | Mill,Pulido,luminoso,aceitados, secador de línea, el cepillo espejo,arena,blast o como sea necesario. |
| MOQ | 500kg. |
| La dureza | Disco duro de 1/16,1/8,3/8,1/4,duro duro duro duro de 1/2,full,soft,etc. |
| Tipo | Tubo de cobre recta |
| Aplicación | Tubo de agua |
| El grado | C3604 |
| Aleación o no. | Aleación es |
| Ultimate Fortaleza (≥ MPa) | 205 |
| Servicio de procesamiento | La flexión, Decoiling, soldadura, punzonado, corte |
| La forma | Redondo, cuadrado, rectangular,etc. |
| Ronda | Ronda::0,2 mm de espesor de pared~20mm, diámetro exterior:2mm~910mm |
| Square | Square::0,2 mm de espesor de pared~20mm,tamaño:2mm*2mm~1016mm*1016mm |
| Rectangular | : 0,2 mm de espesor de pared~20mm, tamaño:2mm*4mm~1016mm*1219mm |
| Longitud | 3m,5.8m, 6m, 11,8m, 12m, o como sea necesario. |
| La dureza | Disco duro de 1/16,1/8,3/8,1/4,duro duro duro duro de 1/2,full,soft,etc. |
| Plazo de precios | Ex-trabajo, FOB, CFR, CIF, etc.. |
| Plazo de pago | T/T de 30% en advancce balance antes del envío, o L/C a la vista |
| Paquete | Exportar paquete estándar incluye: Caja de madera, apto para todo tipo de transporte, |
| O como sea necesario. | |
| hora de entrega | 15-20 días. o como sea necesario. |
| Aplicación | El tubo de cobre de la plaza del tubo de latón de tubo rectangular precio por kg de la vivienda residencial los tubos de agua, calefacción, refrigeración conductos instalados.aviación, la industria aeroespacial, |
| Los buques, la industria militar, la metalurgia, la electrónica, eléctrica, mecánica, transporte, | |
| La construcción y otros campos de la economía nacional |