| Ancho: |
7pulgadas 180mm
9pulgadas 230mm |
Grosor: | 4mm, 5mm |
| La capa de desgaste: | De 0, 3 mm, 0, 5, 0, 7 mm | Ventaja: | Resistente al agua, Anti-flaming, anti-fricción |
| Material: | 100% virgen | Longitud | 1.220 mm48pulg. |
| El acabado superficial ( Barniz UV): | El cristal, grabado, Handscrapped profunda, la textura de madera, alfombras, mármol, etc. | ||
| Nombre | Pisos de vinilo(SPC pisos, pisos de PVC, RVPflooring) | |
| Espesor de placa | 4, 0 mm, 5, 0 mm 5, 5 mm o personalizado | |
| Espesor de la capa de desgaste | De 0, 3 mm, 0, 5 mm 0, 7 mm como regular | |
| Textura de la superficie | La chapa (Hard/Madera blanda de grano), mármol, piedra, alfombra, alfombra de cuero, . Crystal, 3D | |
| Terminar | UV (Matt Semi-Matt) | |
| La instalación | Haga clic en Sistema, pérdida de lay, seque la cola hacia abajo/atrás | |
| plazo de entrega | 1 mes | |
| La dimensión | Pulg. | Mm |
| (O personalizadas) | 7" * 36". | 180x915 |
| 7" * 48" | 180x1220. | |
| 9" * 36". | 228.6X915 | |
| 9" * 48" | 228.6X1220. | |
| 12" * 24" | 305X610 | |
El embalaje y envío
| /Espesor espesor de la capa de desgaste | El tamaño | Pc/Carton | Cajas de cartón/Palet | Palets | M²/20GP |
| 4/0.3mm | 7"x48" | 14 | 75 | 13 | 2997.15 |
| 6"x36 | 15 | 60 | 20 | 2508.38 | |
| 4/0.3mm+1mm IXPE | 7"x48" | 14 | 75 | 13 | 2997.15 |
| 6"x36 | 15 | 60 | 20 | 2508.38 | |
| 5/0.5mm | 7"x48" | 10 | 50 | 20 | 2167.74 |
| 6"x36 | 12 | 50 | 20 | 1672.25 | |
| 5/0.5mm+1mm IXPE | 7"x48" | 10 | 50 | 20 | 2167.74 |
| 6"x36 | 12 | 50 | 20 | 1672.74 |
| Densidad | |
| Los productos | KG/CBM |
| RCB | ≥2100 |
| El PVC | 1800 |
| WPC | ≥900 |
| Relación de expansión y contracción | |
| Producto | Porcentaje |
| SPC | ≤0, 08 |
| El PVC | ≤0, 16 |