|
Área de Trabalho
Área de Trabalho |
X | 1500 mm |
| Y | 3000 mm | |
| Z | 210 mm | |
| Sistema de Transmissão | X | Praça Hiwin rampa ,-N32 , o carreto de dentado helicoidal - pinhão & cremalheira |
| Y | Praça Hiwin rampa ,-N32 , o carreto de dentado helicoidal - pinhão & cremalheira | |
| Z | fuso de esferas ,Hiwin square rampa. | |
| O fuso | Power | 9 kw CC fuso com 12 ferramentas de pcs |
| O inversor | AINTEC | |
| Velocidade de rotação | 30000rpm | |
| Tipo de refrigeração | Bomba de refrigeração de água | |
| Sistemas de Acionamento | X ,Y,Z | SYNTEC |
| Precision | <0,01mm | |
| A precisão de posicionamento | <0,01mm | |
| Regime de ralenti | 0~30000mm/min | |
| Velocidade máx. | 90m/min | |
| Velocidade de trabalho | 30m/min | |
|
Corpo da máquina |
Tabela de estrutura de aço sem costura, estrutura de aço soldado / torno horizontal soldado com espessura do tubo quadrado e o slot de aço , | |
| Tabela | Tabela de adsorção de vácuo.dupla mesa | |
| Sistema de Controle | O sistema de controle LNC ou sistema SYNTEC, | |
| Tensão de trabalho | AC 380 V±30V, 50HZ | |
| Código de comando | G Código, *.mmg, *.plt, *.eng | |
| O sistema de sensor da ferramenta | Disponível | |
| A embalagem | Caso de contraplacado | |
| peso líquido | 3600 kg | |
| tamanho da embalagem | 5800 * 1970 *1930 (mm) | |
| Peso bruto | 4000 kg | |
| coletor de pó | 7.0 kw 380V | |
| Sistema do redutor | Carreto de distribuição | |
| bomba de vácuo | 13kw | |