| O PONTO | Unidade | Dp22 |
|---|---|---|
| L × W × H (Estripador não incluído) | Mm | 5874×3725×3360 |
| Peso em funcionamento (Estripador não incluído) | T | 24.6 |
| O motor | - | NT855-C280S10 |
| Potência nominal | KW/rpm | 169/2000 |
| Em inclinações | ° | 30 |
| Tipo Lâmina | - | Inclinação da reta de lâmina bladeAngle bladeU |
| Largura da lâmina | Mm | Lâmina de inclinação da reta 3725×1395U3860 blade×1379 4365 blade Ângulo×1107 |
| Capacidade de cochilar | M 3 | Lâmina de inclinação da reta 7.8 U blade 8.4Angle blade 5.4 |
| Ma× cair abaixo do solo do blade | Mm | 540 |
| Altura de elevação de lâmina | Mm | 1210 |
| Tipo do escarificador | - | RipperThree único-shank ripper |
| Extrair a profundidade do escarificador | Mm | Ripper de único 695Três shank ripper 666 |
| Altura de elevação do escarificador | Mm | Ripper de único 515 Três shank ripper 555 |
| Número de transportadores (cada lado) | - | 2 |
| Número de roletes da esteira (cada lado) | - | 7 |
| Número de Sapatas (cada lado) | - | 39 |
| Largura da sapata | Mm | 560/610/660 |
| Bitola da via | Mm | 2000 |
| Comprimento do solo e pressão de avanço | Mm/MPa | 2840-0.078 |
| Pitch | Mm | 216 |
| Velocidade de Avanço | Km/h | 0-3.8 |
| 0-6.8 | ||
| 0-11,8 | ||
| A velocidade de ré | Km/h | 0-4.9 |
| 0-8.5 | ||
| 0-14,3 |