| Marca registrada | Adicionado impureza | Quantidade de impurezas | Outras impurezas | Tungsten | Elevadores eléctricos de baixa potência | Sinal de cor |
| WT20 | ThO2 | 1.7-2.2 | < 0,20 | O resto | 2.0-3.0 | Red |
| WP | --- | --- | < 0,20 | O resto | 4.5 | Livro Verde |
| WL10 | La2O3 | 0,8-1,2 | < 0,20 | O resto | 2.6-2.7 | Ficha preta |
| WL15 | La2O3 | 1.3-1.7 | < 0,20 | O resto | 2.8-3.0 | Goldyellow |
| WL20 | La2O3 | 1.8-2.2 | < 0,20 | O resto | 2.8-3.2 | Skyblue |
| WC20 | CeO2 | 1.80-2.20 | < 0,20 | O resto | 2.7-2.8 | Gray |
| WY20 | YO2 | 1.8-2.2 | < 0,20 | O resto | 2.0-3.9 | Blue |
| WZ8 | ZrO2 | 0.7-0.9 | < 0,20 | O resto | 2,5-3,0 | White |
|
Tungsten
Conteúdo |
Digite |
Diâmetro
(Mm) |
Diâm.Tolerância
(Mm) |
Comprimento
(Mm) |
L tolerância
(Mm) |
| 99,95% | Haste de sinterização | 40-100 | ± 3 | 500max | ± 5 |
| 99,95% | Haste Froged | 20-80 | ± 2 | 800max | ± 5 |
| 99,95% | Haste de Aterramento | 2-60 | ±0,1 | 600max | ± 1 |
| Conteúdo do Tungsten | Conteúdo de todos os outros elementos | Conteúdo de cada elemento |
| ≥99,95% | ≤0,05% | ≤0,01% |