Nossos principais produtos CaminhõEs pesados e MáQuinas de construçãO. Incluem Howo caminhõEs trator caminhõEs basculantes,, reboque veíCulo,caminhõEs de incêNdio, tanque de áGua de caminhõEs, Betoneira caminhõEs, carros especiais,peçAs do veíCulo e páCarregadeira de rodas,Motoniveladora, carregador de rolos. Podemos fornecer Estes Para nossos clientes com boa qualidade e preçO competitivo.
| SINOTRUK HOWO 70T 371CAMINHÃO DE DESPEJO DE MINERAÇÃO da HP | ||
| EspecificaçõEs principais | ||
| DescriçãO | SINOTRUK HOWO 70T 371HP CAMINHÃO DE DESPEJO DE MINERAÇÃO DUMPER DE CARGA | |
| Modelo | ZZ5707S3840AJ | |
| PotêNcia do motor | 371HP | |
| DimensãO do Corpo de descarga | 5800*3100*1500(26.97m3) | |
| Capacidade de carga | 50.000 kg | |
| Local de Origem | China | |
| EspecificaçãO de detalhes | ||
| Peso | Peso do chassis (kg) | 17300 |
| Peso morto (kg) | 29300 | |
| Max.Valor teóRico de carregar peso(kg) | 50000 | |
| Max.Valor teóRico de G.V.W(kg) | 75000 | |
| Desempenho | Min.DiâMetro de viragem(m) | 22 |
| Max.Velocidade (km/h) | 50(57) | |
| A capacidade do tanque de combustíVel(L) | 500 | |
| Estrutura do chassis | Digite | Estrutura do tipo escada aequilate strenghthened |
| SecçãO transversal da viga principal | 380*120*10(mm) | |
| SecçãO transversal do farol auxiliar | 355*110*10(mm) | |
| A transmissãO | Modelo | HW19710 |
| RelaçãO de AvançO | 14,28, 10,62, 8.87, 5.88, 4.38, 3.27, 1.80, 1.34, 1.00 | |
| RelaçãO de Marcha a Ré | 13,91 3,18 | |
| Alinhamento da Roda | Cambagem da roda dianteira | 1° |
| InclinaçãO do pino mestre(Para Dentro) | 5° | |
| InclinaçãO do pino mestre (Traseiro) | 3°7" | |
| Eixo motor | Modelo | ReduçãO central com reduçãO do cubo |
| Rotio | 10.47 OpçãO:8,51 | |
| Bloqueio do Diferencial | Existem entre rodas e eixos | |
| InclinaçãO do Corpo(Final) | A cota(L*W*H mm) | 5800*3100*1500 |
| Espessura(Palavra*Side mm) | 16*12 | |
| Sistema de içAmento | HYVA 196 | |
| A cota | DimensãO global(mm) | 8600*3300*4000 |
| DistâNcia entreeixos(mm) | 3800+1500 | |
| Parte Dianteira/Traseira em consola (mm) | 1500/1800 | |
| Wheeltrack Dianteiro/Traseiro(mm) | 2750/2520 | |
| Folga do solo míN.(mm) | 340 | |
| Abordagem/âNgulo de saíDa (°) | 30/40 | |
| O motor | Modelo | WD615.47 |
| DeslocaçãO(L) | 9.726 | |
| A potêNcia nominal hp(r/min) | 371/2200 | |
| BináRio máX.Nm(r/min) | 1500/1100~1600 | |
| Cabine | Digite | HW7D |
| AlteraçõEs de passageiros | 1 pessoa | |
| A embreagem | Digite | Embraiagem de mola do diafragma, hidráUlico operando com a assistêNcia de ar |
| DiâMetro exterior do disco | Φ430(mm),1900mm | |
| A DIREÇÃO | Modelo | A ZF8118 |
| Contactor | TravãO de serviçO | Freio de ar comprimido de circuito duplo |
| TravãO de estacionamento (travãO de emergêNcia) | A energia da mola, funcionamento de ar comprimido | |
| TravãO auxiliar | TravãO de escape do motor | |
| Outros | Dissipador de calor do freio | |
| Sistema eléTrico | TensãO de funcionamento | 24 V, terra negativo |
| Alternador | 1500w | |
| TensãO da bateria/capacitâNcia(V/HA) | 12/180 | |
| Tiro | Modelo | 14.00-25.14.00R25 para a opçãO) |
| A RIM | 10.00-25 | |
CaminhõEs pesados a bordo de navios
Perguntas mais frequentes sobre
1.Quantidade míNima:1 unidade
2.CondiçõEs de pagamento opcional:T/T ou L/C
T/T:30% de depóSito pelo T/T, 70% equilíBrio devem ser pagos antes de shippment.
L/C:30% de pagamento adiantado, 70% L/C no visor.
3.Partes da famosa marca pode ser adoptado pela sua exigêNcia.
4.Tempo de entrega:Dentro de dias úTeis a contar da recepçãO15 30% de depóSito de T/T
Sobre NóS
1 preçO de fáBrica, mais competitivo do que o preçO do agente.
2 Qualidade:Com sistema de inspeçãO do grupo SINOTRUK, uma séRie de inspecçõEs sãO bem feito antes da exportaçãO.
3 Garantia:Um ano ou 100 000k que vem para o primeiro para o motor, caixa de engrenagens e eixos.
4 ApóS-venda:Professional apóS-venda sovle equipe seu difíCil ou questõEs especiais dentro de 3 dias úTeis ou 5 dias úTeis, e todas as partes separadas estãO disponíVeis para seu uso urgente.
5 Transporte:Equipe de logíStica profissionais trabalham com a companhia maríTima internacional para o seu caminhãO com sucesso.