Descrição dos produtos
Formulário de corte: Televisão, Quadrado, nariz de bola, o raio do canto, etc
Flautas n° 1-6
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
O tamanho dos grãos: 0.6UM
Co: 10 % Força Flexural: 3350N/mm2 |
O tamanho dos grãos: 0.6UM
Co: 10 % Força Flexural: 4000N/mm2 |
O tamanho dos grãos: 0.5UM
Co: 12 % Força Flexural: 4300N/mm2 |
O tamanho dos grãos: 0.4UM
Co: 12, 5 % Força Flexural: 4300N/mm 2 |
Aplicação
Utilizado para corte de aço carbono, aço ferramenta, Molde de aço, aço inoxidável, ligas de titânio, cobre, alumínio e ferro fundido...
Coating
Coating |
Color |
Temperatura do revestimento |
Espessura (mm) |
HV |
Temperatura de aplicação |
Coeficiente de fricção |
TiAlN |
Purple-Gray | < 600°C | 3-5 | 3300 | 800 °C | 0.3 |
AlTiN | Ficha preta | < 600 °C | 3-5 | 3500 | 900 °C | 0.3 |
TiSiN | O cobre | < 600 °C | 3-5 | 3500 | 1500 °C | 0.4 |
NaNo | Blue | < 600 °C | 3-5 | 3800 | 1200 °C | 0.4 |
CrN | Cinzento prateado | < 480 °C | 2-2.5 | 2500 | 700 °C | 0.3 |
Tamanhos padrão
2 flautas Extremidade Plana Mill
Escolha a HRC: HRC38-45 HRC45-50 HRC55-58 HRC60-62 HRC65-70
Opção de revestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, a NACO-azul
Cortar materiais: Aço Original, ferro fundido, alumínio, cobre, grafite, plásticos,
Liga de titânio, endurecer, aço inoxidável, aço HSS...
Número de código |
Uma
D |
Comprimento de corte
L |
Comprimento Total
L |
Shank
D |
Flautas
Z |
2GW1-01002050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 2 |
2GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 |
2GW1-05012050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
2GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
2GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 2 |
2GW1-06020100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
2GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
2GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 2 |
2GW1-08025100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 2 |
2GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
2GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 2 |
2GW1-012023075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
2GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 2 |
2GW1-014020080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 2 |
2GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 2 |
2GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
2GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 2 |
2GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
2GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 2 |
2GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 2 |
2GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 2 |
2GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2 |
2GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 2 |
2GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 2 |
2GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 2 |
2GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 2 |
Número de código |
Uma
D |
Comprimento de corte
L |
Comprimento Total
L |
Shank
D |
Flautas
Z |
3GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 3 |
3GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 3 |
3GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 |
3GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 3 |
3GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 3 |
3GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 3 |
3GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 |
3GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 3 |
3GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 3 |
3GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 |
3GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 3 |
3GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 |
3GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 3 |
3GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 3 |
3GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 3 |
3GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 3 |
3GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 3 |
3GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 |
3GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 3 |
3GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 3 |
3GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 3 |
3GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3 |
3GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 3 |
3GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 3 |
3GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 3 |
3GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 3 |
Número de código |
Uma
D |
Comprimento de corte
L |
Comprimento Total
L |
Shank
D |
Flautas
Z |
4GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 4 |
4GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 |
4GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 4 |
4GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 4 |
4GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
4GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 4 |
4GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 4 |
4GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
4GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 |
4GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
4GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 4 |
4GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 4 |
4GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 4 |
4GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
4GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 4 |
4GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
4GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 4 |
4GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 4 |
4GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 4 |
4GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4 |
4GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 4 |
4GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 4 |
4GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 4 |
4GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 4 |