| Modelo | MG MULAN 2023 425KM |
| Quilometragem | 0km |
| Digite | Design compacto |
| Tipo de combustível | Elevadores eléctricos |
| Tempo de Produção | 2023.09 |
| NEDC | 425 |
| Tempo de carregamento rápido | 0.47 |
| Quantidade eleccrtic Fast Charge | 80 |
| Potência máxima | 125 |
| Binário máx. | 250 |
| O motor | 170 |
| A cota | 4287*1836*1516 |
| Estrutura Boay | 5 portas 5 lugares SUV |
| Velocidade máx. | 160 |
| Consumo eléctrico((l/100km) | 1.5 |
| Carroçaria | |
| Comprimento | 4287 |
| Largura | 1836 |
| Altura | 1516 |
| Distância entre eixos | 2705 |
| Bitola dianteira | 1552 |
| Bitola traseira | 1562 |
| A estrutura da carroçaria | Design compacto |
| Abertura da Porta | Televisão |
| Porta | 5 |
| Bancos dianteiros | 5 |
| Tara do Veículo | 1641 |
| Peso de carga máxima | 2062 |
| O motor | |
| Modelo do Motor | PMSG |
| Potência máxima (kW) | 125 |
| Potência máxima (PS) | 170 |
| Binário máx.(N.m) | 250 |
| Quantidade do Motor | Single |
| O posicionamento do motor | Parte traseira |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro bateria de lítio |
| Marca da bateria | CATL |
| Refrigeração da bateria | Arrefecimento por líquido |
| NEDC | 425 |
| Capacidade da bateria | 51 |
| A densidade da bateria | 140 |
| Consumo de energia (kWh/100km) | 13.3 |
| Tempo de carregamento rápido | 0.47 |
| Quantidade eleccrtic Fast Charge | 80 |
| A transmissão | |
| Engrenagens planetárias | 1 |
| Tipo de caixa de velocidades | Transmissão de relação de engrenagem fixa |
| A DIREÇÃO | |
| O modo de unidade | RR |
| Sistema de suspensão dianteira | McPherson suspensão dianteira |
| O sistema de suspensão traseira | Suspensão traseira multibraço |
| Direcção Assistida | Elevadores eléctricos |
| A estrutura da carroçaria | Corpo sem caixilho |
| Contactor | |
| Freio Dianteiro | Disc |
| O freio traseiro | Disc |
| Tipo de travão | Elevadores eléctricos |
| Pneus | 215/60 R16 |
| Segurança | |
| Airbags dianteiros | / Codriver condutor |
| Airbag lateral dianteiro/traseiro | |
| Airbags de cabeça dianteiro/traseiro | |
| O SSPP | S |
| Calculador de ABS | S |
| EBD/CBC | S |
| O AFU/BAS/BA | S |
| ASR/TCS/CVR | S |
| Ces/ESP/DSC | S |
| Sensor de ré | Eixo dianteiro/traseiro |
| Imagem do sensor traseiro dinâmico | Imagem panorâmica de 360 graus |
| O controle de cruzeiro | Regulador de velocidade total |
Fundada em 1985, Nanjing Automobile Import and Export Co Ltd (a seguir denominada "NAIEC") é uma subsidiária da Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), que é um dos maiores fabricantes de auto na China. NAIEC serve como uma entidade de operação dos
negócios estrangeiros da SAIC, incidindo sobre a importação e exportação de vários tipos de automóveis, de autopeças, equipamentos de produção...
No
passado mais de duas décadas, a empresa exportou mais de 100.000 unidades de diferentes tipos de veículo para
mais de 60 países e regiões. Os produtos exportados da luz de tampa de camiões, autocarros, camionetas, pickups... e
são
entregues
em ambos (CBU totalmente construída) e KD (bateu-down). Colaborando com distribuidores locais, NAIEC construiu uma vasta rede de vendas e serviços em mercados estrangeiros e através deles a empresa oferece produtos de qualidade bem como serviços profissionais para os usuários finais.
Com o rápido desenvolvimento de veículos eléctricos em ambos os mercados interno e mundial,
NAIEC começou igualmente a preparar para esta oportunidade de adquirir novos conhecimentos,
organizações de ajuste
e a adopção de novos modos de negócios. EVs ocupam uma parte crescente
do
volume total das exportações.
1) Uma equipa dedicada e profissional com mais de 20 anos de experiência no funcionamento dos mercados ultramarinos, conhecimento profundo sobre a colaboração internacional e a mentalidade de abraçar o ambiente em constante mudança
2) fontes de carros usados confiável apoiada pelo grupo SAIC e inspeção rigorosa, renovação e testes realizados por cadeias de serviços profissionais da SAIC antes da entrega ao utilizador ultramarinos
3) Ênfase nos serviços de pós-venda -- competitivos, oportuna e suporte técnico de garantia suficiente de backup de partes separadas
4)
abordagens flexíveis para tornar a economia e eficiência logística internacional