| Detalhes | |||
| 1 | 1200-1501 | Remoção de pregos M8 * 1 | 1 |
| 2 | 1200-1502 | Parafuso M6/SW5 | 1 |
| 3 | 1200-1503 | Suporte de focagem distal | 1 |
| 4 | 1200-1504 | Parafuso M6/SW5 | 1 |
| 5 | 1200-1505 | Chave sextavada SW5 | 1 |
| 6 | 1200-1506 | Manga de bloqueio Φ11/ Φ8.6 * 120 | 1 |
| 7 | 1200-1507 | Divisor de tecido mole | 1 |
| 8 | 1200-1508 | Localização da manga da haste Φ8.1/ Φ5.2 | 1 |
| 9 | 1200-1509 | Broca Φ5.2 | 1 |
| 10 | 1200-1510 | Furador plano Φ5.2 | 1 |
| 11 | 1200-1511 | Haste de localização | 1 |
| 12 | 1200-1512 | Martelo deslizante | 1 |
| 13 | 1200-1513 | Parafuso M6/SW5 | 1 |
| 14 | 1200-1514 | Haste-guia | 1 |
| 15 | 1200-1515 | Conector de puxar para pregos M8 * 1 | 1 |
| 16 | 1200-1516 | Parafuso de chave de parafusos universal SW6.5 | 1 |
| 17 | 1200-1517 | Chave SW11 | 1 |
| 18 | 1200-1518 | Ligue a braçadeira | 1 |
| 19 | 1200-1519 | Punho curto | 1 |
| 20 | 1200-1520 | Ligue o parafuso curto M8 * 1 / M6 / SW6.5 | 1 |
| 21 | 1200-1521 | Ligue a chave de parafusos SW6.5 | 1 |
| 22 | 1200-1522 | Ligue o parafuso curto M8 * 1 / M6 / SW6.5 | 1 |
| 23 | 1200-1523 | Parafuso de compressão Φ4/M6/SW6.5 | 1 |
| 24 | 1200-1524 | Pega comprida | 1 |
| 25 | 1200-1525 | Ligue o parafuso M8 * 1 / M6 / SW6.5 de comprimento | 1 |
| 26 | 1200-1526 | Ligue o parafuso M8 * 1 / M6 / SW6.5 de comprimento | 1 |
| 27 | 1200-1527 | Parafuso de compressão longo Φ4/M6/SW6.5 | 1 |
| 28 | 1200-1528 | Broca canulada flexível proximal Φ12.8/Φ3.2 | 1 |
| 29 | 1200-1529 | Manga Φ10/ Φ8.6 * 120 | 2 |
| 30 | 1200-1530 | Manga de perfuração Φ8.6/ Φ3.2 | 2 |
| 31 | 1200-1531 | Manga em L Φ4.0 | 1 |
| 32 | 1200-1532 | Pino da manga Φ3.2 | 1 |
| 33 | 1200-1533 | Broca Φ3.2 * 250 | 3 |
| 34 | 1200-1534 | Guider da mira proximal | 1 |
| 35 | 1200-1535 | Abraçadeira do bloco | 1 |
| 36 | 1200-1536 | Medição da abraçadeira do bloco | 1 |
| 37 | 1200-1537 | Manga Φ10/ Φ8.1 * 120 | 1 |
| 38 | 1200-1538 | Manga Φ10/ Φ8.1 * 120 | 1 |
| 39 | 1200-1539 | Manga em L Φ4.0 | 1 |
| 40 | 1200-1540 | Manga em L Φ4.0 | 1 |
| 41 | 1200-1541 | Broca Φ4.0 * 300 | 3 |
| 42 | 1200-1542 | Haste de localização temporária | 1 |
| 43 | 1200-1543 | Profundidade Gague | 1 |
| 44 | 1200-1544 | Chave de parafusos de punho em T SW3.5 | 1 |
| 45 | 1200-1545 | Chave de parafusos SW3.5 | 1 |
| 46 | 1200-1546 | Suporte da tampa da extremidade SW3.5 | 1 |
| 47 | 1200-1547 | Chave de parafusos SW3.5 | 1 |
| 48 | 1200-1548 | Manga de proteção Φ13 * 125 | 1 |
| 49 | 1200-1549 | Manga do pino guia Φ13/ Φ3.2 | 1 |
| 50 | 1200-1550 | AWL CANULADO Φ9.5/Φ4.0 | 1 |
| 51 | 1200-1551 | Broca canulada proximal Φ12.8/Φ3.2 | 1 |
| 52 | 1200-1552 | Haste de redução | 1 |
| 53 | 1200-1553 | Escareador flexível Φ9 * 570 | 1 |
| 54 | 1200-1554 | Escareador flexível Φ10 * 570 | 1 |
| 55 | 1200-1555 | Adaptador | 1 |
| 56 | 1200-1556 | Placa do molde de desenvolvimento | 1 |
| 57 | 1200-1557 | Pino guia roscado Φ3.2 * 300 | 2 |
| 58 | 1200-1558 | Medição do fio de guia verde azeitona | 1 |
| 59 | 1200-1559 | Engate rápido com pega em T. | 1 |
| 60 | 1200-1560 | Suporte do fio de guia | 1 |
| 61 | 1200-1561 | Escareador flexível Φ8 * 570 | 1 |
| 62 | 1200-1562 | Escareador flexível Φ11 * 570 | 1 |
| 63 | 1200-1563 | Escareador flexível Φ12 * 570 | 1 |
| 64 | 1200-1564 | Pino guia roscado Φ3.2 * 250 | 2 |
| 65 | 1200-1565 | Caixa de alumínio | 1 |
1. Q: Qual é o seu método de pagamento?