Manipulador telescóPico Carro :
XC6-3006 (3t) /
XC6-3007 (3t) /
XC (3.5Ton6-3514) / XC (3.5Ton6-3507)/
XC (4.5Ton6-4517)
CaracteríSticas
Com distâNcia entre eixos curta compacto e arranjo de motor lateral, esta máQuina apresenta handinessand alta flexibilidade.
O sistema integrado de pressãO estáTica do sistema de transmissãO variáVel contíNua realiza a plena unidade da faixa de velocidade e conduçãO estáVel.
A traçãO nas quatro rodas e váRios modos de direçãO (incluindo quatro rodas, duas rodas e modos de direçãO de caranguejo) perceber super-forte capacidade de off-road e se adaptar àS condiçõEs de trabalho diversificada.
A funçãO de nivelamento da estrutura equipada (XC6-3514K) percebe site poderosa capacidade de adaptaçãO e atende àS necessidades de condiçõEs de trabalho diversificada.
A tecnologia de controle do avançO gradual e o sistema de controle de sobrecarga especiais sãO aplicados para realizar a operaçãO de alta segurançA e confiabilidade.
O grupo electro-hidráUlico de controle proporcional para o sistema de trabalho apresenta precisas, estáVeis e operaçõEs eficientes.
A máQuina humana interatividade avançAda e inteligente sistema de dissipaçãO de calor, e o sistema de controle de desempoeiramento incorporam alta technologic senso e inteligêNcia.
Esta máQuina pode ser equipada com acessóRios diversificada, incluindo a plataforma de antena, caçAmba e a braçAdeira do fardo, para atender àS necessidades individuais dos utilizadores.
EspecificaçãO:
Unidade | XC6-3006K | XC6-3007K | XC6-3514K | XC6-3507 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso bruto | Kg | 7250 | 7450 | 10500 | 7850 |
PotêNcia do motor | KW | 90 | 90 | 74,9 | 70 |
Capacidade de carga nominal | Kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
No máXimo de carga eficaz
|
Kg | 1250 | 1250 | 635 | 1250 |
Altura máXima de elevaçãO | Mm | 6200 | 6950 | 13700 | 7150 |
DistâNcia máXima de avançO | Mm | 2990 | 3690 | 9600 | 3600 |
DistâNcia do centro da carga | Mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
ÂNgulo Luffing | ° | -3~65 | -3~65 | -4~73 | -3~65 |
O âNgulo do garfo | ° | 90~18 | 90~18 | 90~18 | 90~18 |
ForçA de tracçãO máXima | KN | ≥55 | ≥55 | ≥48 | ≥55 |
Em inclinaçõEs | ° | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Velocidade de deslocaçãO máXima | Km/h | 40* | 40* | 30 | 30 |
Raio de viragem | Mm | ≤4020 | ≤4020 | ≤4750 | ≤4020 |
DistâNcia de travagem | M | ≤8 | ≤8 | ≤6 | ≤8 |
Comprimento total | Mm | 4620 | 4820 | 6380 | 4995 |
Largura total | Mm | 2355 | 2355 | 2500 | 2250 |
Altura Total | Mm | 2415 | 2460 | 2740 | 2740 |
DistâNcia entre eixos | Mm | 2850 | 2850 | 2980 | 2985 |
A bitola da roda | Mm | 1920 | 1920 | 2060 | 1920 |
Comprimento dos garfos | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
DiâMetro da braçAdeira do fardo | Mm | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
NãO háMais informaçõEs de conteúDo de amostra, estrutura do produto e atualizaçõEs de parâMetros de configuraçãO.
HáTalvez alguma diferençA entre a amostra livros e objectos materiais.Por favor tipo prevalecer. |
|||||
ConfiguraçãO:405/70-20TL, com velocidade máXima de 35 km/h
ConfiguraçãO:405/70-24TL, com velocidade máXima de 40 km/h |