Classic Style Cub, se puede instalar 70cc-110cc,
Precio económico, calidad de la ropa, rendimiento estable.
Opción de color: Rojo/ azul/negro/amarillo/ etc.
Especificación como se indica a continuación:
| Modelo | HD110-6S |
| Longitud total (mm): | 1925 x 680 x 1080 |
| | CCC |
| Distancia al suelo (mm): | 130mm |
| Peso en seco (kg): | 118 |
| Velocidad máxima (km/h): | 90 |
| Neumático: | 2,75-18, 3.50-18 |
| Modo de conducción: | Por cadena |
| Modo de freno: | Placa,tambor |
| Modo de funcionamiento del freno: | A mano , a pie |
| Tipo de motor: | cilindro único de 2 carreras |
| Borexstroke: | 53,9 X 49,5 |
| Desplazamiento del pistón: | 110CC |
| Relación de compresión: | 9,5:1 |
| Par máx.(N.M/rpm): | 8,8/6000(N.M/rpm) |
| Tipo de lubricación: | tipo combinado de compresión y salpicaduras |
| Potencia de salida máxima (kw/rpm): | 7.2/8000 |
| Encendido : | C.D. |
| Sistema de arranque: | Arrancador eléctrico/ arrancador de Kick |
| Transmisión: | Cambio de marchas internacional |
| Embrague : | Manual, húmedo, multidisco |
| Batería: | 12V7AH |
| Capacidad de combustible: | 11L |
| Consumo medio: | 2,5L/100km |
| 20FT/40HQ | 24/78 |

