Una corriente constante SMD3014-WN70-24V de la luz de Tiras Flexibles LED

EspecificacióN:Modelo NO | LM3014-WN70-HL-24 V-10mm |
El nombre del producto | 70LED SMD3014/M tiras de LED de corriente constante |
El ancho de PCB | 10MM |
La cantidad de LED/m | 70LED/m 3014 |
Materiales de PCB | 2oz a Doble cara Recubierta de Cobre puro(puede Imprimir Su Logotipo En la PCB) |
El voltaje(V). | 24V DC |
La potencia nominal(W). | 7W/M, 35W/5M |
Luminoso(LM/m). | 980lm/m |
La marca del chip de LED | Epistar sanan(opcional). |
Material de LED | Envasado Por Alambre de oro puro 99,99%. |
Bandejas de LED | 3-Step/5-paso, la Misma Bandeja Para Cada Orden. |
Proveedor de LEDs | Honglitronic (Osram/Samsung Opcional). |
CRI(RA>) | CRI80(CRI 90 Opcional). |
El color | W/WW/CW/R/G/B/Y/O/UV/Rosa |
El color Tempertature | 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K,6000K,7000K |
La tasa de IP | IP20 (IP54/IP67/IP68 opcional). |
ÁNgulo de visióN | 120 |
El tamañO del producto (mm) | 10*5000mm |
Paquete(m/lod) | 5M/rollo(1m/rollo,10m/rollo,20m/rollo.50m/rollo,100m/rollo.Longitud personalizados disponibles) |
La temperatura de trabajo(ºC) | -20-60 |
Unidad de corte | 3 LED |
Cinta adhesiva | 9495 3000 LSE Cinta 3M |
Regulable | Sí |
Certificado | UL, CE,RoHS,FCC. |
La garantíA | 3 añOs |
CaracteríSticas:1.Bajo Consumo de energíA,Super brillante , pero Que se ejecuta Con Baja Temperatura.
2.Toda La Luz PropagacióN Y Completamente Lisa, Muy luminoso .
3.Cada unidad de 3 LED Se puede cortar en segmentos regulares sin dañAr el resto.
4.Auto-adhesivo de Vuelta Con 3M de Cinta Para Seguro Y FáCil AplicacióN.
5. 5050 SMD LED de alta calidad, Fiabilidad y alta intensidad, larga Vida úTil>50.000 Horas.
Aplicaciones:IluminacióN de acento oculto
IluminacióN perimetral
Ruta de acceso y el contorno marcado
En counter
Luz Constante, con ventajas: 1 de alto brillo, la coherencia.
2, se puede extender las luces LED con conexióN de longitud.
3, se puede extender la láMpara con la vida.
4, permite que el error de tensióN de entrada de un 20% -30%, la constante corriente de salida de error de ±5%.
5, para reducir el núMero de consumo de energíA, reducir los costos del proyecto, la instalacióN máS cóModa.
El modelo | LED CANT. | V. | El poder | El ancho de PCB | El color |
LM5050-WN30-W-HL | 30 LED/m | 12V | 7.2W/m | 10mm | W/WW/R/G/S/B |
LM5050-WN60-W-HL | 60 LEDS/m | 12V/24V | 14,4 W/m | 10mm | W/WW/R/G/S/B |
LM3528-WN60-W-HL | 60 LEDS/m | 12V/24V | 4,8 W/m | 10mm | W/WW/R/G/S/B |
LM3528-WN120-W-HL | Los LED 120/m | 24V | 9.6W/m | 10mm | W/WW/R/G/S/B |
LM2835-WN36-W-HL | 36LED/m | 24V | 7.2W/m | 10mm | W/WW/R/G/S/B |
LM2835-WN60-W-HL | 60 LEDS/m | 24V | 12W/m | 10mm | W/WW/R/G/S/B |
LM3014-WN140-W-HL | 140 LED/m | 24V | 14W/m | 10mm | W/WW/R/G/S/B |








Preguntas frecuentes P:¿Una FáBrica?R:Sí, somos fabricante de luces LED en Zhongshan, China.
P:¿Tengo Muestras para pruebas? R:Sí, prueba de muestra estáDisponible y bienvenida.
P:¿Nuestro logotipo o un Simple paráMetro impreso en la etiqueta de la tira flexible de led?R:Claro, si lo desea, podemos imprimir para usted.Acaba de decirnos sus necesidades.
Q:¿Se puede hacer que las láMparas con otra marca de chip de LED, por ejemplo, cree, Osram?R:Sí, estáBien para otra marca de chips, podemos producir los productos de acuerdo a sus demandas.
P:¿QuéEs la hora de entrega?R:5~7 díAs normales de pedidos, envíO ráPido para la hora de entrega exacta necesita discutir de acuerdo a su lista de pedido y mantenemos nuestros productos en stock, puede consultar con nosotros acerca de la fecha de envíO.
P:¿Asistir a las exposiciones?R:Sí, asistimos a la Feria de CantóN;La iluminacióN de HK ExposicióN internacional de exposiciones, etc..
Certificaciones: