| Producto | SK110-S4 |
| Tamaño modelo: | 1860 mm/700 mm/1020mm |
| Pitch Axis: | 1240mm |
| Distancia al suelo: | 145mm |
| El modelo de motor: | 1P56FM |
| La estructura de motor: | 1 cilindro |
| Carrera: | Carrera de cuatro |
| La máxima potencia: | 4.9Kw/7500rpm |
| Par máximo : | 6.3N.M/6800rpm |
| Modo de refrigeración: | Refrigerado por aire |
| Desplazamiento : | 110cc |
| Desplazamiento precisa : | 107ml |
| Válvula de estructura: | Cuatro válvulas SOHC |
| El diámetro del cilindro y trazo : | 50*55mm |
| Modo de suministro de aceite: | La presión negativa imbibition |
| Relación de compresión: | 9.3:1. |
| Modo de contacto: | CDI |
| Modo de arranque: | Electronics/Kick |
| ROZ: | Nº 90 |
| Estándar de efluentes: | EUR 3 |
| Método de lubricación: | La presión & Splash |
| El tipo de transmisión: | Malla constante marcha 4 |
| Modo de transmisión. | La cadena |
| Velocidad máxima: | 80km/h |
| Modo de frenado: | Disco y tambor |
| Forma de neumático: | Neumático normal interna y externa |
| Especificaciones de neumáticos: | 110/90-13;110/90-13 |
| El cubo formulario: | Ruedas de aleación de aluminio o habla |
| Forma de iluminación: | Lámpara halógena |
| Sistema de suspensión: | FR:absorción |
| RR:absorción | |
| Capacidad del depósito: | 4.2L |
| Consumo ecológico: | 1.6 L/100 km. |
| Especificaciones de la batería: | 12V4AH |
| Forma de instrumento: | Puntero mecánica |
| La carga nominal: | 150kg. |
| Peso neto: | 105kg. |
| Peso bruto: | 130 kg. |
| El método de embalaje: | El bastidor de hierro y el cartón |
| Tamaño del paquete: | 1700*460*860mm |
| La cantidad de carga: | GP 20 :34 establece |
| HQ 40 :105 establece |