| MODELO | FJ-FL50W-G13 | FJ-FL100W-G13 | FJ-FL200W-G13 | FJ-FL300W-G13 |
| POTENCIA NOMINAL (W) | 50W | 100W | 200W | 300W |
| EFICIENCIA (lm/w) | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| CCT (K) | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
| TENSIÓN DE ENTRADA (V) | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305V |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| ÁNGULO DE HAZ | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| FACTOR DE POTENCIA | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| DIMENSIONES (mm) | 280*280*47 | 300*390*54 | 510*440*60 | 510*530*60 |
Instalación