Los productos de neumáticos ya se exportan a más de 110 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Nuestros neumáticos de alta calidad se han ganado una fuerte reputación y cuota de mercado en estas regiones.
En Run Tire Company, nos enorgullecemos de ofrecer productos de alta calidad y un servicio cordial. Nuestro compromiso con la excelencia nos ha ayudado a establecer relaciones a largo plazo con muchas empresas. Estamos encantados de compartir algunas fotos proporcionadas por nuestros clientes satisfechos, que han experimentado la calidad de nuestros neumáticos de primera mano.
| Gama completa de FM601 tamaños | |||||||
| 13' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18' | 19' | 20 |
| 155/65R13 | 155/65R14 | 155/60R15 | 175/50R16 | 195/40R17 | 215/35R18 | 215/35R19 | 225/35R20 |
| 155/70R13 | 155/70R14 | 165/60R15 | 175/60R16 | 195/45R17 | 215/40ZR18 | 225/35ZR19 | 235/30R20 |
| 155/80R13 | 165/60R14 | 165/65R15 | 185/50R16 | 205/40ZR17 | 215/45R18 | 235/35ZR19 | 245/30R20 |
| 165/65R13 | 165/65R14 | 175/55R15 | 185/55R16 | 205/45ZR17 | 225/35R18 | 225/40R19 | 245/35ZR20 |
| 165/70R13 | 165/70R14 | 175/60R15 | 195/45R16 | 205/50ZR17 | 225/40ZR18 | 225/45R19 | 245/40R20 |
| 165/80R13 | 175/65R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/55ZR17 | 225/45ZR18 | 235/40ZR19 | 255/30ZR20 |
| 175/60R13 | 175/70R14 | 185/55R15 | 195/55R16 | 215/40ZR17 | 235/40ZR18 | 245/35ZR19 | 255/35R20 |
| 175/70R13 | 185/50R14 | 185/60R15 | 195/60R16 | 215/45ZR17 | 235/45ZR18 | 245/40R19 | 275/30R20 |
| 185/70R13 | 185/55R14 | 185/65R15 | 205/50R16 | 215/50ZR17 | 235/50ZR18 | 245/45ZR19 | 275/35ZR20 |
| 185/60R14 | 195/50R15 | 205/60R16 | 215/55ZR17 | 235/55R18 | 255/30ZR19 | 295/40ZR22 | |
| 185/65R14 | 195/55R15 | 205/65R16 | 225/45ZR17 | 245/35R18 | 255/35ZR19 | ||
| 185/70R14 | 195/60R15 | 215/60R16 | 225/50ZR17 | 245/40ZR18 | 255/40ZR19 | ||
| 195/60R14 | 195/65R15 | 215/65R16 | 225/55ZR17 | 245/45ZR18 | 255/45R19 | ||
| 195/65R14 | 205/60R15 | 205/45ZR16 | 235/45ZR17 | 245/50ZR18 | 265/30R19 | ||
| 195/70R14 | 205/65R15 | 205/55ZR16 | 235/50R17 | 255/35ZR18 | 275/30R19 | ||
| 205/60R14 | 205/70R15 | 205/55R16 | 235/55R17 | 255/40R18 | 275/35R19 | ||
| 205/70R14 | 215/60R15 | 215/55ZR16 | 245/40R17 | 255/45ZR18 | 275/40R19 | ||
| 215/70R14 | 215/65R15 | 225/50R16 | 245/45ZR17 | 255/55ZR18 | 275/45R19 | ||
| 215/70R15 | 225/50ZR16 | 225/45ZRF17 | 265/35R18 | ||||
| 225/60R15 | 225/55ZR16 | 225/50ZRF17 | 275/35R18 | ||||
| 225/60R16 | 205/45ZRF17 | 225/40ZRF18 | |||||
| 235/60R16 | 225/55ZRF17 | 245/40ZRF18 | |||||
| 225/45ZRF18 | |||||||
Run Tire es una empresa especializada que ha estado diseñando, desarrollando, fabricando y exportando neumáticos desde 2023.
La gama principal de neumáticos DE FUNCIONAMIENTO incluye neumáticos para coche, neumáticos 4x4 todoterreno, neumáticos radiales para camiones y autobuses, neumáticos ST y neumáticos Run-flat. Nuestra Marca independiente MILETRIP es un producto de alta gama producido por fábricas en Tailandia.
Ya hemos aprobado la certificación ISO9001, y nuestros productos han pasado las certificaciones de Estados Unidos DOT, ECE de la Unión Europea, GCC del Golfo, SONCAP de Nigeria y CCC de China.
Nuestros neumáticos han sido exportados a más de 110 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía, donde han ganado reconocimiento por su rendimiento y durabilidad superiores.
"Ser de abajo a la tierra y apuntar alto" es la filosofía de negocio de nuestra compañía. Ofrecemos a nuestros clientes productos de calidad estable y soluciones de suministro profesionales, y construimos una amplia plataforma de desarrollo para cada miembro del equipo, creando condiciones de trabajo eficientes.a través de nuestros esfuerzos, los clientes, la empresa y los individuos pueden lograr el desarrollo a largo plazo y alcanzar metas de beneficios más altas juntos.
1 . P: ¿Qué tal la garantía de calidad de sus neumáticos?
R: Adoptamos la tecnología europea más avanzada y líneas de producción automáticas para fabricar nuestros neumáticos.Estamos certificados por US DOT y cada neumático pasará por pruebas profesionales y una inspección estricta antes de la última entrega.
2 . P: ¿tiene usted una póliza y procedimiento de Seguro de responsabilidad Civil por Productos y Garantía?
R: Sí.
3. P: ¿proporciona servicio OEM?
R: Sí.
4. P:¿Cuál es tu producto principal?
A: PCR, UHP, SUV, A/T, R/T, NEUMÁTICOS TBR.
5. P: ¿Cuál es el plazo de entrega de la orden a la entrega?
R: En un plazo de 30-35 días, si es necesario organizar la producción.
En un plazo de 15 días, si los pedidos se emiten de acuerdo con los neumáticos en existencias.
6. P: ¿Qué hay de la cantidad mínima de pedido?
R: El MOQ es 20GP.
7. P: ¿y el servicio de envío después de realizar el pedido?
R: Podemos proporcionarle servicios de reserva de envíos Lo antes posible. para garantizar que sus mercancías lleguen a tiempo y con seguridad. También tenemos los términos opcionales de envío incluyendo FOB, CIF, DDP, DDU, etc.