| 475W Todo Módulo negro | ||
| STC | NOCT | |
| La máxima potencia - Pm (W) | 475 | 358 |
| Tensión en circuito abierto - Voc (V). | 46.5 | 44.3 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13.10 | 10,57 |
| La máxima potencia Voltage-Vm (V). | 38.7 | El 36,9 |
| La máxima potencia Current-Im (A) | 12.27 | 9.69 |
| La eficiencia del módulo-(%) | 20.3 | / |
| Máxima tensión en el sistema(V). | DC1500/1000 | |
| La serie máxima calificación del fusible(A) | 20A | |
Preguntas frecuentes
P1: Cómo elegir un sistema adecuado y productos?