| 485W Todo Módulo negro | ||
| STC | NOCT | |
| La máxima potencia - Pm (W) | 485 | 365 |
| Tensión en circuito abierto - Voc (V). | 46.6 | 44.4 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13.22 | 10.67 |
| La máxima potencia Voltage-Vm (V). | 38.8 | 37.0 |
| La máxima potencia Current-Im (A) | 12,50 | 9.87 |
| La eficiencia del módulo-(%) | 20.7 | / |
| Máxima tensión en el sistema(V). | DC1500/1000 | |
| La serie máxima calificación del fusible(A) | 20A | |
Preguntas frecuentes
P1: Cómo elegir un sistema adecuado y productos?