Tipo de modelo | Potencia (W) | Número de celdas | Dimensiones (MM) | Peso (KG) | VMP(V) | IMP(A) | VOC(V) | ISC(A) |
AS500S8 | 500 | 132 | 2100*1134*35 | 25 | 41,7 | 13,19 | 49,9 | 14,13 |
AS510S8 | 510 | 132 | 2100*1134*35 | 25 | 41,8 | 13,4 | 50,0 | 14,18 |
AS520S8 | 520 | 132 | 2100*1134*35 | 25 | 41,9 | 13,6 | 50,1 | 14,22 |
AS530S8 | 530 | 132 | 2100*1134*35 | 25 | 42 | 13,81 | 50,2 | 14,44 |
AS540S8 | 540 | 132 | 2100*1134*35 | 25 | 42,1 | 14,01 | 50,3 | 14,66 |
AS550S8 | 550 | 132 | 2100*1134*35 | 25 | 42,2 | 14,22 | 50,4 | 14,88 |
Condiciones de ensayo estándar:valores medidos(masa atmosférica AM.5,irradiancia 1000W/m2,temperatura de la batería 25ºC) |
Temperatura nominal |
Temperatura de funcionamiento nominal de la batería | 45±2 ºC |
Coeficiente de temperatura de potencia máxima | -0,4%/ºC |
Coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto | -0,29%/ºC |
Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito | -0,05%/ºC |
Parámetro de límite |
Temperatura de funcionamiento | -40-+85ºC. |
Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC |
Corriente nominal máxima del fusible | 25A |