Pantalla LCD inteligente de 3000W 12V 24V 48V 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz a 60Hz 3kw dc a ac Onda senoidal pura Inversor de potencia

No. de Modelo.
IPS-PI3000-212
Marca
Idealplusing
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
/
Las topologías de circuitos
/
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
frecuencia
50/60hz
odm
soporte
oem
soporte
entrada de cc
12VDC /24VDC/36VDC/48VDC/60VDC/72VDC/84VDC
salida de ca
100VAC/110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC
tipo de conector hembra
universal
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
400*242*88MM
Marca Comercial
IDEALPLUSING
Origen
China
Capacidad de Producción
10000PCS/ Month
Precio de referencia
$ 211.75 - 214.67

Descripción de Producto

Modelo:PI-PI3000-212 3000W Onda senoidal pura inversor
Especificación:
  1. Forma de onda: onda sinusoidal pura
  2. La tasa de CC de entrada:12 VDC.
  3. Salida AC: 220V 50Hz  
  4. La capacidad de tipo:3000W
  5. peso neto:8kg.
  6. Peso:10Kg.
  7. Tamaño:400*242*88MM
  8. Mando a distancia: opcional
Intelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power Inverter
El tema NO El modelo  Entrada de DC
El voltaje(CC)
Salida AC
La tensión (VAC).
La capacidad(W). El tamaño del inversor
(L*W*H)MM
NW (kg) GW(Kg)
#1 Pi-PI300-112 12 VDC. 110VCA 300W 181*110*56(mm) 1,2 kg 1,6 kg
#2 Pi-PI300-124 24VCC 110VCA 300W 181*110*56(mm) 1,2 kg 1,6 kg
#3 Pi-PI300-148 48V CC 110VCA 300W 181*110*56(mm) 1,2 kg 1,6 kg
#4 Pi-PI300-212 12 VDC. 220VAC 300W 181*110*56(mm) 1,2 kg 1,6 kg
#5 Pi-PI300-224 24VCC 220VAC 300W 181*110*56(mm) 1,2 kg 1,6 kg
#6 Pi-PI300-248 48V CC 220VAC 300W 181*110*56(mm) 1,2 kg 1,6 kg
#7 Pi-PI600-112 12 VDC. 110VCA 600W 218*173*76(mm) 2.1KG 2.5KG
#8 Pi-PI600-124 24VCC 110VCA 600W 218*173*76(mm) 2.1KG 2.5KG
#9 Pi-PI600-148 48V CC 110VCA 600W 218*173*76(mm) 2.1KG 2.5KG
#10 Pi-PI600-212 12 VDC. 220VAC 600W 218*173*76(mm) 2.1KG 2.5KG
#11 Pi-PI600-224 24VCC 220VAC 600W 218*173*76(mm) 2.1KG 2.5KG
#12 Pi-PI600-248 48V CC 220VAC 600W 218*173*76(mm) 2.1KG 2.5KG
#13 Pi-PI1000-112 12 VDC. 110VCA 1000W 310*173*76(mm) 3.4KG 4.1KG
#14 Pi-PI1000-124 24VCC 110VCA 1000W 310*173*76(mm) 3.4KG 4.1KG
#15 Pi-PI1000-148 48V CC 110VCA 1000W 310*173*76(mm) 3.4KG 4.1KG
#16 Pi-PI1000-212 12 VDC. 220VAC 1000W 310*173*76(mm) 3.4KG 4.1KG
#17 Pi-PI1000-224 24VCC 220VAC 1000W 310*173*76(mm) 3.4KG 4.1KG
#18 Pi-PI1000-248 48V CC 220VAC 1000W 310*173*76(mm) 3.4KG 4.1KG
#19 Pi-PI1500-112 12 VDC. 110VCA 1500W 360*173*76(mm) 3,6 kg 4.4KG
#20 Pi-PI1500-124 24VCC 110VCA 1500W 360*173*76(mm) 3,6 kg 4.4KG
#21 Pi-PI1500-148 48V CC 110VCA 1500W 360*173*76(mm) 3,6 kg 4.4KG
#22 Pi-PI1500-212 12 VDC. 220VAC 1500W 360*173*76(mm) 3,6 kg 4.4KG
#23 Pi-PI1500-224 24VCC 220VAC 1500W 360*173*76(mm) 3,6 kg 4.4KG
#24 Pi-PI1500-248 48V CC 220VAC 1500W 360*173*76(mm) 3,6 kg 4.4KG
#25 Pi-PI2000-112 12 VDC. 110VCA 2000W 360*173*76(mm) 4.0KG  4.7KG
#26 Pi-PI2000-124 24VCC 110VCA 2000W 360*173*76(mm) 4.0KG  4.7KG
#27 Pi-PI2000-148 48V CC 110VCA 2000W 360*173*76(mm) 4.0KG  4.7KG
#28 Pi-PI2000-212 12 VDC. 220VAC 2000W 360*173*76(mm) 4.0KG  4.7KG
#29 Pi-PI2000-224 24VCC 220VAC 2000W 360*173*76(mm) 4.0KG  4.7KG
#30 Pi-PI2000-248 48V CC 220VAC 2000W 360*173*76(mm) 4.0KG  4.7KG
#31 Pi-PI3000-112 12 VDC. 110VCA 3000W 400*242*88(mm) 11,0 kg. 12,0 kg.
#32 Pi-PI3000-124 24VCC 110VCA 3000W 400*242*88(mm) 11,0 kg. 12,0 kg.
#33 Pi-PI3000-148 48V CC 110VCA 3000W 400*242*88(mm) 11,0 kg. 12,0 kg.
#34 Pi-PI3000-212 12 VDC. 220VAC 3000W 400*242*88(mm) 11,0 kg. 12,0 kg.
#35 Pi-PI3000-224 24VCC 220VAC 3000W 400*242*88(mm) 11,0 kg. 12,0 kg.
#36 Pi-PI3000-248 48V CC 220VAC 3000W 400*242*88(mm) 11,0 kg. 12,0 kg.
#37 Pi-PI4000-112 12 VDC. 110VCA 4000W 400*242*88(mm) 12,0 kg. 13,0kg.
#38 Pi-PI4000-124 24VCC 110VCA 4000W 400*242*88(mm) 12,0 kg. 13,0kg.
#39 Pi-PI4000-148 48V CC 110VCA 4000W 400*242*88(mm) 12,0 kg. 13,0kg.
#40 Pi-PI4000-212 12 VDC. 220VAC 4000W 400*242*88(mm) 12,0 kg. 13,0kg.
#41 Pi-PI4000-224 24VCC 220VAC 4000W 400*242*88(mm) 12,0 kg. 13,0kg.
#42 Pi-PI4000-248 48V CC 220VAC 4000W 400*242*88(mm) 12,0 kg. 13,0kg.
#43 Pi-PI5000-112 12 VDC. 110VCA 5000W 420*242*88(mm) 13,0kg. 14,0kg.
#44 Pi-PI5000-124 24VCC 110VCA 5000W 420*242*88(mm) 13,0kg. 14,0kg.
#45 Pi-PI5000-148 48V CC 110VCA 5000W 420*242*88(mm) 13,0kg. 14,0kg.
#46 Pi-PI5000-212 12 VDC. 220VAC 5000W 420*242*88(mm) 13,0kg. 14,0kg.
#47 Pi-PI5000-224 24VCC 220VAC 5000W 420*242*88(mm) 13,0kg. 14,0kg.
#48 Pi-PI5000-248 48V CC 220VAC 5000W 420*242*88(mm) 13,0kg. 14,0kg.

Intelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power InverterIntelligent LCD Display 3000W 12V 24V 48V to 220V 230V 240V 100V 110V 120V 50Hz 60Hz 3kw DC to AC Pure Sine Wave Power Inverter

 

Inversor Solar

IACOOP.IT, 2023