El modelo de motor | LY12V170-S |
La potencia del motor2) | | KW | 828 |
La velocidad de rotación nominal | | R/min. | 1500 |
La presión media efectiva | | MPa | 1.25 |
La temperatura de gases de escape | | °C. | ≤ 500 |
Flujo de escape mojado | Acerca de | Kg/h | 4933 |
El flujo de aire de combustión. | De ±8% | Kg/h | 2913 |
Después de la temperatura del aire de admisión intercooling | ±5 | °C. | 50 |
El volumen de ventilación3). | Acerca de | Kg/h | 25650 |
Parámetros técnicos del motor | |
La cavidad/carrera | | Mm | 170/195 |
El desplazamiento | | Dm3 | El 53,1 |
El promedio de velocidad del pistón | | M/s | 9.75 |
La capacidad lubricante4). | | Dm3 | 180 |
La tasa de consumo de lubricante con 100% de carga | | G/kWh | ≤0.4 |
Alternador | |
La eficiencia5). | | % | El 96,6 |
El balance de energía | LY800GH-S |
La producción de energía eléctrica5). | | KW | 800 |
El calor del agua alta temp. | De ±8% | KW | 488 |
Baja temperatura el calor del agua | De ±8% | KW | 76 |
El calor de gases de escape refrigerados por gas a 150 ° C | De ±8% | KW | 605 |
Irradia el calor del motor | Acerca de | KW | 45 |
El calor irradiado desde el alternador | Acerca de | KW | 28 |
El consumo de gas | ±5% | KW | 2241 |
Eficiencia eléctrica | | % | 35.7 |
La eficiencia térmica | | % | 48.8 |
Una eficiencia total | | % | 84.5 |
Los parámetros del sistema | |
Min/Max flujo de refrigerante de alta temp. | | M3/h | 40/56 |
El motor Kvs valor6) | | M3/h | 42 |
Flujo de refrigerante a temperatura baja | | M3/h | 35 |
Intercambiador Kvs valor6) | | M3/h | 30 |
La capacidad de refrigerante del motor | | Dm3 | 111 |
La capacidad de refrigeración intercambiador | | Dm3 | 28 |
Temperatura del agua de alta temperatura de entrada y salida | | °C. | 76/89 |
Temperatura del agua baja temperatura de entrada y salida | | °C. | 46/49 |
La presión de escape de máx. | | KPa | 5 |
La caída de presión máxima antes de que el filtro de aire | | KPa | 0.5 |
El rango de presión de gas | | KPa | 5-15 |
La capacidad de batería y método de inicio | | | Inicio eléctrico y DC24V@240Ah |