| El modelo de motor | LY12V170-S |
| La potencia del motor2) | | KW | 826 |
| La velocidad de rotacióN nominal | | R/min. | 1500 |
| La presióN media efectiva | | MPa | 1.24 |
| La temperatura de gases de escape | | °C. | ≤500 |
| Flujo de escape mojado | Acerca de | Kg/h | 4933 |
| El flujo de aire de combustióN. | De ±8% | Kg/h | 2913 |
| DespuéS de la temperatura del aire de admisióN intercooling | ±5 | °C. | 50 |
| El volumen de ventilacióN3). | Acerca de | Kg/h | 24850 |
| ParáMetros téCnicos del motor | |
| La cavidad/carrera | | Mm | 170/195 |
| El desplazamiento | | Dm3 | El 53,1 |
| El promedio de velocidad del pistóN | | M/s | 9.75 |
| La capacidad lubricante4). | | Dm3 | 180 |
| La tasa de consumo de lubricante con 100% de carga | | G/kWh | ≤0.4 |
| Alternador | |
| La eficiencia5). | | % | 96.9 |
| El balance de energíA | LY800GL-S |
| La produccióN de energíA eléCtrica5). | | KW | 800 |
| El calor del agua alta temp. | De ±8% | KW | 488 |
| Bajo el calor del agua de temp. | De ±8% | KW | 76 |
| El calor de gases de escape refrigerados por gas a 150 °C | De ±8% | KW | 605 |
| Irradia el calor del motor | Acerca de | KW | 45 |
| El calor irradiado desde el alternador | Acerca de | KW | 26 |
| El consumo de gas | ±5% | KW | 2241 |
| Eficiencia eléCtrica | | % | 35.7 |
| La eficiencia téRmica | | % | 48.8 |
| Una eficiencia total | | % | 84.5 |
| Los paráMetros del sistema | |
| Min/Max flujo de refrigerante de alta temp. | | M3/h | 40/56 |
| El motor Kvs valor6) | | M3/h | 42 |
| Flujo de refrigerante a temperatura baja | | M3/h | 35 |
| Intercambiador Kvs valor6) | | M3/h | 30 |
| La capacidad de refrigerante del motor | | Dm3 | 111 |
| La capacidad de refrigeracióN intercambiador | | Dm3 | 28 |
| Alta temperatura de entrada/salida de la temperatura del agua | | °C. | 76/89 |
| Baja temperatura de entrada/salida de la temperatura del agua | | °C. | 46/49 |
| La presióN de escape de máX. | | KPa | 5 |
| La caíDa de presióN máXima antes de que el filtro de aire | | KPa | 0.5 |
| El rango de presióN de gas | | KPa | 5-15 |
| La capacidad de bateríA y el méTodo de inicio | | | Arranque eléCtrico y DC24V@240Ah |