Nombre del producto | Ciprodinil 37,5%+fludioxonil 25% WG |
No CAS | Ciprodinil: [121552-61-2] Fludioxonil: [131341-86-1] |
No CE | Ciprodinil: 601-785-8 Fludioxonil:603-476-3 |
Fórmula molecular | Ciprodinil:C14H15N3 Fludioxonil: C12H6F2N2O2 |
Fórmula estructural | Ciprodinil: Fludioxonil: |
Introducción | Ciprodinil:producto sistémico, con absorción en plantas después de la aplicación foliar y transporte a través del tejido y acrocetalmente en el xilema. Inhibe la penetración y el crecimiento micelial tanto dentro como en la superficie de la hoja. Fludioxonil: Fungicida no sistémico con larga actividad residual. La absorción en los tejidos de la planta y las propiedades curativas son generalmente limitadas. Inhibe principalmente la germinación de conidias y, en menor medida, el tubo germinal y el crecimiento micelial. |
Uso | Ciprodinil:como fungicida foliar para el uso en cereales, uvas, poma, fruta de piedra, fresas, hortalizas, cultivos de campo y ornamentales; y como aderezo de semillas de cebada. Controla una amplia gama de patógenos, como Tapesia yallundae y T. acuformis, Erysiphe spp., Pyreneophora teres, Rhynchosporium secalis, Botrytis spp., Alternaria spp., Venturia spp. Y Monilinia spp., a 150-1500 g/ha, según el cultivo, el patógeno y el método de aplicación. Fludioxonil: Como tratamiento de semillas, para el control de Fusarium, Microdochium, Rhizoctonia, Tilletia, Pyreneophora y Septoria spp., tanto en cultivos de cereales como en cultivos no de cereales, a 2.5-10 g/100 kg. Como fungicida foliar, para el control de Botrytis, Monilinia, sclerotinia y Alternaria spp., en uvas, frutas de piedra, bayas, verduras y ornamentales, a 250-500 g/ha; también en césped, Contra Fusarium, Helminthosporium, Rhizoctonia, sclerotinia y Typhula, a 400-800 g/ha. También como tratamiento poscosecha de los frutos de hueso, de poma, de cítricos y kiwi, a 30-60 g/hl, contra Botrytis, Monilinia y Penicillium spp |
Método | aerosol |
Apariencia | Gránulo blanco |
Cosecha | cereales, uvas, frutas de poma, fruta de piedra, fresas, verduras, cultivos de campo y ornamentales |
Paquete | bolsa de aluminio 250g,500g,1kg o según los requisitos del cliente |
Vida útil | 2 años |
Tratamiento de la hoja de la calafatina | |
selectivo | |
orgánico | |
color | Blanco |