| Foto | El poder | Potencia | PF | LEDqty | LUMEN | Ra | CCT. | Ángulo de luz | Material | IP | Color del cuerpo |
| 10W | AC220-240V | >0.9 | 12 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 20W | AC220-240V | >0.9 | 24 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 30W | AC220-240V | >0.9 | 36 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 50W | AC220-240V | >0.9 | 72 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 70W | AC220-240V | >0.9 | 108 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 100w | AC220-240V | >0.9 | 144 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 150w | AC220-240V | >0.9 | 180 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 200w | AC220-240V | >0.9 | 252 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | |
| 300w | AC220-240V | >0.9 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black | ||
| 400w | AC220-240V | >0.9 | 80-120LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | El aluminio fundido a presión | 65 | Black |
Preguntas frecuentes
| Tipo de negocio: | Fabricante/Fábrica Trading Company | |
| Productos principales: | Lámpara LED inteligente , bombilla LED LED Lámpara de filamento de , , , proyector LED panel LED de luz LED T5 T8 ... | |
| Capital Registrado: | 10000000 RMB | |
| Área de planta: | 101~500 metros cuadrados | |
| Los principales mercados: | Europa oriental, Europa Occidental |