| 700KW/875Kva SDEC generador diesel | |
| Especificación de grupo electrógeno | |
| Modelo de grupo electrógeno | BS962 |
| El primer encendido(Kw/Kva) | 700KW/875Kva. |
| La alimentación de reserva (kw/kva) | 770KW/962KVA. |
| La frecuencia | 50Hz |
| Tipo de estructura | Abrir o Soudproof |
| Dba"@7m | Grupo electrógeno silenciosa 55-78 dba @ 7M , de tipo abierto75-98 dba @7m |
| El modelo de motor | SC33W1150D2 |
| El modelo del alternador | STG-720 |
| De tipo abierto DimensionL*W*H(mm) | 4360*1620*2160 |
| Peso(Kg) | 6820 |
| Tipo de silenciosa DimensionL*W*H(mm) | Contenedor de 20' |
| Peso(Kg) | 10000. |
| Detalle del motor | |
| Fabricante | SDEC Motor Co.,Ltd |
| El modelo | SC33W1150D2 |
| La velocidad del motor | 1500 rpm |
| Tipo | Cilindro vertical,6,en línea, refrigerado por agua,cuatro carrera. |
| La aspiración | Turboalimente |
| El gobernador | Equipos eléctricos |
| La cavidad*Golpe | 180*215mm |
| El desplazamiento | 32,8L |
| Relación de compresión | 14.0:1 |
| Detalle del alternador | |
| El modelo | STG-875 |
| La potencia de salida(Kw/Kva) | 700KW/875Kva. |
| Número de la fase | 3 |
| Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de Exciter | Puentear |
| Clase de aislamiento | H |
| Regulación de voltaje | ≤1% |
| Total (TGH haarmonics/THC) | ≤3% |
| Forma de onda:Nema=TIF | ≤50 |
| Forma de onda:I.E.C=THF | ≤2% |
| El cojinete | Solo |
| El acoplamiento | Direct |