*los parámetros de la cuadrícula se pueden configurar a través de una puerta de enlace BDG-256 o BDG-256P3
* todos los factores de ajuste requeridos por NEC han sido considerados para las salidas de CA. Las salidas de corriente CA no excederán los valores establecidos para la corriente CA de salida nominal
ENTRADA (CC) | Potencia máxima PV recomendada (WP) | 460 x 2 | ||
Tensión de circuito abierto dc máx. (V dc) | 60 | |||
Corriente de entrada de CC máx. (ADC) | 14 x2 | |||
Precisión de seguimiento de MPPT | >99,5% | |||
Rango de seguimiento MPPT (Vdc) | 22-55 | |||
ISC PV (máximo absoluto) (ADC) | 18 x27 | |||
Corriente de alimentación de retroceso máxima del inversor a la matriz (ADC) | 0 | |||
SALIDA (CA) | Potencia de salida de CA (WP) máxima | 600 (continuo) | ||
Tensión nominal de red de potencia (Vac) | 240 | 208 | 230 | |
Tensión de red de potencia admisible (Vac) | 211-264 | 183-229 | configurable | |
Frecuencia de red de potencia permitida (Hz) | 59,3 a 60,5 | configurable | ||
THD | <3% (a potencia nominal) | |||
Factor de potencia (cos phi, fijo) | >0,99 (a potencia nominal) | |||
Corriente de salida nominal (AAC) | 2,5 | 2,87 | 2,6 | |
Corriente (entrada) (pico y duración) | 24A, 15US | |||
Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 50 | ||
Corriente de fallo de salida máxima (AAC) | 4,4a pico | |||
Protección de sobrecorriente de salida máxima (AAC) | 10 | |||
Número máximo de unidades por sucursal (20A) (Se han considerado todos los factores de ajuste de NEC) | 7 | 6 | 6 | |
EFICIENCIA DEL SISTEMA | Eficiencia media ponderada (CEC) | 95,50% | ||
Pérdida de la tara durante la noche (WP) | 0,11 | |||
FUNCIONES DE PROTECCIÓN | Protección contra sobretensión/subtensión | Sí | ||
Protección de exceso/subfrecuencia | Sí | |||
Protección antiislotes | Sí | |||
Protección contra sobrecorriente | Sí | |||
Protección de polaridad de CC inversa | Sí | |||
Protección contra sobrecarga | Sí | |||
Grado de protección | IP-67 | |||
Temperatura ambiente | -40°F a +149°F (-40°C a +65°C) | |||
Temperatura de funcionamiento | IP-67-40°F a +149°F (-40°C a +65°C)-40°F a +185°F. (-40°C a +85°C) | |||
Pantalla | LUZ LED | |||
Comunicaciones | Línea de alimentación | |||
DIMENSIONES (W-H-D) | 10,91'x5,20"x1,97(277 x 132 x 50 mm) | |||
Peso | 6,4 IBS. (2,9 kg) | |||
Categoría de entorno | Interior y exterior | |||
Ubicación húmeda | Adecuado | |||
Grado de contaminación | PD3 | |||
Categoría de sobretensión | I(PV), III (ALIMENTACIÓN DE CA) | |||
Cumplimiento de la seguridad del producto | UL1741 CSA C22,2 No 107,1 | IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2 | ||
Cumplimiento de código de rejilla* (Consulte la etiqueta para conocer el cumplimiento detallado del código de la cuadrícula) | ΙΕΕE 1547 | VDE-AR-N.4105. VDEV0126-1-1/A1 G83/2, CE[021-AS47772& AS4777,3 EN50438 |
1.¿ofrecen servicio OEM/ODM?
Sí, nuestro equipo de fábrica y diseñador tiene una gran experiencia en ofrecer servicios OEM/ODM.