Los elementos | La especificación | Resultado | Los métodos |
Compuesto de marcador | Stevioside del 30% | Conformar | HPLC. |
La apariencia y color | Polvo amarillo pardusco | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | Característica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Leaf | Conformar | |
Extraer el disolvente | El agua y etanol | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.55g/ml | |
Malla | 80 | El 90% | GB5507-85 |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | 2,08% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤ 5,0% | 1,69% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | Negativo | Negativo | GC |
Los metales pesados |
El total de los metales pesados | ≤10ppm | Conformar | El AAS |
El arsénico (As) | ≤2.0ppm | Conformar | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤2.0ppm | Conformar | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1.0ppm | Conformar | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤1.0ppm | Conformar | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiología |
Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g | Conformar | GB4789.2 |
El total de la levadura y molde | ≤100 ufc/g | Conformar | GB4789.15 |
Coliformes Totales | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |