Modèle
|
WHC800/600
|
arbre principal Longueur(mm)
|
800
|
Diamètre tactique(mm)
|
600
|
Vitesse(tr/min)
|
520
|
Les pales de rotor(PC)
|
2x5/2x7
|
À lame fixe(PC)
|
4
|
La puissance du moteur(kw)
|
55
|
La puissance hydraulique(kw)
|
1.5
|
Diamètre de maillage de l'écran(mm)
|
10-50
|
La taille d'admission(mm)
|
705x800
|
Dimension hors tout (mm)
|
2100x1750x3200
|
Poids (kg)
|
3500
|
Modèle | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1400/800 | WHC1600/800 |
arbre principal Longueur(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
arbre principal Diamètre tactique(mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
arbre principal vitesse(tr/min) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Les pales de rotor(PC) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 |
À lame fixe(PC) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Alimentation(KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132/160 | 160 |
La puissance hydraulique(KW) | / | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
Diamètre de maillage de l'écran(mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
La taille d'admission(mm) | 450x600 | 530x600 | 530x800 | 705x800 | 800x1000 | 850x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 |
Dimension(L*W*H)(mm) | 1650x1370x1950 | 2000x1550x2550 | 2000x1750x3150 | 2100x1750x3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3500x2500x5000 | 3860x2650x5380 |
Poids (kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | De 5500 | 10000 | 12000 |
1.Quels renseignements dois-je fournir lorsque je demande de devis ?