| ITEM | UNIDADE | SD32 |
|---|---|---|
| C × L × a (escarificador não incluído) | mm | 5874 × 3725 × 3360 |
| Peso em operação (escarificador não incluído) | t | 24.6 |
| Motor | - | NT855-C280S10 |
| Potência nominal | KW/rpm | 169/2000 |
| Capacidade de inclinação | ° | 30 |
| Tipo de lâmina | - | Lâmina angular de inclinação em linha reta |
| Largura da lâmina | mm | Lâmina de inclinação reta 3725 × 1395U blade3860 × 1379 ângulo blade4365 × 1107 |
| Capacidade de escavação | m 3 | Lâmina de inclinação reta 7.8 U lâmina 8,4lâmina de ângulo 5.4 |
| MA × queda abaixo do solo da lâmina | mm | 540 |
| Altura de elevação da lâmina | mm | 1210 |
| Tipo de escarificador | - | Escarificador de haste única |
| Profundidade de escarificação do escarificador | mm | Escarificador simples 695escarificador de veio de transmissão 666 |
| Altura de elevação do escarificador | mm | Escarificador simples 515 escarificador de três hastes 555 |
| Número de transportadores (de cada lado) | - | 2 |
| Número de roletes dos rastos (de cada lado) | - | 7 |
| Número de sapatas de rastos (de cada lado) | - | 39 |
| Largura da sapata | mm | 560/610/660 |
| Calibre dos rastos | mm | 2000 |
| Comprimento do solo e pressão sobre o solo | Mm/MPa | 2840-0.078 |
| Passo | mm | 216 |
| Velocidade de marcha em frente | km/h | 0-3.8 |
| 0-6.8 | ||
| 0-11.8 | ||
| Velocidade de marcha-atrás | km/h | 0-4.9 |
| 0-8.5 | ||
| 0-14.3 |