| PRODUCTO | SK110-Y4 |
| Tamaño del modelo: | 1900 mm/700 mm/1050mm |
| Paso de eje: | 1240mm |
| Distancia al suelo: | 145mm |
| Modelo de motor: | 1P56FM |
| Estructura del motor: | 1 cilindros |
| Carrera: | Cuatro tiempos |
| Potencia máxima: | 4,9Kw/7500rpm |
| Par máximo : | 6,3N.m/6800rpm |
| Modo de refrigeración: | Refrigerado por aire |
| Desplazamiento : | 110cc |
| Desplazamiento preciso : | 107ml |
| Estructura de la válvula: | SOHC cuatro válvulas |
| Diámetro y carrera del cilindro : | 50*55mm |
| Modo de suministro de aceite: | Presión negativa |
| Relación de compresión: | 9,3:1. |
| Modo de encendido: | CDI |
| Modo de inicio: | Electrónica/Kick |
| ROZ: | No 90 |
| Estándar de efluentes: | 3 EUR |
| Método de lubricación: | Presión y salpicaduras |
| Tipo de transmisión: | Engranaje de malla constante 4 |
| Modo de transmisión: | Cadena |
| Velocidad máxima: | 80km/h |
| Modo de frenado: | Disco y tambor |
| Forma del neumático: | Neumático normal interno y externo |
| Especificaciones de los neumáticos: | 2,50-17;2.75-17 |
| Forma de hub: | Llantas de aleación de aluminio o de radios |
| Forma de iluminación: | Lámpara halógena |
| Sistema de suspensión: | FR: Absorción de golpes |
| RR:absorción de choque | |
| Capacidad del depósito: | 4,2L |
| Consumo ECOLÓGICO: | 1,6 L / 100 km |
| Especificaciones de la batería: | 12V4AH |
| Forma del instrumento: | Puntero mecánico |
| Carga nominal: | 150kg |
| Peso neto: | 105kg |
| Peso bruto: | 130kg |
| Método de embalaje: | Marco de hierro y cartón |
| Tamaño del paquete: | 1700*460*860mm |
| Cantidad de carga: | 20 GP:34 sets |
| 40 HQ:105 sets |