70KW~700KW de tipo abierto del Generador Diesel con motor Volvo Peata
Kaihua fue construido en 2003, con capital registrado de llegar a 17 millones de dólares. Sus productos se exportan a más de 50 países. La producción anual es de más de 2000 se establece con los ingresos de alrededor de 30 millones de dólares en total. Aquí trabajan 100 personas, entre los cuales 2/3 son educados universitarios Equipo de ingenieros se compone de 15 a más personas con fondo eléctrico profesional Con una completa línea de producción combinada con el centro de pruebas avanzadas, nos aseguramos de producir productos fiables y de alta calidad. CE, ISO9001: 2015, se otorgan certificados ISO8528. Kaihua tiene como objetivo proporcionar una parada de servicio para todos los clientes. Los principales productos de 3 (IE 3~3000kva grupos electrógenos diésel, control de los armarios, piezas de repuesto) total de 27 tipos para cubrir las necesidades del cliente de manera integral.

El bajo costo de propiedad con Volvo Penta diesel potencia proviene de los motores de alta eficiencia que ofrecen una fiabilidad excepcional para un máximo de tiempo de actividad. Fácil instalación y soporte en todo el mundo son también los motivos por los productores de grupos electrógenos líder en el mundo incluyendo Kaihua y sus clientes a elegir de Volvo Penta. Con alta calidad, confiabilidad incorporada mantiene la producción de potencia en marcha.

- Rango de potencia de 70KW~700KW, adecuado para equipos de energía civiles e industriales.
- Servicio de garantía internacional, de suministro de piezas de repuesto adecuadamente.
- Inyección de combustible de avanzada y bajo caudal del sistema de admisión de la resistencia, la combustión y bajo consumo de combustible.
- Disfruta de las características de estructura compacta, alta fiabilidad y estabilidad de la propiedad.
- Los motores importado original
- Norma de emisión de la UE
Especificación de grupo electrógeno | Especificación del motor | Especificación del alternador | La apariencia de la unidad |
El modelo | La salida nominal | Fre/v. | El modelo | Cil. | El combustible Cons. | Stamford | La dimensión (L*W*H) | Peso (kg) |
KVA. | KW | Tramo 2 | Tramo 3 | G/kw.h |
KH-68GF | 85 | 68 | 50/400 | TAD530GE | TAD550GE | 4 | 213 | UCI224G | 2080x720x1450 | 1090 |
KH-75GF | 93.75 | 75 | 50/400 | TAD531GE | TAD551GE | 4 | 218 | UCI274C | 2080x720x1450 | 1150 |
KH-80GF | 100 | 80 | 50/400 | TAD531GE | TAD551GE | 4 | 218 | UCI274C | 2080x720x1450 | 1150 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | 50/400 | TAD532GE | TAD750GE | 4 | 214 | UCI274D | 2280 x900x1450 | 1250 |
KH-100GF | 125 | 100 | 50/400 | TAD532GE | TAD750GE | 4 | 214 | UCI274E | 2280 x900x1450 | 1250 |
KH-120GF | 150 | 120 | 50/400 | TAD731GE | TAD751GE | 6 | 215 | UCI274F | 2400x870x1450 | 1560 |
KH-150GF | 188 | 150 | 50/400 | TAD732GE | TAD752GE | 6 | 213 | UCI274H | 2600x1050x1770 | 1600 |
KH-180GF | 225 | 180 | 50/400 | TAD733GE | TAD754GE | 6 | 216 | UCI274J | 2600x1050x1770 | 1800 |
KH-200GF | 250 | 200 | 50/400 | TAD734GE | TAD754GE | 6 | 204 | S4L1D-C41 | 2600x1120x1670 | 2700 |
KH-250GF | 312,5 | 250 | 50/400 | TAD1341GE | TAD1351GE | 6 | 191 | S4L1D-D41 | 2950x1120x1595 | 2700 |
KH-280GF | 350 | 280 | 50/400 | TAD1342GE | TAD1352GE | 6 | 191 | S4L1D-E41 | 2950x1120x1595 | 2700 |
KH-300GF | 375 | 300 | 50/400 | TAD1343GE | TAD1354GE | 6 | 192 | S4L1D-F41 | 3130x1115x1800. | 3000 |
KH-320GF | 400 | 320 | 50/400 | TAD1344GE | TAD1355GE | 6 | 194 | S4L1D-F41 | 3130x1115x1800. | 3000 |
KH-360GF | 450 | 360 | 50/400 | TAD1345GE | TAD1650GE | 6 | 196 | S5L1D-C4 | 3205x1115x1800. | 3200 |
KH-400GF | 500 | 400 | 50/400 | TAD1641GE | TAD1651GE | 6 | 199 | S5L1D-D4 | 3300x1160x2000 | 3800. |
KH-450GF | 562.5 | 450 | 50/400 | TAD1642GE | TAD1652GE | 6 | 198 | S5L1D-E4 | 3300x1160x2000 | 3810. |
KH-500GF | 625 | 500 | 50/400 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6 | 199 | S5L1D-F4 | 3405x1397x2000 | 4050 |

