| 490W Todo Módulo negro | ||
| STC | NOCT | |
| La máxima potencia - Pm (W) | 490 | 369 |
| Tensión en circuito abierto - Voc (V). | 46.7 | 44.5 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13.28 | 10.72 |
| La máxima potencia Voltage-Vm (V). | 38.9 | 37.1 |
| La máxima potencia Current-Im (A) | 12.60 | 9.95 |
| La eficiencia del módulo-(%) | 20.9 | / |
| Máxima tensión en el sistema(V). | DC1500/1000 | |
| La serie máxima calificación del fusible(A) | 20A | |
Preguntas frecuentes
P1: Cómo elegir un sistema adecuado y productos?