Información general | |||
Nombre del producto: | Extracto de Stevia | Pieza utilizada: | Hojas |
Número de lote: | PC-CA231113 | Fecha de producción: | 2023-11-03 |
Elemento | Método de especificación | Resultado | Método |
Propiedad física y química | |||
Apariencia | Polvo blanco fino | Cumple | Visual |
Tamaño de partículas | ≥95% a 80 mallas | Cumple | Detección |
Residuos en el encendido | ≤1g/100g | 0,10g/100g | 3G/550ºC/4hrs |
Pérdida en secado | ≤5g/100g | 3,81g/100g | 3G/105ºC/2hrs |
Identificación | Cumple con TLC | Cumple | TLC |
PH | 4,5-7,0 | 6,0 | solución al 1% |
Dulzor relativo (x) | 200~400 | 320 | (X) veces que azúcar |
Ensayo | Glucósidos de esteviol totales ≥95% | 95,69% | HPLC |
RA(%) ≥60% | 61,71% | HPLC | |
Análisis de residuos | |||
Metales pesados | ≤10mg/kg | Cumple |
|
Plomo (Pb) | ≤1,00mg/kg | Cumple | ICP-MS |
Arsénico (AS) | ≤1,00mg/kg | Cumple | ICP-MS |
Cadmio (CD) | ≤1,00mg/kg | Cumple | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤0,50mg/kg | Cumple | ICP-MS |
Pruebas microbiológicas | |||
Recuento total de planchas | ≤1000cfu/g | 300cfu/g | AOAC 990,12 |
Levadura y moho totales | ≤100cfu/g | 20cfu/g | AOAC 997,02 |
E. coli. | Negativo/10g | Cumple | AOAC 991,14 |
Salmonella | Negativo/10g | Cumple | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negativo/10g | Cumple | AOAC 2003,07 |
Estado del producto | |||
Conclusión: | Muestra calificada. | ||
Vida útil: | 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
Fecha de la prueba: | Repetir la prueba cada 24 meses en las condiciones siguientes y en su embalaje original. | ||
Almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la humedad, la luz. |
1. Aplicado en el campo de los alimentos.
2. Aplicado en el campo de los cosméticos.
3 . Aplicado en el campo de los productos sanitarios.